To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (ZRX) | Remaining (ZRX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
0.00010000 | 0.0001 | 315.6 |
320.63520000 | 320.6351 | 315 |
2587.01800000 | 2266.3828 | 314.7 |
7587.01800000 | 5000 | 314.6 |
12333.85300000 | 4746.835 | 314.4 |
18030.05600000 | 5696.203 | 314.3 |
18157.44450000 | 127.3885 | 314 |
18161.74450000 | 4.3 | 313.8 |
19504.84460000 | 1343.1001 | 312.7 |
19509.14460000 | 4.3 | 311.9 |
19797.90580000 | 288.7612 | 310.9 |
19829.41180000 | 31.506 | 310.3 |
20474.15720000 | 644.7454 | 310.2 |
35717.50500000 | 15243.3478 | 310 |
35721.80500000 | 4.3 | 309.9 |
35790.62120000 | 68.8162 | 308 |
35920.57570000 | 129.9545 | 307.8 |
35924.87570000 | 4.3 | 306 |
36569.62110000 | 644.7454 | 305.3 |
38565.28490000 | 1995.6638 | 305 |
38696.56150000 | 131.2766 | 304.7 |
38718.56150000 | 22 | 304.2 |
38722.86150000 | 4.3 | 304.1 |
38739.33060000 | 16.4691 | 303.6 |
38749.33060000 | 10 | 303 |
38868.18260000 | 118.852 | 302.3 |
38872.48260000 | 4.3 | 302.1 |
39891.70780000 | 1019.2252 | 302 |
40024.28980000 | 132.582 | 301.7 |
40141.36380000 | 117.074 | 300.8 |
Accumulated quantity (ZRX) | Remaining (ZRX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1542.60010000 | 1542.6001 | 317.1 |
8336.88410000 | 6794.284 | 317.2 |
10102.76650000 | 1765.8824 | 317.5 |
10107.06650000 | 4.3 | 317.7 |
10233.20960000 | 126.1431 | 318.2 |
10237.50960000 | 4.3 | 319.7 |
10241.80960000 | 4.3 | 321.6 |
10335.08750000 | 93.2779 | 321.9 |
10906.78750000 | 571.7 | 322 |
11001.74210000 | 94.9546 | 322.1 |
11006.04210000 | 4.3 | 323.6 |
11009.36080000 | 3.3187 | 325 |
11013.66080000 | 4.3 | 325.5 |
11060.43530000 | 46.7745 | 327.3 |
11064.73530000 | 4.3 | 327.5 |
11174.40830000 | 109.673 | 327.6 |
11178.70830000 | 4.3 | 329.4 |
11181.79020000 | 3.0819 | 330 |
11202.07040000 | 20.2802 | 331.4 |
12647.34030000 | 1445.2699 | 332 |
12662.96650000 | 15.6262 | 332.1 |
12694.91540000 | 31.9489 | 333.6 |
12697.94830000 | 3.0329 | 335 |
12864.07530000 | 166.127 | 335.1 |
13225.04280000 | 360.9675 | 335.4 |
13329.91980000 | 104.877 | 335.8 |
13771.91980000 | 442 | 336 |
14003.03450000 | 231.1147 | 336.8 |
14006.02570000 | 2.9912 | 340 |
14454.14700000 | 448.1213 | 341.3 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (ZRX) |
---|---|---|
2023-02-09 21:30:37 | 317.1 | 4.4939 |
2023-02-09 21:26:50 | 317.1 | 2 |
2023-02-09 21:25:22 | 316.9 | 2 |
2023-02-09 21:24:40 | 316.9 | 30 |
2023-02-09 21:24:28 | 316.9 | 2 |
2023-02-09 21:18:09 | 315.6 | 157.828200000000000000 |
2023-02-09 21:18:09 | 315.6 | 41.5088 |
2023-02-09 21:17:54 | 317.3 | 948.629057674125433343 |
2023-02-09 21:17:31 | 315.8 | 1754.0447 |
2023-02-09 21:17:31 | 315.8 | 4.3 |
2023-02-09 21:17:31 | 315.9 | 1565.152 |
2023-02-09 21:13:10 | 318.1 | 314.366551398931153725 |
2023-02-09 21:01:11 | 317.1 | 126.1431 |
2023-02-09 20:47:12 | 318.5 | 17.9016 |
2023-02-09 20:44:17 | 318.7 | 71.6067 |
2023-02-09 20:37:35 | 317.5 | 13.4119 |
2023-02-09 20:36:03 | 317.5 | 32.1816 |
2023-02-09 20:35:58 | 317.7 | 4.3 |
2023-02-09 20:35:58 | 317.6 | 1727.6304 |
2023-02-09 20:28:14 | 317.6 | 2 |
2023-02-09 20:26:05 | 315.7 | 4207.797400000000000000 |
2023-02-09 20:26:05 | 315.8 | 93.2779 |
2023-02-09 20:23:45 | 317.2 | 2 |
2023-02-09 20:22:55 | 316.6 | 2 |
2023-02-09 20:15:25 | 315.8 | 571.700000000000000000 |
2023-02-09 20:15:25 | 315.8 | 4.3 |
2023-02-09 20:07:22 | 317.7 | 4.3 |
2023-02-09 19:56:32 | 320.3 | 2 |
2023-02-09 19:51:41 | 319.2 | 2 |
2023-02-09 19:50:41 | 319 | 2 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.