To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (YFI) | Remaining (YFI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
0.09600000 | 0.096 | 9,497,000 |
0.14170000 | 0.0457 | 9,495,000 |
0.23860000 | 0.0969 | 9,494,000 |
0.32560000 | 0.087 | 9,493,000 |
0.36700000 | 0.0414 | 9,492,000 |
0.49800000 | 0.131 | 9,490,000 |
0.54570000 | 0.0477 | 9,489,000 |
0.58650000 | 0.0408 | 9,486,000 |
0.67350000 | 0.087 | 9,484,000 |
0.75750000 | 0.084 | 9,481,000 |
0.90750000 | 0.15 | 9,479,000 |
0.91060000 | 0.0031 | 9,476,000 |
0.91080000 | 0.0002 | 9,467,000 |
1.51180000 | 0.601 | 9,466,000 |
1.52470000 | 0.0129 | 9,457,000 |
1.53880000 | 0.0141 | 9,456,000 |
1.88280000 | 0.344 | 9,453,000 |
1.88420000 | 0.0014 | 9,450,000 |
1.88430000 | 0.0001 | 9,447,000 |
1.88590000 | 0.0016 | 9,443,000 |
1.88740000 | 0.0015 | 9,441,000 |
1.88890000 | 0.0015 | 9,440,000 |
1.89040000 | 0.0015 | 9,438,000 |
1.89190000 | 0.0015 | 9,435,000 |
1.89350000 | 0.0016 | 9,430,000 |
1.89590000 | 0.0024 | 9,429,000 |
2.06190000 | 0.166 | 9,419,000 |
2.06300000 | 0.0011 | 9,418,000 |
2.18380000 | 0.1208 | 9,415,000 |
2.21500000 | 0.0312 | 9,414,000 |
Accumulated quantity (YFI) | Remaining (YFI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
0.09130000 | 0.0913 | 9,512,000 |
0.13490000 | 0.0436 | 9,514,000 |
0.22090000 | 0.086 | 9,515,000 |
0.26870000 | 0.0478 | 9,517,000 |
0.35570000 | 0.087 | 9,519,000 |
0.48670000 | 0.131 | 9,523,000 |
0.57370000 | 0.087 | 9,528,000 |
0.72370000 | 0.15 | 9,535,000 |
0.80770000 | 0.084 | 9,537,000 |
1.51830000 | 0.7106 | 9,542,000 |
1.64230000 | 0.124 | 9,553,000 |
1.97730000 | 0.335 | 9,561,000 |
2.10520000 | 0.1279 | 9,564,000 |
2.23360000 | 0.1284 | 9,577,000 |
2.23380000 | 0.0002 | 9,597,000 |
2.27780000 | 0.044 | 9,599,000 |
2.27790000 | 0.0001 | 9,652,000 |
2.27810000 | 0.0002 | 9,662,000 |
2.30330000 | 0.0252 | 9,665,000 |
2.35330000 | 0.05 | 9,692,000 |
2.36380000 | 0.0105 | 9,698,000 |
2.40630000 | 0.0425 | 9,702,000 |
2.40640000 | 0.0001 | 9,717,000 |
2.40660000 | 0.0002 | 9,727,000 |
2.40670000 | 0.0001 | 9,755,000 |
2.55720000 | 0.1505 | 9,760,000 |
2.56720000 | 0.01 | 9,770,000 |
2.56780000 | 0.0006 | 9,774,000 |
2.68630000 | 0.1185 | 9,780,000 |
3.83970000 | 1.1534 | 9,792,000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (YFI) |
---|---|---|
2023-01-29 04:01:01 | 9,501,000 | 0.02 |
2023-01-29 03:54:49 | 9,505,000 | 0.0015 |
2023-01-29 03:54:49 | 9,505,000 | 0.0011 |
2023-01-29 03:54:28 | 9,510,000 | 0.2257 |
2023-01-29 03:54:28 | 9,511,000 | 0.0016 |
2023-01-29 03:54:26 | 9,515,000 | 0.0865 |
2023-01-29 03:52:33 | 9,521,000 | 0.002 |
2023-01-29 03:52:21 | 9,521,000 | 0.002 |
2023-01-29 03:49:07 | 9,522,000 | 0.0168 |
2023-01-29 03:41:14 | 9,526,000 | 0.2257 |
2023-01-29 03:41:12 | 9,523,000 | 0.0901 |
2023-01-29 03:41:12 | 9,521,000 | 0.1618 |
2023-01-29 03:41:11 | 9,521,000 | 0.0639 |
2023-01-29 03:41:10 | 9,520,000 | 0.0935 |
2023-01-29 03:37:44 | 9,528,000 | 0.0195 |
2023-01-29 03:36:16 | 9,519,000 | 0.0022 |
2023-01-29 03:19:04 | 9,538,000 | 0.0022 |
2023-01-29 03:19:04 | 9,538,000 | 0.0016 |
2023-01-29 03:19:04 | 9,538,000 | 0.001 |
2023-01-29 03:17:41 | 9,550,000 | 0.1112 |
2023-01-29 03:16:10 | 9,538,000 | 0.0013 |
2023-01-29 03:16:02 | 9,538,000 | 0.0012 |
2023-01-29 03:14:22 | 9,532,000 | 0.02 |
2023-01-29 03:14:22 | 9,532,000 | 0.0002 |
2023-01-29 03:14:22 | 9,532,000 | 0.0004 |
2023-01-29 03:12:18 | 9,550,000 | 0.0196 |
2023-01-29 03:10:14 | 9,546,000 | 0.0221 |
2023-01-29 03:06:35 | 9,578,000 | 0.008 |
2023-01-29 03:01:49 | 9,583,000 | 0.0017 |
2023-01-29 02:40:43 | 9,583,000 | 0.0195 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.