Accumulated quantity (YFI) | Remaining (YFI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
0.02750000 | 0.0275 | 38,331,000 |
0.15930000 | 0.1318 | 38,330,000 |
0.21250000 | 0.0532 | 38,329,000 |
0.45000000 | 0.2375 | 38,289,000 |
0.62440000 | 0.1744 | 38,288,000 |
0.74400000 | 0.1196 | 38,287,000 |
0.79400000 | 0.05 | 38,284,000 |
1.07400000 | 0.28 | 38,264,000 |
1.15480000 | 0.0808 | 38,253,000 |
1.16660000 | 0.0118 | 38,250,000 |
1.24740000 | 0.0808 | 38,244,000 |
1.25010000 | 0.0027 | 38,226,000 |
1.25260000 | 0.0025 | 38,217,000 |
1.26160000 | 0.009 | 38,210,000 |
1.26560000 | 0.004 | 38,200,000 |
1.27730000 | 0.0117 | 38,180,000 |
1.27800000 | 0.0007 | 38,167,000 |
2.66650000 | 1.3885 | 38,162,000 |
2.66810000 | 0.0016 | 38,145,000 |
2.67240000 | 0.0043 | 38,102,000 |
2.67610000 | 0.0037 | 38,075,000 |
2.67930000 | 0.0032 | 38,062,000 |
2.67950000 | 0.0002 | 38,029,000 |
2.68080000 | 0.0013 | 38,013,000 |
2.68130000 | 0.0005 | 38,002,000 |
2.75080000 | 0.0695 | 38,000,000 |
2.75380000 | 0.003 | 37,961,000 |
3.03520000 | 0.2814 | 37,922,000 |
3.07800000 | 0.0428 | 37,889,000 |
3.76390000 | 0.6859 | 37,879,000 |
Accumulated quantity (YFI) | Remaining (YFI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
0.00070000 | 0.0007 | 38,459,000 |
0.01177494 | 0.011074946193700244 | 38,460,000 |
0.29777494 | 0.286 | 38,500,000 |
0.37857494 | 0.0808 | 38,539,000 |
0.45617494 | 0.0776 | 38,549,000 |
0.46427494 | 0.0081 | 38,564,000 |
0.54507494 | 0.0808 | 38,565,000 |
0.54877494 | 0.0037 | 38,609,000 |
1.40617494 | 0.8574 | 38,630,000 |
1.51267494 | 0.1065 | 38,671,000 |
1.56587494 | 0.0532 | 38,679,000 |
1.69587494 | 0.13 | 38,692,000 |
1.73587494 | 0.04 | 38,693,000 |
1.93587494 | 0.2 | 38,708,000 |
2.11027494 | 0.1744 | 38,761,000 |
2.11047494 | 0.0002 | 38,763,000 |
2.11477494 | 0.0043 | 38,856,000 |
2.11657494 | 0.0018 | 38,871,000 |
2.12027494 | 0.0037 | 38,875,000 |
3.50877494 | 1.3885 | 38,894,000 |
3.50917494 | 0.0004 | 38,895,000 |
4.54707148 | 1.03789654977665965 | 38,954,000 |
4.55857148 | 0.0115 | 38,962,000 |
4.59857148 | 0.04 | 38,972,000 |
4.63907148 | 0.0405 | 39,000,000 |
4.64007148 | 0.001 | 39,014,000 |
4.64127148 | 0.0012 | 39,051,000 |
4.81697148 | 0.1757 | 39,097,000 |
4.81717148 | 0.0002 | 39,131,000 |
4.94407148 | 0.1269 | 39,196,000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (YFI) |
---|---|---|
2021-03-02 10:08:27 | 38,460,000 | 0.000600000000000000 |
2021-03-02 10:08:27 | 38,459,000 | 0.0014 |
2021-03-02 10:08:26 | 38,460,000 | 0.016100000000000000 |
2021-03-02 10:08:26 | 38,459,000 | 0.0044 |
2021-03-02 10:08:26 | 38,460,000 | 0.0067 |
2021-03-02 10:08:26 | 38,460,000 | 0.0033 |
2021-03-02 10:08:25 | 38,460,000 | 0.028200000000000000 |
2021-03-02 10:08:25 | 38,459,000 | 0.0092 |
2021-03-02 10:08:25 | 38,458,000 | 0.0017 |
2021-03-02 10:08:25 | 38,330,000 | 0.0665 |
2021-03-02 10:08:25 | 38,330,000 | 0.0021 |
2021-03-02 10:08:25 | 38,330,000 | 0.0034 |
2021-03-02 10:08:23 | 38,459,000 | 0.004800000000000000 |
2021-03-02 10:08:23 | 38,458,000 | 0.0002 |
2021-03-02 10:08:23 | 38,458,000 | 0.0005 |
2021-03-02 10:08:12 | 38,329,000 | 0.007100000000000000 |
2021-03-02 10:08:12 | 38,330,000 | 0.0027 |
2021-03-02 10:08:05 | 38,459,000 | 0.0037 |
2021-03-02 10:08:05 | 38,459,000 | 0.006100000000000000 |
2021-03-02 10:08:05 | 38,458,000 | 0.0014 |
2021-03-02 10:08:04 | 38,459,000 | 0.002600000000000000 |
2021-03-02 10:08:04 | 38,459,000 | 0.0027 |
2021-03-02 10:07:55 | 38,329,000 | 0.019300000000000000 |
2021-03-02 10:07:55 | 38,329,000 | 0.0055 |
2021-03-02 10:07:55 | 38,384,000 | 0.0005 |
2021-03-02 10:07:55 | 38,384,000 | 0.0005 |
2021-03-02 10:07:55 | 38,384,000 | 0.0005 |
2021-03-02 10:07:54 | 38,460,000 | 0.0098 |
2021-03-02 10:07:50 | 38,460,000 | 0.0138 |
2021-03-02 10:07:44 | 38,460,000 | 0.001425053806299756 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email