To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (XYM) | Remaining (XYM) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
19.38250000 | 19.3825 | 0.00000264 |
31065.99710000 | 31046.6146 | 0.00000243 |
31820.99710000 | 755 | 0.00000242 |
32235.93070000 | 414.9336 | 0.00000241 |
32379.47140000 | 143.5407 | 0.00000209 |
47302.59620000 | 14923.1248 | 0.00000208 |
51167.33330000 | 3864.7371 | 0.00000207 |
52473.22770000 | 1305.8944 | 0.00000201 |
52616.76840000 | 143.5407 | 0.00000197 |
61356.25820000 | 8739.4898 | 0.00000192 |
66591.86550000 | 5235.6073 | 0.00000191 |
66737.49660000 | 145.6311 | 0.00000161 |
78638.07140000 | 11900.5748 | 0.00000141 |
84845.50920000 | 6207.4378 | 0.00000140 |
92091.88610000 | 7246.3769 | 0.00000138 |
114142.01640000 | 22050.1303 | 0.00000133 |
116366.22930000 | 2224.2129 | 0.00000128 |
133161.82650000 | 16795.5972 | 0.00000116 |
138997.19170000 | 5835.3652 | 0.00000108 |
147093.73200000 | 8096.5403 | 0.00000100 |
150857.38370000 | 3763.6517 | 0.00000094 |
153590.70590000 | 2733.3222 | 0.00000090 |
156188.69900000 | 2597.9931 | 0.00000084 |
160352.38730000 | 4163.6883 | 0.00000082 |
178511.41990000 | 18159.0326 | 0.00000080 |
190178.08660000 | 11666.6667 | 0.00000060 |
200772.15490000 | 10594.0683 | 0.00000050 |
214505.44660000 | 13733.2917 | 0.00000048 |
264505.44660000 | 50000 | 0.00000041 |
279505.44660000 | 15000 | 0.00000040 |
Accumulated quantity (XYM) | Remaining (XYM) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
779.05480000 | 779.0548 | 0.00000278 |
4385.70740000 | 3606.6526 | 0.00000281 |
4609.05000000 | 223.3426 | 0.00000282 |
6073.32680000 | 1464.2768 | 0.00000333 |
8506.72190000 | 2433.3951 | 0.00000337 |
9006.72190000 | 500 | 0.00000350 |
12392.23730000 | 3385.5154 | 0.00000400 |
12892.23730000 | 500 | 0.00000445 |
13392.23730000 | 500 | 0.00000446 |
16632.00860000 | 3239.7713 | 0.00000447 |
21632.00860000 | 5000 | 0.00000448 |
22132.00860000 | 500 | 0.00000450 |
25565.40370000 | 3433.3951 | 0.00000500 |
28051.32050000 | 2485.9168 | 0.00000550 |
33737.00530000 | 5685.6848 | 0.00000600 |
36229.37290000 | 2492.3676 | 0.00000625 |
37229.37290000 | 1000 | 0.00000632 |
40776.62570000 | 3547.2528 | 0.00000650 |
43370.72260000 | 2594.0969 | 0.00000675 |
46610.49390000 | 3239.7713 | 0.00000688 |
50283.52260000 | 3673.0287 | 0.00000700 |
53270.81130000 | 2987.2887 | 0.00000725 |
56256.99400000 | 2986.1827 | 0.00000732 |
59633.45140000 | 3376.4574 | 0.00000752 |
60566.76920000 | 933.3178 | 0.00000784 |
60915.83140000 | 349.0622 | 0.00000799 |
65765.77840000 | 4849.947 | 0.00000800 |
66985.97930000 | 1220.2009 | 0.00000890 |
67971.62310000 | 985.6438 | 0.00000896 |
70159.53590000 | 2187.9128 | 0.00000931 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (XYM) |
---|---|---|
2022-06-25 00:21:23 | 0.00000270 | 116.8693 |
2022-06-25 00:21:21 | 0.00000270 | 2220.2949 |
2022-06-24 17:44:35 | 0.00000264 | 1515.1516 |
2022-06-24 16:15:01 | 0.00000270 | 2900.1083 |
2022-06-24 12:25:47 | 0.00000259 | 540.5406 |
2022-06-24 10:16:35 | 0.00000262 | 1010.0259 |
2022-06-24 10:16:31 | 0.00000262 | 343.5115 |
2022-06-24 09:18:07 | 0.00000261 | 574.7127 |
2022-06-24 09:02:13 | 0.00000268 | 1568.9359 |
2022-06-24 01:21:26 | 0.00000261 | 1024.4175 |
2022-06-24 01:21:24 | 0.00000261 | 613.0269 |
2022-06-23 09:52:11 | 0.00000260 | 913.96 |
2022-06-22 23:27:53 | 0.00000241 | 1622.2152 |
2022-06-22 23:27:52 | 0.00000241 | 158.1245 |
2022-06-22 23:27:52 | 0.00000241 | 633.5918 |
2022-06-22 23:27:52 | 0.00000241 | 464.956100000000000000 |
2022-06-22 23:27:52 | 0.00000241 | 168.6357 |
2022-06-22 23:27:51 | 0.00000241 | 121.7336 |
2022-06-22 23:27:43 | 0.00000241 | 780 |
2022-06-22 23:26:29 | 0.00000265 | 10.2261 |
2022-06-22 19:41:02 | 0.00000265 | 843.8214 |
2022-06-22 15:45:22 | 0.00000271 | 204.6264 |
2022-06-22 15:45:20 | 0.00000271 | 774.9078 |
2022-06-22 15:42:07 | 0.00000271 | 110.7012 |
2022-06-21 22:47:28 | 0.00000249 | 87.6409 |
2022-06-21 22:35:16 | 0.00000249 | 1044.1768 |
2022-06-21 19:15:45 | 0.00000254 | 2484.4617 |
2022-06-21 14:29:29 | 0.00000252 | 5.1141 |
2022-06-21 14:29:29 | 0.00000252 | 851.997 |
2022-06-21 07:51:48 | 0.00000253 | 91.5026 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.