To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (XVS) | Remaining (XVS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
20.00000000 | 20 | 7,385 |
51.00000000 | 31 | 7,380 |
71.00000000 | 20 | 7,375 |
91.00000000 | 20 | 7,370 |
235.00000000 | 144 | 7,360 |
237.71250000 | 2.7125 | 7,355 |
321.71250000 | 84 | 7,345 |
368.18440000 | 46.4719 | 7,310 |
509.32840000 | 141.144 | 7,300 |
549.32840000 | 40 | 7,255 |
968.18140000 | 418.853 | 7,240 |
1493.40600000 | 525.2246 | 7,235 |
1534.78930000 | 41.3833 | 7,230 |
1574.78930000 | 40 | 7,215 |
1651.30640000 | 76.5171 | 7,205 |
1652.69530000 | 1.3889 | 7,200 |
1807.17090000 | 154.4756 | 7,180 |
1810.63600000 | 3.4651 | 7,175 |
1816.21480000 | 5.5788 | 7,170 |
1816.61480000 | 0.4 | 7,120 |
2098.10680000 | 281.492 | 7,105 |
2120.96070000 | 22.8539 | 7,100 |
2130.96070000 | 10 | 7,075 |
2131.36070000 | 0.4 | 7,060 |
2141.36070000 | 10 | 7,035 |
2273.79560000 | 132.4349 | 7,030 |
2387.99970000 | 114.2041 | 7,005 |
3257.11590000 | 869.1162 | 7,000 |
3264.30500000 | 7.1891 | 6,955 |
3764.30500000 | 500 | 6,950 |
Accumulated quantity (XVS) | Remaining (XVS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
19.85000000 | 19.85 | 7,415 |
51.25000000 | 31.4 | 7,420 |
91.25000000 | 40 | 7,425 |
189.25000000 | 98 | 7,430 |
205.41920000 | 16.1692 | 7,450 |
206.42990000 | 1.0107 | 7,455 |
206.82990000 | 0.4 | 7,480 |
207.83590000 | 1.006 | 7,495 |
208.83650000 | 1.0006 | 7,535 |
209.23650000 | 0.4 | 7,540 |
220.12220000 | 10.8857 | 7,560 |
270.12220000 | 50 | 7,565 |
320.12220000 | 50 | 7,570 |
371.11750000 | 50.9953 | 7,575 |
371.51750000 | 0.4 | 7,600 |
372.50750000 | 0.99 | 7,610 |
373.62360000 | 1.1161 | 7,650 |
374.02360000 | 0.4 | 7,660 |
383.98860000 | 9.965 | 7,685 |
384.38860000 | 0.4 | 7,720 |
384.78860000 | 0.4 | 7,780 |
427.84170000 | 43.0531 | 7,790 |
533.46610000 | 105.6244 | 7,795 |
1533.54590000 | 1000.0798 | 7,800 |
1533.94590000 | 0.4 | 7,840 |
1534.83880000 | 0.8929 | 7,850 |
1929.65060000 | 394.8118 | 7,900 |
1932.02340000 | 2.3728 | 7,920 |
1932.67040000 | 0.647 | 7,925 |
1934.91730000 | 2.2469 | 7,940 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (XVS) |
---|---|---|
2023-02-09 22:22:27 | 7,415 | 0.15 |
2023-02-09 22:04:56 | 7,400 | 0.1179 |
2023-02-09 21:46:04 | 7,390 | 11.148900000000000000 |
2023-02-09 21:46:04 | 7,385 | 19.851 |
2023-02-09 21:46:01 | 7,385 | 0.149 |
2023-02-09 21:44:47 | 7,375 | 5.002500000000000000 |
2023-02-09 21:44:47 | 7,370 | 20 |
2023-02-09 21:43:52 | 7,375 | 31 |
2023-02-09 21:43:52 | 7,375 | 20 |
2023-02-09 21:43:14 | 7,380 | 5.002500000000000000 |
2023-02-09 21:43:14 | 7,375 | 20 |
2023-02-09 21:34:31 | 7,345 | 11.814900000000000000 |
2023-02-09 21:34:31 | 7,345 | 0.0899 |
2023-02-09 21:34:15 | 7,325 | 73.628100000000000000 |
2023-02-09 21:34:15 | 7,330 | 20 |
2023-02-09 21:34:15 | 7,335 | 20 |
2023-02-09 21:34:15 | 7,340 | 31 |
2023-02-09 21:34:15 | 7,345 | 20 |
2023-02-09 21:33:52 | 7,360 | 25.0796 |
2023-02-09 21:33:49 | 7,360 | 0.4 |
2023-02-09 21:28:52 | 7,410 | 0.2032 |
2023-02-09 21:16:01 | 7,430 | 2.705248990578734858 |
2023-02-09 21:14:44 | 7,365 | 39.292800000000000000 |
2023-02-09 21:14:44 | 7,375 | 31 |
2023-02-09 21:14:44 | 7,375 | 20 |
2023-02-09 21:14:44 | 7,380 | 20 |
2023-02-09 21:14:44 | 7,380 | 5.42 |
2023-02-09 21:14:44 | 7,420 | 4.2872 |
2023-02-09 21:07:24 | 7,420 | 6.026300000000000000 |
2023-02-09 21:07:24 | 7,420 | 1.0107 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.