To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (XTZ) | Remaining (XTZ) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
363.21530000 | 363.2153 | 2,376 |
961.25910000 | 598.0438 | 2,375 |
1746.65940000 | 785.4003 | 2,374 |
2315.24610000 | 568.5867 | 2,373 |
2520.53260000 | 205.2865 | 2,372 |
2559.53260000 | 39 | 2,369 |
2974.14060000 | 414.608 | 2,368 |
3088.33400000 | 114.1934 | 2,367 |
3925.15400000 | 836.82 | 2,363 |
4121.15400000 | 196 | 2,362 |
5158.15400000 | 1037 | 2,353 |
5801.12200000 | 642.968 | 2,352 |
5810.01500000 | 8.893 | 2,339 |
8424.82930000 | 2614.8143 | 2,337 |
10406.73360000 | 1981.9043 | 2,321 |
10456.50350000 | 49.7699 | 2,320 |
10522.50350000 | 66 | 2,318 |
10540.61050000 | 18.107 | 2,314 |
10549.29060000 | 8.6801 | 2,304 |
40549.29060000 | 30000 | 2,300 |
40552.59940000 | 3.3088 | 2,298 |
40559.59940000 | 7 | 2,286 |
40610.07960000 | 50.4802 | 2,280 |
40615.07960000 | 5 | 2,270 |
40680.07960000 | 65 | 2,269 |
40702.62170000 | 22.5421 | 2,265 |
40705.05540000 | 2.4337 | 2,260 |
40927.27770000 | 222.2223 | 2,250 |
41014.62080000 | 87.3431 | 2,245 |
41090.68880000 | 76.068 | 2,240 |
Accumulated quantity (XTZ) | Remaining (XTZ) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
152.41500000 | 152.415 | 2,381 |
431.74580000 | 279.3308 | 2,383 |
647.37450000 | 215.6287 | 2,385 |
812.19770000 | 164.8232 | 2,389 |
2713.65690000 | 1901.4592 | 2,393 |
2819.65690000 | 106 | 2,394 |
4682.36880000 | 1862.7119 | 2,395 |
4878.36880000 | 196 | 2,398 |
4884.67300000 | 6.3042 | 2,399 |
4935.10320000 | 50.4302 | 2,400 |
5975.10320000 | 1040 | 2,403 |
6342.10320000 | 367 | 2,404 |
6348.10320000 | 6 | 2,410 |
6366.73440000 | 18.6312 | 2,412 |
6417.02450000 | 50.2901 | 2,440 |
6698.94450000 | 281.92 | 2,445 |
6853.94450000 | 155 | 2,450 |
9152.58860000 | 2298.6441 | 2,455 |
9152.90290000 | 0.3143 | 2,462 |
9418.80390000 | 265.901 | 2,467 |
11318.35770000 | 1899.5538 | 2,478 |
11324.16420000 | 5.8065 | 2,480 |
11330.72320000 | 6.559 | 2,485 |
11493.17940000 | 162.4562 | 2,490 |
11777.11880000 | 283.9394 | 2,500 |
11789.66780000 | 12.549 | 2,502 |
11795.81980000 | 6.152 | 2,503 |
12232.90270000 | 437.0829 | 2,510 |
12233.69640000 | 0.7937 | 2,520 |
12238.69640000 | 5 | 2,540 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (XTZ) |
---|---|---|
2022-05-17 13:48:22 | 2,376 | 28.4024 |
2022-05-17 13:48:20 | 2,376 | 6.8484 |
2022-05-17 13:30:35 | 2,362 | 80.558600 |
2022-05-17 13:30:35 | 2,362 | 80.6829 |
2022-05-17 13:30:35 | 2,364 | 17.6508 |
2022-05-17 13:30:25 | 2,364 | 17.6 |
2022-05-17 13:28:42 | 2,369 | 8.2408 |
2022-05-17 13:28:41 | 2,369 | 78.7976 |
2022-05-17 13:28:41 | 2,369 | 212.9616 |
2022-05-17 13:20:36 | 2,372 | 152.414400 |
2022-05-17 13:20:36 | 2,373 | 10.5856 |
2022-05-17 13:17:08 | 2,379 | 166.8651 |
2022-05-17 13:12:06 | 2,380 | 115.4997 |
2022-05-17 12:55:31 | 2,383 | 106 |
2022-05-17 12:55:31 | 2,383 | 39 |
2022-05-17 12:51:03 | 2,387 | 80.4 |
2022-05-17 12:51:02 | 2,384 | 75.0527 |
2022-05-17 12:51:01 | 2,384 | 202.5892 |
2022-05-17 12:51:01 | 2,384 | 86.2041 |
2022-05-17 12:51:01 | 2,385 | 30.9472 |
2022-05-17 12:50:55 | 2,385 | 54.200000 |
2022-05-17 12:50:55 | 2,385 | 39 |
2022-05-17 12:50:06 | 2,387 | 77.981000 |
2022-05-17 12:50:06 | 2,389 | 2.7619 |
2022-05-17 12:49:27 | 2,389 | 1.424 |
2022-05-17 12:44:33 | 2,391 | 0.418235 |
2022-05-17 12:43:04 | 2,385 | 1.424 |
2022-05-17 12:41:43 | 2,389 | 119.4761 |
2022-05-17 12:41:42 | 2,389 | 152.047 |
2022-05-17 12:41:42 | 2,389 | 17.7126 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.