To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (XTZ) | Remaining (XTZ) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
72.00000000 | 72 | 1,503 |
443.00000000 | 371 | 1,502 |
1586.37700000 | 1143.377 | 1,501 |
2928.43000000 | 1342.053 | 1,500 |
3947.43000000 | 1019 | 1,499 |
5213.87430000 | 1266.4443 | 1,498 |
5784.87430000 | 571 | 1,497 |
5785.77430000 | 0.9 | 1,495 |
6072.77430000 | 287 | 1,492 |
6203.86750000 | 131.0932 | 1,491 |
8203.86750000 | 2000 | 1,490 |
8230.74920000 | 26.8817 | 1,488 |
8231.64920000 | 0.9 | 1,486 |
11329.67080000 | 3098.0216 | 1,485 |
11358.60860000 | 28.9378 | 1,481 |
11378.87890000 | 20.2703 | 1,480 |
11808.28860000 | 429.4097 | 1,477 |
11829.51380000 | 21.2252 | 1,476 |
11830.86980000 | 1.356 | 1,475 |
11858.02520000 | 27.1554 | 1,473 |
11858.43310000 | 0.4079 | 1,471 |
11888.84130000 | 30.4082 | 1,470 |
11893.84130000 | 5 | 1,469 |
11958.53360000 | 64.6923 | 1,468 |
11959.43360000 | 0.9 | 1,467 |
12109.43360000 | 150 | 1,466 |
12178.35160000 | 68.918 | 1,464 |
12178.89920000 | 0.5476 | 1,461 |
12200.44720000 | 21.548 | 1,460 |
12227.88200000 | 27.4348 | 1,458 |
Accumulated quantity (XTZ) | Remaining (XTZ) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
72.00000000 | 72 | 1,507 |
217.00000000 | 145 | 1,508 |
593.00010000 | 376.0001 | 1,509 |
743.00010000 | 150 | 1,510 |
2004.98110000 | 1261.981 | 1,512 |
3324.46520000 | 1319.4841 | 1,513 |
3325.36520000 | 0.9 | 1,514 |
4590.72110000 | 1265.3559 | 1,515 |
5179.72110000 | 589 | 1,516 |
6445.06810000 | 1265.347 | 1,517 |
7708.30390000 | 1263.2358 | 1,518 |
7875.75960000 | 167.4557 | 1,523 |
7958.75960000 | 83 | 1,525 |
7987.33090000 | 28.5713 | 1,527 |
7988.23090000 | 0.9 | 1,533 |
7989.13090000 | 0.9 | 1,542 |
7989.45350000 | 0.3226 | 1,550 |
7990.35350000 | 0.9 | 1,552 |
8018.41960000 | 28.0661 | 1,554 |
8041.50160000 | 23.082 | 1,560 |
8042.40160000 | 0.9 | 1,561 |
8042.72130000 | 0.3197 | 1,564 |
8052.59320000 | 9.8719 | 1,566 |
8074.83920000 | 22.246 | 1,567 |
8075.73920000 | 0.9 | 1,570 |
8095.73920000 | 20 | 1,579 |
8097.01900000 | 1.2798 | 1,580 |
8140.88600000 | 43.867 | 1,581 |
8572.75600000 | 431.87 | 1,584 |
8672.75600000 | 100 | 1,586 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (XTZ) |
---|---|---|
2023-02-09 21:48:47 | 1,506 | 1.3744 |
2023-02-09 21:48:32 | 1,506 | 6.7646 |
2023-02-09 21:48:32 | 1,506 | 3.3253 |
2023-02-09 21:48:32 | 1,506 | 15.3189 |
2023-02-09 21:48:32 | 1,506 | 7.8703 |
2023-02-09 21:48:32 | 1,506 | 3.4085 |
2023-02-09 21:48:32 | 1,506 | 3.3233 |
2023-02-09 21:48:32 | 1,506 | 9.6156 |
2023-02-09 21:48:29 | 1,506 | 589.6141 |
2023-02-09 21:46:34 | 1,507 | 5.737491 |
2023-02-09 21:46:34 | 1,504 | 0.9 |
2023-02-09 21:32:36 | 1,496 | 6.131000 |
2023-02-09 21:32:36 | 1,495 | 72 |
2023-02-09 21:30:15 | 1,494 | 3.6667 |
2023-02-09 21:30:08 | 1,494 | 3.6667 |
2023-02-09 21:29:55 | 1,495 | 0.9 |
2023-02-09 21:29:46 | 1,497 | 2.0755 |
2023-02-09 21:29:38 | 1,496 | 1850 |
2023-02-09 21:29:31 | 1,496 | 150 |
2023-02-09 21:26:51 | 1,498 | 1.0575 |
2023-02-09 21:26:37 | 1,498 | 0.334 |
2023-02-09 21:26:37 | 1,498 | 6.6222 |
2023-02-09 21:26:36 | 1,498 | 35.016700 |
2023-02-09 21:26:36 | 1,498 | 24.9833 |
2023-02-09 21:24:23 | 1,499 | 286.1105 |
2023-02-09 21:24:05 | 1,499 | 145 |
2023-02-09 21:22:56 | 1,499 | 351.8895 |
2023-02-09 21:17:23 | 1,499 | 72 |
2023-02-09 21:17:17 | 1,499 | 145 |
2023-02-09 21:14:37 | 1,502 | 240.5967 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.