Accumulated quantity (XSR) | Remaining (XSR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
19466.40770000 | 19466.4077 | 7.2530 |
184571.02470000 | 165104.617 | 7.2520 |
552110.94630000 | 367539.9216 | 7.2500 |
617303.70590000 | 65192.7596 | 7.2430 |
662030.09710000 | 44726.3912 | 7.2400 |
682076.95730000 | 20046.8602 | 7.2300 |
695910.74880000 | 13833.7915 | 7.2290 |
856112.89920000 | 160202.1504 | 7.2280 |
856500.38160000 | 387.4824 | 7.2220 |
920768.87590000 | 64268.4943 | 7.2210 |
931461.39670000 | 10692.5208 | 7.2200 |
933478.65580000 | 2017.2591 | 7.2190 |
937478.65580000 | 4000 | 7.2140 |
938387.31500000 | 908.6592 | 7.2110 |
1160645.94910000 | 222258.6341 | 7.2010 |
1174500.06380000 | 13854.1147 | 7.2000 |
1177698.95120000 | 3198.8874 | 7.1900 |
1184662.73960000 | 6963.7884 | 7.1800 |
1214535.10050000 | 29872.3609 | 7.1680 |
2757139.44070000 | 1542604.3402 | 7.1650 |
2758516.35250000 | 1376.9118 | 7.1450 |
2762516.35250000 | 4000 | 7.1420 |
3259950.83770000 | 497434.4852 | 7.1410 |
3283309.47930000 | 23358.6416 | 7.1400 |
3283645.10580000 | 335.6265 | 7.1300 |
3293645.10580000 | 10000 | 7.1290 |
3297337.62900000 | 3692.5232 | 7.1270 |
3926569.32510000 | 629231.6961 | 7.1260 |
3993329.47620000 | 66760.1511 | 7.1250 |
4393813.87110000 | 400484.3949 | 7.1210 |
Accumulated quantity (XSR) | Remaining (XSR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
119234.37360000 | 119234.3736 | 7.2760 |
1494170.89960000 | 1374936.526 | 7.2770 |
1604153.09510000 | 109982.1955 | 7.2780 |
1608791.78740000 | 4638.6923 | 7.2790 |
1615221.05920000 | 6429.2718 | 7.2800 |
1643393.81330000 | 28172.7541 | 7.2830 |
1645580.63980000 | 2186.8265 | 7.2900 |
1659415.72560000 | 13835.0858 | 7.2920 |
1718297.52730000 | 58881.8017 | 7.2940 |
1863493.63100000 | 145196.1037 | 7.2970 |
1864602.29020000 | 1108.6592 | 7.2980 |
2380866.97030000 | 516264.6801 | 7.2990 |
4006072.14080000 | 1625205.1705 | 7.3000 |
4006272.14080000 | 200 | 7.3010 |
4006472.14080000 | 200 | 7.3020 |
4008780.45970000 | 2308.3189 | 7.3050 |
4022645.39550000 | 13864.9358 | 7.3180 |
4284544.29670000 | 261898.9012 | 7.3200 |
4373923.15960000 | 89378.8629 | 7.3220 |
4808833.32450000 | 434910.1649 | 7.3300 |
5355642.12670000 | 546808.8022 | 7.3400 |
5356750.78590000 | 1108.6592 | 7.3410 |
5356950.78590000 | 200 | 7.3450 |
5436374.84520000 | 79424.0593 | 7.3490 |
5436574.84520000 | 200 | 7.3500 |
7197137.56460000 | 1760562.7194 | 7.3510 |
7208454.76500000 | 11317.2004 | 7.3550 |
7208654.76500000 | 200 | 7.3560 |
7308538.80780000 | 99884.0428 | 7.3570 |
7937771.56250000 | 629232.7547 | 7.3700 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (XSR) |
---|---|---|
2021-04-22 21:19:15 | 7.2760 | 10083.8750 |
2021-04-22 21:19:10 | 7.2760 | 39453.4261 |
2021-04-22 21:19:07 | 7.2760 | 17145.593100000000000000 |
2021-04-22 21:19:07 | 7.2760 | 20135.3294 |
2021-04-22 21:19:05 | 7.2760 | 60291.4083 |
2021-04-22 21:19:03 | 7.2760 | 57011.4152 |
2021-04-22 21:19:01 | 7.2760 | 384.1721 |
2021-04-22 21:18:57 | 7.2760 | 216761.9045 |
2021-04-22 21:18:56 | 7.2760 | 145.7123 |
2021-04-22 21:18:54 | 7.2760 | 147.0334 |
2021-04-22 21:18:53 | 7.2770 | 6896.5518 |
2021-04-22 21:18:53 | 7.2770 | 229647.0048 |
2021-04-22 21:18:45 | 7.2770 | 56194.5607 |
2021-04-22 21:18:45 | 7.2770 | 91036.8213 |
2021-04-22 21:18:45 | 7.2770 | 477312.8011 |
2021-04-22 21:18:45 | 7.2760 | 612748.2035 |
2021-04-22 21:18:43 | 7.2760 | 14340.2740 |
2021-04-22 21:18:37 | 7.2760 | 11807.8779 |
2021-04-22 21:18:35 | 7.2770 | 8380.7436 |
2021-04-22 21:18:33 | 7.2770 | 192.4318 |
2021-04-22 21:18:31 | 7.2500 | 41337.2078 |
2021-04-22 21:18:30 | 7.2500 | 30884.3289 |
2021-04-22 21:18:29 | 7.2780 | 792.1073 |
2021-04-22 21:18:27 | 7.2780 | 834.6080 |
2021-04-22 21:18:18 | 7.2790 | 13088.360800000000000000 |
2021-04-22 21:18:18 | 7.2790 | 8600.826 |
2021-04-22 21:18:18 | 7.2790 | 100 |
2021-04-22 21:18:16 | 7.2500 | 31731.661227600000000001 |
2021-04-22 21:18:16 | 7.2500 | 12479.9979 |
2021-04-22 21:18:16 | 7.2500 | 223725.205872399999999999 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email