To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (XRP) | Remaining (XRP) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1997.60290000 | 1997.6029 | 500.6 |
27066.84820000 | 25069.2453 | 500.5 |
68459.06490000 | 41392.2167 | 500.4 |
89380.88560000 | 20921.8207 | 500.3 |
116115.07410000 | 26734.1885 | 500.2 |
201886.82480000 | 85771.7507 | 500.1 |
291125.37430000 | 89238.5495 | 500 |
365818.76280000 | 74693.3885 | 499.9 |
367010.47490000 | 1191.7121 | 499.8 |
484411.13820000 | 117400.6633 | 499.7 |
506087.22070000 | 21676.0825 | 499.6 |
545173.17640000 | 39085.9557 | 499.5 |
556826.35550000 | 11653.1791 | 499.4 |
595019.41010000 | 38193.0546 | 499.3 |
635148.38940000 | 40128.9793 | 499.2 |
659299.04560000 | 24150.6562 | 499.1 |
758584.88950000 | 99285.8439 | 499 |
783605.08640000 | 25020.1969 | 498.9 |
790115.54490000 | 6510.4585 | 498.8 |
1065448.44330000 | 275332.8984 | 498.7 |
1090211.89290000 | 24763.4496 | 498.6 |
1098250.14380000 | 8038.2509 | 498.5 |
1143294.61820000 | 45044.4744 | 498.4 |
1150096.30030000 | 6801.6821 | 498.3 |
1161883.23920000 | 11786.9389 | 498.2 |
1195162.04890000 | 33278.8097 | 498.1 |
1267679.69240000 | 72517.6435 | 498 |
1296571.65360000 | 28891.9612 | 497.9 |
1298312.03660000 | 1740.383 | 497.8 |
1312024.75620000 | 13712.7196 | 497.7 |
Accumulated quantity (XRP) | Remaining (XRP) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
41497.16786273 | 41497.16786273 | 500.9 |
60700.16786273 | 19203 | 501 |
65734.07316273 | 5033.9053 | 501.1 |
103677.07316273 | 37943 | 501.2 |
121677.07316273 | 18000 | 501.3 |
215569.42406273 | 93892.3509 | 501.5 |
219569.42406273 | 4000 | 501.6 |
239346.05886273 | 19776.6348 | 501.7 |
303574.28316273 | 64228.2243 | 501.8 |
305574.56656273 | 2000.2834 | 501.9 |
305576.00286273 | 1.4363 | 502.3 |
320486.53986273 | 14910.537 | 502.5 |
586976.05316273 | 266489.5133 | 502.6 |
587173.63316273 | 197.58 | 503.2 |
594802.36556273 | 7628.7324 | 503.3 |
598367.54306273 | 3565.1775 | 503.4 |
628942.59596273 | 30575.0529 | 503.5 |
812114.83846273 | 183172.2425 | 503.6 |
812310.98021521 | 196.14175248 | 503.7 |
960472.98021521 | 148162 | 503.8 |
961910.51821521 | 1437.538 | 503.9 |
962320.57981521 | 410.0616 | 504 |
967448.55571521 | 5127.9759 | 504.1 |
968957.52281521 | 1508.9671 | 504.2 |
970389.25161521 | 1431.7288 | 504.3 |
970980.16711521 | 590.9155 | 504.4 |
971660.16711521 | 680 | 504.5 |
971705.17371521 | 45.0066 | 504.6 |
971738.17371521 | 33 | 504.7 |
972360.04191521 | 621.8682 | 504.8 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (XRP) |
---|---|---|
2023-02-09 20:35:50 | 500.9 | 216.21733727 |
2023-02-09 20:35:50 | 500.9 | 280.56696273 |
2023-02-09 20:35:49 | 500.7 | 496.7843 |
2023-02-09 20:35:47 | 500.9 | 19.43303727 |
2023-02-09 20:35:47 | 500.9 | 234.77106273 |
2023-02-09 20:35:44 | 500.7 | 1520.2916 |
2023-02-09 20:35:40 | 500.7 | 1085.2887 |
2023-02-09 20:35:37 | 500.7 | 1662.9207 |
2023-02-09 20:35:31 | 500.7 | 810.8997 |
2023-02-09 20:35:29 | 500.7 | 556.5675 |
2023-02-09 20:35:27 | 500.7 | 1152.3073 |
2023-02-09 20:35:21 | 500.7 | 863.9768 |
2023-02-09 20:35:17 | 500.5 | 192.86770000 |
2023-02-09 20:35:17 | 500.7 | 19.9721 |
2023-02-09 20:35:16 | 500.8 | 1411.3368 |
2023-02-09 20:35:12 | 500.8 | 1346.5874 |
2023-02-09 20:35:09 | 500.8 | 1257.861 |
2023-02-09 20:35:04 | 500.7 | 1661.8467 |
2023-02-09 20:35:02 | 500.9 | 19.2431 |
2023-02-09 20:34:57 | 500.7 | 1038.855 |
2023-02-09 20:34:55 | 500.9 | 2096.15573727 |
2023-02-09 20:34:55 | 500.7 | 2130.7765 |
2023-02-09 20:34:55 | 500.7 | 5658.6395 |
2023-02-09 20:34:54 | 500.6 | 998.7416 |
2023-02-09 20:34:51 | 500.6 | 1405.6891 |
2023-02-09 20:34:48 | 500.6 | 1306.6716 |
2023-02-09 20:34:47 | 500.7 | 70 |
2023-02-09 20:34:47 | 500.5 | 940.7653 |
2023-02-09 20:34:43 | 500.6 | 941.0369 |
2023-02-09 20:34:36 | 500.6 | 400.5596 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.