To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (XPR) | Remaining (XPR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
5599.71510000 | 5599.7151 | 6.7590 |
8564.90600000 | 2965.1909 | 6.7330 |
59753.21480000 | 51188.3088 | 6.7310 |
112577.66000000 | 52824.4452 | 6.7260 |
117024.01850000 | 4446.3585 | 6.7100 |
215597.69920000 | 98573.6807 | 6.6990 |
615597.69920000 | 400000 | 6.6980 |
655910.69920000 | 40313 | 6.6870 |
1137120.47760000 | 481209.7784 | 6.6860 |
2061368.22600000 | 924247.7484 | 6.6850 |
2137048.22600000 | 75680 | 6.6820 |
2548482.22600000 | 411434 | 6.6630 |
2569741.35260000 | 21259.1266 | 6.6500 |
3443498.50830000 | 873757.1557 | 6.6380 |
3646015.50830000 | 202517 | 6.6370 |
3656067.83030000 | 10052.322 | 6.6320 |
3658019.61740000 | 1951.7871 | 6.6000 |
3824867.15210000 | 166847.5347 | 6.5900 |
3875176.15210000 | 50309 | 6.5890 |
3934948.56600000 | 59772.4139 | 6.5790 |
3960510.56600000 | 25562 | 6.5630 |
3991695.18770000 | 31184.6217 | 6.5300 |
4001928.03490000 | 10232.8472 | 6.5150 |
4141589.22310000 | 139661.1882 | 6.5030 |
4967997.47210000 | 826408.249 | 6.5000 |
5063155.78810000 | 95158.316 | 6.4940 |
5065082.82830000 | 1927.0402 | 6.4900 |
5065853.36310000 | 770.5348 | 6.4890 |
5159931.84610000 | 94078.483 | 6.4880 |
5171031.84610000 | 11100 | 6.4800 |
Accumulated quantity (XPR) | Remaining (XPR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
40313.00000000 | 40313 | 6.7760 |
115993.00000000 | 75680 | 6.7820 |
168617.49600000 | 52624.496 | 6.7890 |
226232.89310000 | 57615.3971 | 6.7930 |
287524.96530000 | 61292.0722 | 6.7960 |
341711.55540000 | 54186.5901 | 6.8000 |
648895.55540000 | 307184 | 6.8070 |
658756.07890000 | 9860.5235 | 6.8250 |
737626.39390000 | 78870.315 | 6.8280 |
739437.77450000 | 1811.3806 | 6.8290 |
769972.40350000 | 30534.629 | 6.8300 |
852422.43480000 | 82450.0313 | 6.8390 |
852869.47210000 | 447.0373 | 6.8500 |
853022.65850000 | 153.1864 | 6.8540 |
863994.83090000 | 10972.1724 | 6.8570 |
873994.83090000 | 10000 | 6.8600 |
888776.75200000 | 14781.9211 | 6.8800 |
931269.24250000 | 42492.4905 | 6.8900 |
1360871.89020000 | 429602.6477 | 6.9000 |
1361018.41040000 | 146.5202 | 6.9090 |
1422579.41750000 | 61561.0071 | 6.9180 |
1422726.45480000 | 147.0373 | 6.9260 |
1444755.87780000 | 22029.423 | 6.9460 |
1445289.98970000 | 534.1119 | 6.9500 |
1450595.51920000 | 5305.5295 | 6.9890 |
1490695.51920000 | 40100 | 6.9900 |
1493214.50900000 | 2518.9898 | 6.9910 |
1502889.59750000 | 9675.0885 | 7.0000 |
1517853.37970000 | 14963.7822 | 7.0180 |
1527853.37970000 | 10000 | 7.0190 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (XPR) |
---|---|---|
2022-05-17 14:12:17 | 6.7590 | 15723.7188 |
2022-05-17 14:11:44 | 6.7600 | 29585.7989 |
2022-05-17 14:01:21 | 6.7720 | 10000 |
2022-05-17 14:00:21 | 6.7780 | 10000 |
2022-05-17 13:58:22 | 6.7950 | 2870.4172 |
2022-05-17 13:56:46 | 6.8220 | 37967.0904 |
2022-05-17 13:56:36 | 6.8220 | 75680 |
2022-05-17 13:52:43 | 6.8220 | 75680 |
2022-05-17 13:51:56 | 6.8220 | 75680 |
2022-05-17 13:46:11 | 6.8220 | 28162.0683 |
2022-05-17 13:32:14 | 6.8220 | 113804.49880000 |
2022-05-17 13:32:14 | 6.8200 | 52020.1655 |
2022-05-17 13:31:32 | 6.8200 | 58748.7957 |
2022-05-17 13:30:30 | 6.8000 | 200 |
2022-05-17 13:30:30 | 6.8000 | 1569.8256 |
2022-05-17 13:30:30 | 6.8000 | 30000 |
2022-05-17 13:30:30 | 6.8000 | 13283.98746471 |
2022-05-17 13:26:10 | 6.8000 | 73313.783 |
2022-05-17 13:11:15 | 6.7870 | 200 |
2022-05-17 13:07:13 | 6.7870 | 204041.5861 |
2022-05-17 12:57:34 | 6.7870 | 16207.4555 |
2022-05-17 12:51:30 | 6.7870 | 549507.6987 |
2022-05-17 12:51:30 | 6.7870 | 36222.0392 |
2022-05-17 12:43:42 | 6.7870 | 1000 |
2022-05-17 12:31:52 | 6.7660 | 163.9413 |
2022-05-17 12:30:23 | 6.7580 | 214.7313 |
2022-05-17 12:27:32 | 6.7580 | 414713.6019 |
2022-05-17 12:19:49 | 6.7680 | 4579.1107 |
2022-05-17 12:15:03 | 6.7710 | 104.8921 |
2022-05-17 12:14:07 | 6.7580 | 100000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.