To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (XNO) | Remaining (XNO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
182.63670000 | 182.6367 | 15.3300 |
382.12760000 | 199.4909 | 15.3200 |
10326.06650000 | 9943.9389 | 15.3100 |
140153.25300000 | 129827.1865 | 15.3000 |
166224.82260000 | 26071.5696 | 15.2900 |
166414.88950000 | 190.0669 | 15.2800 |
170047.75870000 | 3632.8692 | 15.2700 |
173175.39080000 | 3127.6321 | 15.2600 |
181499.58860000 | 8324.1978 | 15.2500 |
233945.84070000 | 52446.2521 | 15.2400 |
462951.72300000 | 229005.8823 | 15.2300 |
646433.78430000 | 183482.0613 | 15.2200 |
882878.98150000 | 236445.1972 | 15.2100 |
961083.60820000 | 78204.6267 | 15.2000 |
1126630.41630000 | 165546.8081 | 15.1900 |
1288605.48880000 | 161975.0725 | 15.1800 |
1316062.86400000 | 27457.3752 | 15.1700 |
1325856.13160000 | 9793.2676 | 15.1600 |
1338543.39250000 | 12687.2609 | 15.1500 |
1469735.61940000 | 131192.2269 | 15.1400 |
1484355.18100000 | 14619.5616 | 15.1300 |
1510047.97210000 | 25692.7911 | 15.1200 |
1543104.11420000 | 33056.1421 | 15.1100 |
1614159.00430000 | 71054.8901 | 15.1000 |
1751283.53910000 | 137124.5348 | 15.0900 |
1764123.01450000 | 12839.4754 | 15.0800 |
1841751.85730000 | 77628.8428 | 15.0700 |
1842447.54390000 | 695.6866 | 15.0600 |
1896239.37110000 | 53791.8272 | 15.0500 |
1896829.86310000 | 590.492 | 15.0400 |
Accumulated quantity (XNO) | Remaining (XNO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
228078.18180000 | 228078.1818 | 15.3600 |
288407.56450000 | 60329.3827 | 15.4000 |
288733.13460000 | 325.5701 | 15.4300 |
293402.52490000 | 4669.3903 | 15.4500 |
303953.53610000 | 10551.0112 | 15.4600 |
319216.46420000 | 15262.9281 | 15.4700 |
357500.35300000 | 38283.8888 | 15.4800 |
406011.56470000 | 48511.2117 | 15.4900 |
606897.17260000 | 200885.6079 | 15.5000 |
976962.12320000 | 370064.9506 | 15.5100 |
985124.37380000 | 8162.2506 | 15.5200 |
989781.90960000 | 4657.5358 | 15.5300 |
994439.44540000 | 4657.5358 | 15.5400 |
1000735.99630000 | 6296.5509 | 15.5500 |
1007032.54720000 | 6296.5509 | 15.5600 |
1049225.99670000 | 42193.4495 | 15.5700 |
1056220.52370000 | 6994.527 | 15.5800 |
1062839.28610000 | 6618.7624 | 15.5900 |
1069135.83700000 | 6296.5509 | 15.6000 |
1075432.38790000 | 6296.5509 | 15.6100 |
1089717.29890000 | 14284.911 | 15.6200 |
1097752.14280000 | 8034.8439 | 15.6300 |
1116691.41650000 | 18939.2737 | 15.6400 |
1121372.04340000 | 4680.6269 | 15.6500 |
1124027.61190000 | 2655.5685 | 15.6700 |
1299345.86660000 | 175318.2547 | 15.6800 |
1446595.30150000 | 147249.4349 | 15.6900 |
2224764.37270000 | 778169.0712 | 15.7000 |
2227421.64460000 | 2657.2719 | 15.7100 |
2242269.41920000 | 14847.7746 | 15.7200 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (XNO) |
---|---|---|
2023-02-09 22:04:08 | 15.3400 | 60.3911 |
2023-02-09 22:04:04 | 15.3400 | 40.2018 |
2023-02-09 22:04:04 | 15.3400 | 112.6518 |
2023-02-09 22:04:02 | 15.3500 | 100 |
2023-02-09 22:03:58 | 15.3600 | 54.5549 |
2023-02-09 22:03:52 | 15.3600 | 57.6758 |
2023-02-09 22:03:49 | 15.3600 | 47.6432 |
2023-02-09 22:03:45 | 15.3600 | 34.8893 |
2023-02-09 22:03:39 | 15.3600 | 44.8276 |
2023-02-09 22:03:39 | 15.3600 | 82.4236 |
2023-02-09 22:03:39 | 15.3700 | 58.0715 |
2023-02-09 22:03:34 | 15.3900 | 54.243 |
2023-02-09 22:03:31 | 15.3800 | 75812.7438 |
2023-02-09 22:03:30 | 15.3800 | 45.3901 |
2023-02-09 22:03:27 | 15.3800 | 59.0637 |
2023-02-09 22:03:20 | 15.3700 | 38.7573 |
2023-02-09 22:03:15 | 15.3800 | 57.0026 |
2023-02-09 22:03:09 | 15.3900 | 51.0656 |
2023-02-09 22:03:05 | 15.3700 | 115484.7105 |
2023-02-09 22:03:03 | 15.3800 | 44.1743 |
2023-02-09 22:03:00 | 15.4000 | 102269.382000000000000000 |
2023-02-09 22:03:00 | 15.4000 | 1957 |
2023-02-09 22:02:59 | 15.4000 | 43 |
2023-02-09 22:02:58 | 15.3800 | 56.2354 |
2023-02-09 22:02:53 | 15.3600 | 62.7865 |
2023-02-09 22:02:50 | 15.3500 | 35.6938 |
2023-02-09 22:02:49 | 15.3700 | 100 |
2023-02-09 22:02:44 | 15.3400 | 60.7757 |
2023-02-09 22:02:37 | 15.3600 | 57.6237 |
2023-02-09 22:02:36 | 15.3500 | 116.4989 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.