Accumulated quantity (XNO) | Remaining (XNO) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
1329.79800000 | 1329.798 | 0.00000695 |
4264.52000000 | 2934.722 | 0.00000612 |
8989.13330000 | 4724.6133 | 0.00000611 |
9189.13330000 | 200 | 0.00000584 |
10020.93210000 | 831.7988 | 0.00000567 |
11494.72450000 | 1473.7924 | 0.00000564 |
13411.06680000 | 1916.3423 | 0.00000563 |
14187.26910000 | 776.2023 | 0.00000560 |
15787.26910000 | 1600 | 0.00000559 |
17838.30540000 | 2051.0363 | 0.00000558 |
176908.34340000 | 159070.038 | 0.00000557 |
177682.84830000 | 774.5049 | 0.00000451 |
202353.14250000 | 24670.2942 | 0.00000400 |
202653.14250000 | 300 | 0.00000350 |
203741.30990000 | 1088.1674 | 0.00000321 |
215067.05940000 | 11325.7495 | 0.00000313 |
215542.34530000 | 475.2859 | 0.00000310 |
225475.68990000 | 9933.3446 | 0.00000301 |
226189.66490000 | 713.975 | 0.00000300 |
226722.53670000 | 532.8718 | 0.00000299 |
227372.85780000 | 650.3211 | 0.00000245 |
227462.85780000 | 90 | 0.00000235 |
231463.16040000 | 4000.3026 | 0.00000234 |
233245.70030000 | 1782.5399 | 0.00000185 |
252174.72930000 | 18929.029 | 0.00000182 |
257207.90200000 | 5033.1727 | 0.00000176 |
260153.16380000 | 2945.2618 | 0.00000152 |
278963.79470000 | 18810.6309 | 0.00000146 |
283963.79470000 | 5000 | 0.00000105 |
300300.14180000 | 16336.3471 | 0.00000100 |
Accumulated quantity (XNO) | Remaining (XNO) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
1879.14800000 | 1879.148 | 0.00000739 |
3991.39550000 | 2112.2475 | 0.00000740 |
5194.71740000 | 1203.3219 | 0.00000741 |
6381.61420000 | 1186.8968 | 0.00000743 |
9427.75300000 | 3046.1388 | 0.00000745 |
10631.07480000 | 1203.3218 | 0.00000823 |
11548.56700000 | 917.4922 | 0.00000824 |
12670.24940000 | 1121.6824 | 0.00000827 |
13994.15470000 | 1323.9053 | 0.00000869 |
14223.27160000 | 229.1169 | 0.00000999 |
14603.49010000 | 380.2185 | 0.00001035 |
34064.57550000 | 19461.0854 | 0.00001036 |
34581.58820000 | 517.0127 | 0.00001038 |
34731.04880000 | 149.4606 | 0.00001048 |
34805.45770000 | 74.4089 | 0.00001053 |
34875.45770000 | 70 | 0.00001059 |
34988.09700000 | 112.6393 | 0.00001067 |
35444.19980000 | 456.1028 | 0.00001074 |
35940.49980000 | 496.3 | 0.00001094 |
36066.51190000 | 126.0121 | 0.00001099 |
37586.85470000 | 1520.3428 | 0.00001100 |
39939.48840000 | 2352.6337 | 0.00001112 |
44781.15260000 | 4841.6642 | 0.00001183 |
48837.65740000 | 4056.5048 | 0.00001184 |
49508.12860000 | 670.4712 | 0.00001194 |
49590.80510000 | 82.6765 | 0.00001199 |
55672.17620000 | 6081.3711 | 0.00001200 |
56168.47620000 | 496.3 | 0.00001269 |
57662.28690000 | 1493.8107 | 0.00001288 |
61458.74790000 | 3796.461 | 0.00001289 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (XNO) |
---|---|---|
2021-03-02 11:20:26 | 0.00000695 | 711.7831 |
2021-03-02 10:18:09 | 0.00000727 | 1690.9632 |
2021-03-02 10:17:30 | 0.00000693 | 431.607 |
2021-03-02 10:06:05 | 0.00000693 | 324.711700000000000000 |
2021-03-02 10:06:05 | 0.00000694 | 825.8411 |
2021-03-02 10:05:02 | 0.00000693 | 470 |
2021-03-02 10:02:43 | 0.00000692 | 346 |
2021-03-02 09:44:05 | 0.00000742 | 796.337300000000000000 |
2021-03-02 09:44:05 | 0.00000742 | 39.2899 |
2021-03-02 09:42:59 | 0.00000692 | 508.7994 |
2021-03-02 09:15:50 | 0.00000677 | 319.3096 |
2021-03-02 09:15:50 | 0.00000677 | 662.4617 |
2021-03-02 09:15:50 | 0.00000677 | 662.4617 |
2021-03-02 09:15:50 | 0.00000677 | 1006.9403 |
2021-03-02 09:15:49 | 0.00000677 | 156.0387 |
2021-03-02 08:57:07 | 0.00000742 | 39.2899 |
2021-03-02 08:34:56 | 0.00000677 | 157.0343 |
2021-03-02 08:24:52 | 0.00000677 | 238 |
2021-03-02 07:41:05 | 0.00000677 | 2381.554000000000000000 |
2021-03-02 07:41:05 | 0.00000680 | 1186.8968 |
2021-03-02 07:41:05 | 0.00000680 | 276.2058 |
2021-03-02 07:31:33 | 0.00000749 | 468.124 |
2021-03-02 07:29:08 | 0.00000750 | 17.792333333333333334 |
2021-03-02 07:25:38 | 0.00000750 | 41.799266666666666666 |
2021-03-02 07:25:38 | 0.00000750 | 42.0154 |
2021-03-02 07:17:31 | 0.00000680 | 291.733 |
2021-03-02 07:14:06 | 0.00000680 | 121.7969 |
2021-03-02 06:59:26 | 0.00000680 | 320.4828 |
2021-03-02 06:40:52 | 0.00000710 | 72.8318 |
2021-03-02 06:40:52 | 0.00000710 | 72.6822 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email