To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (XNO) | Remaining (XNO) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
101537.46550000 | 101537.4655 | 0.00000051 |
113157.46550000 | 11620 | 0.00000048 |
158822.82590000 | 45665.3604 | 0.00000044 |
221924.46240000 | 63101.6365 | 0.00000043 |
273483.47780000 | 51559.0154 | 0.00000042 |
320331.54170000 | 46848.0639 | 0.00000041 |
325390.90860000 | 5059.3669 | 0.00000039 |
336567.65750000 | 11176.7489 | 0.00000038 |
351647.65750000 | 15080 | 0.00000037 |
352758.76870000 | 1111.1112 | 0.00000036 |
371550.76720000 | 18791.9985 | 0.00000035 |
400962.53200000 | 29411.7648 | 0.00000034 |
417421.15760000 | 16458.6256 | 0.00000033 |
566060.30970000 | 148639.1521 | 0.00000032 |
616611.12620000 | 50550.8165 | 0.00000031 |
618067.05730000 | 1455.9311 | 0.00000029 |
668866.07100000 | 50799.0137 | 0.00000025 |
776678.09740000 | 107812.0264 | 0.00000024 |
805636.06610000 | 28957.9687 | 0.00000022 |
809101.06610000 | 3465 | 0.00000020 |
864219.09990000 | 55118.0338 | 0.00000019 |
975330.26630000 | 111111.1664 | 0.00000018 |
1081504.10790000 | 106173.8416 | 0.00000017 |
1175254.10790000 | 93750 | 0.00000016 |
1239959.93150000 | 64705.8236 | 0.00000015 |
1338359.93150000 | 98400 | 0.00000014 |
1695327.67870000 | 356967.7472 | 0.00000012 |
1720264.89920000 | 24937.2205 | 0.00000011 |
1792628.49020000 | 72363.591 | 0.00000009 |
1917628.49020000 | 125000 | 0.00000008 |
Accumulated quantity (XNO) | Remaining (XNO) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
10465.66980000 | 10465.6698 | 0.00000056 |
135368.65510000 | 124902.9853 | 0.00000057 |
157398.10370000 | 22029.4486 | 0.00000058 |
161179.26460000 | 3781.1609 | 0.00000062 |
164179.26460000 | 3000 | 0.00000066 |
164629.64890000 | 450.3843 | 0.00000067 |
165240.06870000 | 610.4198 | 0.00000069 |
166678.78800000 | 1438.7193 | 0.00000076 |
171473.46450000 | 4794.6765 | 0.00000077 |
174150.18120000 | 2676.7167 | 0.00000078 |
210942.28940000 | 36792.1082 | 0.00000079 |
212196.61350000 | 1254.3241 | 0.00000084 |
216870.51800000 | 4673.9045 | 0.00000087 |
219068.16490000 | 2197.6469 | 0.00000088 |
219904.38100000 | 836.2161 | 0.00000089 |
221444.30040000 | 1539.9194 | 0.00000106 |
642859.14820000 | 421414.8478 | 0.00000107 |
647382.08500000 | 4522.9368 | 0.00000108 |
784315.12410000 | 136933.0391 | 0.00000123 |
789907.60940000 | 5592.4853 | 0.00000124 |
791310.89420000 | 1403.2848 | 0.00000154 |
796985.07340000 | 5674.1792 | 0.00000155 |
797968.67650000 | 983.6031 | 0.00000157 |
811968.67650000 | 14000 | 0.00000159 |
812456.69330000 | 488.0168 | 0.00000171 |
817440.86130000 | 4984.168 | 0.00000200 |
817932.32908398 | 491.467783984375 | 0.00000256 |
818880.79048398 | 948.4614 | 0.00000258 |
819840.61238398 | 959.8219 | 0.00000260 |
827244.07748398 | 7403.4651 | 0.00000261 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (XNO) |
---|---|---|
2023-02-09 20:02:30 | 0.00000052 | 23021.5404 |
2023-02-09 17:39:38 | 0.00000051 | 6066.3169 |
2023-02-09 17:39:31 | 0.00000058 | 6066.3169 |
2023-02-09 17:36:34 | 0.00000051 | 1000 |
2023-02-09 17:36:22 | 0.00000058 | 1000 |
2023-02-09 00:14:27 | 0.00000052 | 72340.503500000000000000 |
2023-02-09 00:14:27 | 0.00000052 | 1539.9194 |
2023-02-08 10:49:01 | 0.00000055 | 1359.2596 |
2023-02-07 17:18:36 | 0.00000055 | 363.636400000000000000 |
2023-02-07 17:18:36 | 0.00000056 | 178.5714 |
2023-02-07 08:04:59 | 0.00000056 | 1607.1429 |
2023-02-06 07:39:58 | 0.00000048 | 583.7935 |
2023-02-06 00:04:30 | 0.00000061 | 1768.5062 |
2023-02-06 00:04:18 | 0.00000061 | 581.3696 |
2023-02-02 19:38:30 | 0.00000056 | 1390.301700000000000000 |
2023-02-02 19:38:30 | 0.00000056 | 503.705 |
2023-02-02 15:38:08 | 0.00000055 | 5145.158500000000000000 |
2023-02-02 15:38:08 | 0.00000055 | 1818.1819 |
2023-02-02 08:02:51 | 0.00000062 | 580.0337 |
2023-01-30 18:13:00 | 0.00000056 | 419.122000000000000000 |
2023-01-30 18:13:00 | 0.00000058 | 112.5719 |
2023-01-30 06:43:42 | 0.00000058 | 689.6552 |
2023-01-30 06:37:53 | 0.00000058 | 77.418600000000000000 |
2023-01-30 06:37:53 | 0.00000059 | 432.3682 |
2023-01-30 06:30:17 | 0.00000059 | 432.3682 |
2023-01-30 02:44:47 | 0.00000065 | 461.3543 |
2023-01-29 11:39:27 | 0.00000058 | 17081.2455 |
2023-01-29 11:39:26 | 0.00000058 | 24675.867 |
2023-01-28 00:18:54 | 0.00000050 | 493.2002 |
2023-01-28 00:18:54 | 0.00000050 | 2000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.