To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (XLM) | Remaining (XLM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
17107.83560000 | 17107.8356 | 180.1 |
124475.40560000 | 107367.57 | 180 |
310964.10640000 | 186488.7008 | 179.9 |
356092.43740000 | 45128.331 | 179.8 |
580357.93680000 | 224265.4994 | 179.7 |
610625.45950000 | 30267.5227 | 179.6 |
668120.67580000 | 57495.2163 | 179.5 |
694603.61430000 | 26482.9385 | 179.4 |
706011.04320000 | 11407.4289 | 179.3 |
960604.34020000 | 254593.297 | 179 |
961279.56960000 | 675.2294 | 178.9 |
961745.89860000 | 466.329 | 178.7 |
962506.15060000 | 760.252 | 178.5 |
1079960.08910000 | 117453.9385 | 178.4 |
1080388.05390000 | 427.9648 | 178.3 |
1080541.25290000 | 153.199 | 178.2 |
1091313.05440000 | 10771.8015 | 178.1 |
1092823.34100000 | 1510.2866 | 178 |
1093323.34100000 | 500 | 177.9 |
1131800.34100000 | 38477 | 177.7 |
1132980.52840000 | 1180.1874 | 177.6 |
1137282.26970000 | 4301.7413 | 177.5 |
1153074.71180000 | 15792.4421 | 177.3 |
1172599.45380000 | 19524.742 | 177.1 |
1173854.28410000 | 1254.8303 | 177 |
1184190.76960000 | 10336.4855 | 176.9 |
1245395.85620000 | 61205.0866 | 176.6 |
1246212.42840000 | 816.5722 | 176.5 |
1246994.35560000 | 781.9272 | 176.4 |
1247448.38860000 | 454.033 | 176.3 |
Accumulated quantity (XLM) | Remaining (XLM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
196238.65961358 | 196238.65961358 | 180.5 |
428238.93281358 | 232000.2732 | 180.6 |
640789.49311358 | 212550.5603 | 180.7 |
736101.21701358 | 95311.7239 | 180.8 |
742794.90661358 | 6693.6896 | 180.9 |
748202.53121358 | 5407.6246 | 181 |
754779.58141358 | 6577.0502 | 181.1 |
787112.27971358 | 32332.6983 | 181.2 |
798162.00271358 | 11049.723 | 181.3 |
825726.41501358 | 27564.4123 | 181.4 |
1080163.72921358 | 254437.3142 | 181.5 |
1094283.48991358 | 14119.7607 | 181.8 |
1094653.65641358 | 370.1665 | 181.9 |
1105756.65661358 | 11103.0002 | 182 |
1118454.81231358 | 12698.1557 | 182.2 |
1118916.49091358 | 461.6786 | 182.3 |
1127346.70811358 | 8430.2172 | 182.4 |
1249509.49271358 | 122162.7846 | 182.7 |
1256253.66651358 | 6744.1738 | 182.8 |
1332946.49421358 | 76692.8277 | 183 |
1337214.43271358 | 4267.9385 | 183.1 |
1346432.37581358 | 9217.9431 | 183.3 |
1356401.62791358 | 9969.2521 | 183.4 |
1356768.13141358 | 366.5035 | 183.7 |
1372539.99641358 | 15771.865 | 183.8 |
1374035.69711358 | 1495.7007 | 183.9 |
1380946.17831358 | 6910.4812 | 184 |
1395008.17831358 | 14062 | 184.2 |
1395108.10541358 | 99.9271 | 184.3 |
1396582.30191358 | 1474.1965 | 184.4 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (XLM) |
---|---|---|
2022-05-17 13:16:33 | 180.4 | 4221.3914 |
2022-05-17 13:16:29 | 180.5 | 696.88088642 |
2022-05-17 13:16:24 | 180.2 | 2059.1966 |
2022-05-17 13:16:18 | 180.4 | 26214.429 |
2022-05-17 13:16:08 | 180.4 | 6352.1563 |
2022-05-17 13:15:56 | 180.5 | 33551.1634 |
2022-05-17 13:15:48 | 180.5 | 8384.8532 |
2022-05-17 13:15:40 | 180.5 | 21565.4958 |
2022-05-17 13:15:33 | 180.6 | 18614.629 |
2022-05-17 13:15:24 | 180.5 | 32149.4183 |
2022-05-17 13:15:18 | 180.5 | 11174.6925 |
2022-05-17 13:15:13 | 180.5 | 13472.2327 |
2022-05-17 13:15:08 | 180.6 | 30331.4341 |
2022-05-17 13:15:04 | 180.6 | 32020.6091 |
2022-05-17 13:14:55 | 180.5 | 37807.4681 |
2022-05-17 13:14:50 | 180.5 | 28198.7867 |
2022-05-17 13:14:41 | 180.5 | 27241.385 |
2022-05-17 13:14:37 | 180.6 | 4409.7896 |
2022-05-17 13:14:34 | 180.6 | 12249.9668 |
2022-05-17 13:14:25 | 180.6 | 37067.7187 |
2022-05-17 13:14:20 | 180.6 | 15596.4064 |
2022-05-17 13:14:16 | 180.2 | 1363.4842 |
2022-05-17 13:14:15 | 180.6 | 25795.3433 |
2022-05-17 13:14:11 | 180.6 | 26193.7154 |
2022-05-17 13:14:06 | 180.6 | 23360.9247 |
2022-05-17 13:14:03 | 180.6 | 22712.835 |
2022-05-17 13:14:00 | 180.6 | 8328.4551 |
2022-05-17 13:13:55 | 180.6 | 39467.4474 |
2022-05-17 13:13:53 | 180.2 | 977.3192 |
2022-05-17 13:13:48 | 180.5 | 32147.7562 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.