To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (XEC) | Remaining (XEC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
22162043.53700000 | 22162043.537 | 0.0523 |
326851099.14620000 | 304689055.6092 | 0.0522 |
441090034.40430000 | 114238935.2581 | 0.0521 |
464342138.40600000 | 23252104.0017 | 0.0520 |
806104172.07320000 | 341762033.6672 | 0.0519 |
806319406.89070000 | 215234.8175 | 0.0518 |
919715734.89070000 | 113396328 | 0.0517 |
919751205.99100000 | 35471.1003 | 0.0516 |
950463178.74810000 | 30711972.7571 | 0.0515 |
950549489.55450000 | 86310.8064 | 0.0514 |
954303054.90000000 | 3753565.3455 | 0.0513 |
1070491636.91200000 | 116188582.012 | 0.0512 |
1110789054.94990000 | 40297418.0379 | 0.0511 |
1216885296.36340000 | 106096241.4135 | 0.0510 |
1216963227.53640000 | 77931.173 | 0.0509 |
1218132923.06570000 | 1169695.5293 | 0.0508 |
1248553558.14860000 | 30420635.0829 | 0.0507 |
1305933183.82060000 | 57379625.672 | 0.0506 |
1392510803.55110000 | 86577619.7305 | 0.0505 |
1395267379.89190000 | 2756576.3408 | 0.0504 |
1397702759.45440000 | 2435379.5625 | 0.0503 |
1397908219.06140000 | 205459.607 | 0.0502 |
1498429837.26720000 | 100521618.2058 | 0.0501 |
1679831213.73990000 | 181401376.4727 | 0.0500 |
1679841985.25810000 | 10771.5182 | 0.0499 |
1732296300.68590000 | 52454315.4278 | 0.0498 |
1760349727.97920000 | 28053427.2933 | 0.0497 |
1785069702.23710000 | 24719974.2579 | 0.0496 |
1880566496.64520000 | 95496794.4081 | 0.0495 |
1891454819.11160000 | 10888322.4664 | 0.0494 |
Accumulated quantity (XEC) | Remaining (XEC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
10771.51820000 | 10771.5182 | 0.0524 |
113363034.99570000 | 113352263.4775 | 0.0525 |
279109650.74600000 | 165746615.7503 | 0.0526 |
513573905.75370000 | 234464255.0077 | 0.0528 |
727455296.27190000 | 213881390.5182 | 0.0529 |
824646760.43730000 | 97191464.1654 | 0.0530 |
826654082.47440000 | 2007322.0371 | 0.0531 |
839669380.00370000 | 13015297.5293 | 0.0533 |
869694604.28850000 | 30025224.2848 | 0.0534 |
871157651.04560000 | 1463046.7571 | 0.0535 |
871172379.66750000 | 14728.6219 | 0.0536 |
871387614.48500000 | 215234.8175 | 0.0538 |
871398386.00320000 | 10771.5182 | 0.0539 |
909104324.83520000 | 37705938.832 | 0.0540 |
909141234.60310000 | 36909.7679 | 0.0541 |
910562927.73740000 | 1421693.1343 | 0.0542 |
911981158.42890000 | 1418230.6915 | 0.0543 |
911991929.94710000 | 10771.5182 | 0.0544 |
913454976.70420000 | 1463046.7571 | 0.0545 |
913565987.09270000 | 111010.3885 | 0.0546 |
924134300.62840000 | 10568313.5357 | 0.0547 |
1043141976.32790000 | 119007675.6995 | 0.0548 |
1119447503.38150000 | 76305527.0536 | 0.0549 |
1237407915.65180000 | 117960412.2703 | 0.0550 |
1278679853.23580000 | 41271937.584 | 0.0551 |
1305269530.79090000 | 26589677.5551 | 0.0552 |
1377342414.40320000 | 72072883.6123 | 0.0553 |
1377428725.20960000 | 86310.8064 | 0.0554 |
1389733516.10180000 | 12304790.8922 | 0.0555 |
1390880652.08590000 | 1147135.9841 | 0.0556 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (XEC) |
---|---|---|
2022-06-28 03:30:10 | 0.0523 | 73022.0338 |
2022-06-28 03:29:13 | 0.0523 | 2569356.19630000 |
2022-06-28 03:29:13 | 0.0523 | 7430643.8037 |
2022-06-28 03:27:31 | 0.0523 | 5334289.99130000 |
2022-06-28 03:27:31 | 0.0523 | 139695.5293 |
2022-06-28 03:23:03 | 0.0521 | 922509.2251 |
2022-06-28 03:21:26 | 0.0522 | 4696241.6241 |
2022-06-28 03:16:39 | 0.0522 | 5471276.9893 |
2022-06-28 03:16:39 | 0.0522 | 5416764.2202 |
2022-06-28 03:16:38 | 0.0522 | 2214002.15870000 |
2022-06-28 03:16:38 | 0.0522 | 5024551.3365 |
2022-06-28 03:16:38 | 0.0522 | 16484953.2474 |
2022-06-28 03:16:29 | 0.0522 | 5561288.7282 |
2022-06-28 03:16:29 | 0.0522 | 20742.4784 |
2022-06-28 03:16:29 | 0.0522 | 75539.2882 |
2022-06-28 03:16:28 | 0.0521 | 5656257.1213 |
2022-06-28 03:16:28 | 0.0521 | 9176279.3425 |
2022-06-28 03:16:16 | 0.0521 | 6280286.5173 |
2022-06-28 03:16:16 | 0.0521 | 7124356.8966 |
2022-06-28 03:16:15 | 0.0521 | 8737880.3283 |
2022-06-28 03:15:41 | 0.0519 | 1210048.6806 |
2022-06-28 03:15:41 | 0.0519 | 7793314.3472 |
2022-06-28 03:15:41 | 0.0519 | 5196636.9722 |
2022-06-28 03:15:33 | 0.0520 | 1966910.90350000 |
2022-06-28 03:15:33 | 0.0520 | 6071674.3052 |
2022-06-28 03:12:53 | 0.0521 | 16710907.3348 |
2022-06-28 03:12:53 | 0.0521 | 14728.6219 |
2022-06-28 03:11:45 | 0.0520 | 7409328.2802 |
2022-06-28 03:11:45 | 0.0520 | 11597625.96780000 |
2022-06-28 03:11:45 | 0.0520 | 1463046.7571 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.