To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (XCN) | Remaining (XCN) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
115311.66400000 | 115311.664 | 14.1100 |
327016.37380000 | 211704.7098 | 14.1000 |
481091.01790000 | 154074.6441 | 14.0800 |
499586.10200000 | 18495.0841 | 14.0700 |
561575.42060000 | 61989.3186 | 14.0600 |
563002.42060000 | 1427 | 14.0500 |
565002.42060000 | 2000 | 14.0400 |
887334.27230000 | 322331.8517 | 14.0200 |
1345062.33250000 | 457728.0602 | 14.0100 |
1382009.14260000 | 36946.8101 | 14.0000 |
1455525.77100000 | 73516.6284 | 13.9900 |
1554148.36130000 | 98622.5903 | 13.9800 |
1612730.26720000 | 58581.9059 | 13.9700 |
1790514.77140000 | 177784.5042 | 13.9600 |
2479336.40300000 | 688821.6316 | 13.9500 |
2486622.55600000 | 7286.153 | 13.9400 |
2488830.56810000 | 2208.0121 | 13.9300 |
2499091.47060000 | 10260.9025 | 13.9200 |
2724793.92590000 | 225702.4553 | 13.9100 |
2906130.33790000 | 181336.412 | 13.9000 |
2920446.79590000 | 14316.458 | 13.8900 |
3004071.02670000 | 83624.2308 | 13.8800 |
3292431.12840000 | 288360.1017 | 13.8700 |
3292468.12840000 | 37 | 13.8600 |
3419316.23300000 | 126848.1046 | 13.8500 |
3420177.40880000 | 861.1758 | 13.8400 |
3766487.65150000 | 346310.2427 | 13.8300 |
3893137.04940000 | 126649.3979 | 13.8200 |
3894341.04940000 | 1204 | 13.8100 |
4566688.28420000 | 672347.2348 | 13.8000 |
Accumulated quantity (XCN) | Remaining (XCN) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
210674.15730000 | 210674.1573 | 14.2400 |
243253.19920000 | 32579.0419 | 14.2500 |
245253.19920000 | 2000 | 14.2800 |
246899.57500000 | 1646.3758 | 14.3200 |
261616.27850000 | 14716.7035 | 14.3500 |
453258.20140000 | 191641.9229 | 14.4000 |
458821.36110000 | 5563.1597 | 14.4200 |
460460.72430000 | 1639.3632 | 14.4300 |
461284.90010000 | 824.1758 | 14.4400 |
461451.90010000 | 167 | 14.4500 |
463451.90010000 | 2000 | 14.4700 |
501124.99780000 | 37673.0977 | 14.4900 |
926099.90740000 | 424974.9096 | 14.5000 |
945140.55650000 | 19040.6491 | 14.5400 |
1045140.55650000 | 100000 | 14.5500 |
1089683.04240000 | 44542.4859 | 14.5600 |
1095346.58200000 | 5663.5396 | 14.5700 |
1095513.58200000 | 167 | 14.5800 |
1109979.23060000 | 14465.6486 | 14.5900 |
1115542.39030000 | 5563.1597 | 14.6500 |
1116586.85960000 | 1044.4693 | 14.6600 |
1117411.03540000 | 824.1758 | 14.6800 |
1529886.68300000 | 412475.6476 | 14.7000 |
1530053.68300000 | 167 | 14.7100 |
1548855.79190000 | 18802.1089 | 14.7200 |
1559121.16100000 | 10265.3691 | 14.7400 |
1579152.39270000 | 20031.2317 | 14.7500 |
1602148.93420000 | 22996.5415 | 14.7600 |
1730328.37640000 | 128179.4422 | 14.7700 |
1766993.34990000 | 36664.9735 | 14.7800 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (XCN) |
---|---|---|
2023-02-09 22:05:35 | 14.2600 | 783.595 |
2023-02-09 22:05:19 | 14.2700 | 3342.396800000000000000 |
2023-02-09 22:05:19 | 14.2600 | 3962.5628 |
2023-02-09 22:05:19 | 14.2000 | 824.1758 |
2023-02-09 22:05:19 | 14.1900 | 167 |
2023-02-09 22:05:19 | 14.1400 | 2000 |
2023-02-09 22:05:19 | 14.1400 | 1953.3286 |
2023-02-09 22:05:19 | 14.1200 | 8210.536 |
2023-02-09 22:03:57 | 14.0800 | 87.0968 |
2023-02-09 22:03:20 | 14.1200 | 70.8216 |
2023-02-09 22:02:47 | 14.0800 | 6744.0135 |
2023-02-09 22:02:47 | 14.0800 | 1000 |
2023-02-09 22:02:03 | 14.1200 | 70468.2345 |
2023-02-09 22:02:01 | 14.1200 | 46.5084 |
2023-02-09 22:01:54 | 14.1200 | 46.6714 |
2023-02-09 22:00:56 | 14.0700 | 3504.915900000000000000 |
2023-02-09 22:00:56 | 14.0700 | 78.9624 |
2023-02-09 22:00:56 | 14.0700 | 46.6714 |
2023-02-09 22:00:56 | 14.0700 | 46.6714 |
2023-02-09 22:00:56 | 14.0700 | 46.6714 |
2023-02-09 21:59:51 | 14.1200 | 45.9628 |
2023-02-09 21:59:45 | 14.1200 | 45.8047 |
2023-02-09 21:59:39 | 14.1200 | 45.7732 |
2023-02-09 21:59:26 | 14.1200 | 46.5084 |
2023-02-09 21:58:16 | 14.1200 | 46.9015 |
2023-02-09 21:50:27 | 14.0600 | 3862.540200000000000000 |
2023-02-09 21:50:27 | 14.0700 | 46.6714 |
2023-02-09 21:50:27 | 14.0700 | 46.6714 |
2023-02-09 21:49:56 | 14.1400 | 46.6714 |
2023-02-09 21:49:53 | 14.1200 | 46.6714 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.