To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (WOZX) | Remaining (WOZX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
67.79230000 | 67.7923 | 125.6 |
116.57120000 | 48.7789 | 125.5 |
134.29050000 | 17.7193 | 125.4 |
147.17120000 | 12.8807 | 125.3 |
379.42090000 | 232.2497 | 125.2 |
461.13160000 | 81.7107 | 125.1 |
11706.21880000 | 11245.0872 | 125 |
22828.90840000 | 11122.6896 | 124.9 |
33633.03650000 | 10804.1281 | 124.8 |
35653.16660000 | 2020.1301 | 124.7 |
35685.41630000 | 32.2497 | 124.5 |
48286.99740000 | 12601.5811 | 124.3 |
66751.25260000 | 18464.2552 | 124.1 |
91654.30740000 | 24903.0548 | 124 |
91686.55710000 | 32.2497 | 123.8 |
91704.53450000 | 17.9774 | 123.6 |
91904.53450000 | 200 | 123.4 |
91993.25860000 | 88.7241 | 123.3 |
92320.75460000 | 327.496 | 123.2 |
92353.00430000 | 32.2497 | 123.1 |
92434.30520000 | 81.3009 | 123 |
92441.30520000 | 7 | 122.5 |
92480.55490000 | 39.2497 | 122.4 |
92590.01510000 | 109.4602 | 122.3 |
125350.04780000 | 32760.0327 | 122.1 |
150294.08630000 | 24944.0385 | 122 |
151133.34750000 | 839.2612 | 121.8 |
151508.27430000 | 374.9268 | 121.7 |
151590.51120000 | 82.2369 | 121.6 |
151732.25950000 | 141.7483 | 121.5 |
Accumulated quantity (WOZX) | Remaining (WOZX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
32.24970000 | 32.2497 | 126.6 |
41.49940000 | 9.2497 | 127.3 |
150.95960000 | 109.4602 | 127.4 |
8333.63499741 | 8182.675397417840375587 | 127.8 |
24657.01259741 | 16323.3776 | 128 |
24766.47279741 | 109.4602 | 128.3 |
24806.60319741 | 40.1304 | 128.7 |
24916.06339741 | 109.4602 | 129.1 |
24948.31309741 | 32.2497 | 129.4 |
25057.77329741 | 109.4602 | 129.9 |
25090.02299741 | 32.2497 | 130.1 |
25864.36199741 | 774.339 | 130.3 |
25877.24269741 | 12.8807 | 130.4 |
26018.95259741 | 141.7099 | 130.8 |
32882.48149741 | 6863.5289 | 131.1 |
32914.73119741 | 32.2497 | 131.5 |
33031.02069741 | 116.2895 | 131.6 |
33940.48089741 | 909.4602 | 131.7 |
40943.93319741 | 7003.4523 | 131.9 |
40956.81389741 | 12.8807 | 132.1 |
40989.06359741 | 32.2497 | 132.2 |
42934.96409741 | 1945.9005 | 132.3 |
43040.65069741 | 105.6866 | 132.5 |
43160.46969741 | 119.819 | 132.7 |
43275.77629741 | 115.3066 | 132.8 |
43308.02599741 | 32.2497 | 132.9 |
65185.87739741 | 21877.8514 | 133 |
65276.33759741 | 90.4602 | 133.3 |
91705.20939741 | 26428.8718 | 133.6 |
93498.55749741 | 1793.3481 | 133.8 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WOZX) |
---|---|---|
2022-05-17 00:34:13 | 125.9 | 11477.1467 |
2022-05-17 00:33:56 | 125.9 | 2731.2855 |
2022-05-17 00:33:43 | 125.9 | 3777.064700000000000000 |
2022-05-17 00:33:43 | 125.9 | 17.649 |
2022-05-17 00:33:43 | 125.9 | 32.2497 |
2022-05-17 00:33:07 | 126 | 3014.4325 |
2022-05-17 00:32:57 | 126 | 3994.5312 |
2022-05-17 00:23:46 | 126 | 2991.0363 |
2022-05-17 00:23:02 | 126 | 4 |
2022-05-17 00:23:02 | 126 | 5 |
2022-05-16 23:55:04 | 127.3 | 8 |
2022-05-16 23:54:55 | 126 | 69.9599 |
2022-05-16 23:53:43 | 127.3 | 5 |
2022-05-16 23:53:42 | 127.3 | 5 |
2022-05-16 23:52:41 | 127.3 | 5 |
2022-05-16 23:51:17 | 126 | 2193.925200000000000000 |
2022-05-16 23:51:17 | 126.1 | 55.0153 |
2022-05-16 23:51:17 | 126.2 | 7 |
2022-05-16 23:51:17 | 126.2 | 7 |
2022-05-16 23:51:17 | 126.2 | 9.8644 |
2022-05-16 23:51:17 | 126.5 | 38.1122 |
2022-05-16 23:51:17 | 126.6 | 32.2497 |
2022-05-16 23:51:17 | 126.6 | 5 |
2022-05-16 23:51:17 | 126.6 | 8 |
2022-05-16 23:51:17 | 126.6 | 6.918 |
2022-05-16 23:50:10 | 127.8 | 7 |
2022-05-16 23:50:05 | 127.3 | 1.7503 |
2022-05-16 23:50:05 | 127.3 | 5.2497 |
2022-05-16 23:50:03 | 127.3 | 7 |
2022-05-16 23:50:00 | 127.3 | 7 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.