To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (WOO) | Remaining (WOO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
333.79170000 | 333.7917 | 267.6 |
4333.79170000 | 4000 | 267.3 |
8027.14090000 | 3693.3492 | 266.8 |
8122.39680000 | 95.2559 | 266.6 |
8167.81680000 | 45.42 | 266.2 |
8213.23680000 | 45.42 | 264.3 |
12011.18590000 | 3797.9491 | 263.3 |
16572.18930000 | 4561.0034 | 263.1 |
16952.41750000 | 380.2282 | 263 |
16997.83750000 | 45.42 | 262.3 |
26268.85270000 | 9271.0152 | 262 |
31990.09910000 | 5721.2464 | 261.7 |
31999.09910000 | 9 | 261.4 |
45954.88010000 | 13955.781 | 261 |
46000.30010000 | 45.42 | 260.3 |
63294.68900000 | 17294.3889 | 260.2 |
63417.15480000 | 122.4658 | 260.1 |
75181.12510000 | 11763.9703 | 260 |
75220.23470000 | 39.1096 | 259.9 |
75265.65470000 | 45.42 | 258.3 |
75311.07470000 | 45.42 | 256.3 |
80990.19200000 | 5679.1173 | 256.1 |
81382.19520000 | 392.0032 | 255.1 |
81386.11680000 | 3.9216 | 255 |
81431.53680000 | 45.42 | 254.4 |
82614.03590000 | 1182.4991 | 253.7 |
83464.37630000 | 850.3404 | 253 |
83509.79630000 | 45.42 | 252.4 |
84351.58420000 | 841.7879 | 251 |
84397.00420000 | 45.42 | 250.4 |
Accumulated quantity (WOO) | Remaining (WOO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
0.00010000 | 0.0001 | 267.7 |
4416.91720000 | 4416.9171 | 268.1 |
9113.62350000 | 4696.7063 | 268.2 |
13774.76450000 | 4661.141 | 268.3 |
18264.50710000 | 4489.7426 | 268.4 |
18612.15320000 | 347.6461 | 268.5 |
19028.54870000 | 416.3955 | 270.1 |
19073.96870000 | 45.42 | 270.2 |
19167.40970000 | 93.441 | 271.9 |
19767.40970000 | 600 | 272 |
19812.82970000 | 45.42 | 272.2 |
19858.24970000 | 45.42 | 274.1 |
19861.97040000 | 3.7207 | 275 |
19907.39040000 | 45.42 | 276.1 |
19952.81040000 | 45.42 | 278.1 |
19958.23110000 | 5.4207 | 279.9 |
19961.86330000 | 3.6322 | 280 |
20007.28330000 | 45.42 | 280.1 |
21250.00200000 | 1242.7187 | 282 |
21295.42200000 | 45.42 | 282.1 |
22411.20310000 | 1115.7811 | 283.5 |
22456.62310000 | 45.42 | 284 |
22460.18810000 | 3.565 | 285 |
22505.60810000 | 45.42 | 286 |
22551.02810000 | 45.42 | 288 |
22816.15090000 | 265.1228 | 288.6 |
22865.07780000 | 48.9269 | 290 |
22910.49780000 | 45.42 | 292 |
23012.15130000 | 101.6535 | 292.6 |
23135.04940000 | 122.8981 | 293.4 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WOO) |
---|---|---|
2023-03-21 15:51:51 | 267.7 | 25747.0476 |
2023-03-21 15:51:50 | 267.7 | 4000 |
2023-03-21 15:41:50 | 268.2 | 45.42 |
2023-03-21 15:35:05 | 267.8 | 31.223294846900672144 |
2023-03-21 15:33:10 | 267.8 | 560.492905153099327856 |
2023-03-21 15:15:49 | 267.4 | 3154.4541 |
2023-03-21 15:10:41 | 266.2 | 271.0028 |
2023-03-21 15:10:38 | 266.2 | 45.42 |
2023-03-21 15:05:35 | 264.8 | 271.0028 |
2023-03-21 14:44:19 | 264 | 378.7879 |
2023-03-21 14:44:09 | 264.3 | 45.42 |
2023-03-21 14:40:02 | 265 | 3.2107 |
2023-03-21 14:39:49 | 264.4 | 1159.3197 |
2023-03-21 14:37:35 | 265 | 3.7736 |
2023-03-21 14:34:17 | 266.2 | 45.42 |
2023-03-21 14:27:08 | 266.9 | 10187.7808 |
2023-03-21 14:27:02 | 266.9 | 1124.4377 |
2023-03-21 14:27:01 | 266.9 | 1124.4377 |
2023-03-21 14:27:01 | 266.9 | 1124.4377 |
2023-03-21 14:27:00 | 266.9 | 4506.2986 |
2023-03-21 13:32:35 | 267.8 | 1995.1344 |
2023-03-21 13:19:39 | 270.1 | 37.0234 |
2023-03-21 13:12:52 | 268.9 | 37.303700000000000000 |
2023-03-21 13:12:52 | 268.9 | 253.344 |
2023-03-21 13:07:33 | 269.3 | 46.7508 |
2023-03-21 13:01:43 | 268.2 | 45.42 |
2023-03-21 12:58:11 | 267.8 | 264.0471 |
2023-03-21 12:57:30 | 267.8 | 21.1602 |
2023-03-21 12:53:31 | 267.8 | 57 |
2023-03-21 12:47:55 | 267.3 | 169.549 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.