To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (WOO) | Remaining (WOO) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
5055.87560000 | 5055.8756 | 0.00001020 |
5162.14560000 | 106.27 | 0.00000941 |
5318.15190000 | 156.0063 | 0.00000721 |
5474.15820000 | 156.0063 | 0.00000701 |
5630.16450000 | 156.0063 | 0.00000691 |
5786.17080000 | 156.0063 | 0.00000683 |
5791.19280000 | 5.022 | 0.00000680 |
5947.19910000 | 156.0063 | 0.00000641 |
6100.80900000 | 153.6099 | 0.00000631 |
6275.94040000 | 175.1314 | 0.00000601 |
6451.07180000 | 175.1314 | 0.00000591 |
6626.20320000 | 175.1314 | 0.00000571 |
6804.45640000 | 178.2532 | 0.00000546 |
6900.86660000 | 96.4102 | 0.00000473 |
11044.54330000 | 4143.6767 | 0.00000362 |
13814.62640000 | 2770.0831 | 0.00000361 |
18004.57050000 | 4189.9441 | 0.00000358 |
18553.52270000 | 548.9522 | 0.00000345 |
23255.71700000 | 4702.1943 | 0.00000319 |
24692.66180000 | 1436.9448 | 0.00000304 |
26025.36690000 | 1332.7051 | 0.00000295 |
26105.41680000 | 80.0499 | 0.00000261 |
29071.14510000 | 2965.7283 | 0.00000254 |
40054.75170000 | 10983.6066 | 0.00000244 |
46115.35770000 | 6060.606 | 0.00000165 |
58385.29640000 | 12269.9387 | 0.00000163 |
62940.85020000 | 4555.5538 | 0.00000150 |
82940.85020000 | 20000 | 0.00000144 |
87260.47870000 | 4319.6285 | 0.00000110 |
97064.40020000 | 9803.9215 | 0.00000102 |
Accumulated quantity (WOO) | Remaining (WOO) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
175.92880000 | 175.9288 | 0.00001265 |
500.19100000 | 324.2622 | 0.00001378 |
647.03390000 | 146.8429 | 0.00001474 |
1332.85330000 | 685.8194 | 0.00001476 |
7603.18580000 | 6270.3325 | 0.00001477 |
8176.49620000 | 573.3104 | 0.00001754 |
8249.82390000 | 73.3277 | 0.00002134 |
8421.91820000 | 172.0943 | 0.00002852 |
9345.56830000 | 923.6501 | 0.00003000 |
9562.14280000 | 216.5745 | 0.00003278 |
10608.95810000 | 1046.8153 | 0.00003799 |
11222.41210000 | 613.454 | 0.00004000 |
11422.41210000 | 200 | 0.00005000 |
12111.76660000 | 689.3545 | 0.00005300 |
12311.76660000 | 200 | 0.00006500 |
12511.76660000 | 200 | 0.00007000 |
12711.76660000 | 200 | 0.00007500 |
14651.45260000 | 1939.686 | 0.00008000 |
15132.64160000 | 481.189 | 0.00009500 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (WOO) |
---|---|---|
2023-02-07 16:00:57 | 0.00001258 | 20 |
2023-02-07 16:00:47 | 0.00001010 | 59.7456 |
2023-02-07 16:00:24 | 0.00001009 | 20 |
2023-02-07 15:59:58 | 0.00001258 | 18 |
2023-02-07 15:59:27 | 0.00001258 | 39.745627980922098569 |
2023-02-07 15:59:14 | 0.00001258 | 22 |
2023-02-07 14:13:25 | 0.00001019 | 703.5484 |
2023-02-07 14:13:20 | 0.00001019 | 703.5484 |
2023-02-07 14:07:23 | 0.00001255 | 4044.7341 |
2023-02-07 14:07:22 | 0.00001255 | 46.5126 |
2023-02-07 13:11:27 | 0.00001255 | 73.3277 |
2023-01-29 21:23:21 | 0.00000812 | 33 |
2023-01-29 21:22:45 | 0.00000812 | 1161.9724 |
2023-01-21 14:10:29 | 0.00000900 | 3214.228 |
2022-12-17 11:15:14 | 0.00000691 | 28.943600000000000000 |
2022-12-17 11:15:14 | 0.00000711 | 14.0647 |
2022-12-17 10:27:04 | 0.00000711 | 56.2588 |
2022-12-17 10:27:01 | 0.00000711 | 70.3235 |
2022-12-01 18:04:40 | 0.00000701 | 512.4958 |
2022-11-21 16:44:54 | 0.00000680 | 58.8236 |
2022-11-21 16:44:45 | 0.00000681 | 44.0528 |
2022-11-21 16:44:05 | 0.00000681 | 102.7901 |
2022-11-21 06:46:53 | 0.00000682 | 384.7456 |
2022-11-21 06:46:36 | 0.00000682 | 384.8619 |
2022-11-21 06:46:36 | 0.00000682 | 324.5228 |
2022-11-21 06:46:34 | 0.00000682 | 382.1172 |
2022-11-21 06:46:32 | 0.00000682 | 674.7774 |
2022-11-21 06:46:29 | 0.00000682 | 570.9402 |
2022-11-21 06:46:27 | 0.00000682 | 772.8062 |
2022-11-21 06:46:24 | 0.00000682 | 810.8381 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.