To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (WOM) | Remaining (WOM) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
7000.72480000 | 7000.7248 | 71.0300 |
38735.62480000 | 31734.9 | 71.0000 |
39676.58450000 | 940.9597 | 70.8500 |
39695.34320000 | 18.7587 | 70.8300 |
39969.78590000 | 274.4427 | 70.7500 |
40111.26870000 | 141.4828 | 70.6800 |
41433.83370000 | 1322.565 | 70.5700 |
43727.37880000 | 2293.5451 | 70.5600 |
48301.31010000 | 4573.9313 | 70.5500 |
55877.13220000 | 7575.8221 | 70.5000 |
63452.95430000 | 7575.8221 | 70.4900 |
63480.71300000 | 27.7587 | 70.3100 |
63489.71300000 | 9 | 70.2800 |
108659.93750000 | 45170.2245 | 70.0000 |
108687.69620000 | 27.7587 | 69.7800 |
116263.51830000 | 7575.8221 | 69.7000 |
116338.51830000 | 75 | 69.4100 |
116367.51830000 | 29 | 69.3500 |
131547.63690000 | 15180.1186 | 69.2900 |
131575.39560000 | 27.7587 | 69.2600 |
133089.50280000 | 1514.1072 | 69.0000 |
133404.58880000 | 315.086 | 68.8700 |
191553.12360000 | 58148.5348 | 68.8000 |
192003.83610000 | 450.7125 | 68.7800 |
192022.59480000 | 18.7587 | 68.7300 |
192831.15250000 | 808.5577 | 68.7100 |
195203.70660000 | 2372.5541 | 68.5200 |
195820.66560000 | 616.959 | 68.4000 |
196303.90320000 | 483.2376 | 68.2100 |
255109.37780000 | 58805.4746 | 68.2000 |
Accumulated quantity (WOM) | Remaining (WOM) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
18.75870000 | 18.7587 | 71.8800 |
5283.05570000 | 5264.297 | 72.0000 |
5301.81440000 | 18.7587 | 72.4100 |
5559.25670000 | 257.4423 | 72.4900 |
6080.46360000 | 521.2069 | 72.9000 |
6080.82600000 | 0.3624 | 72.9300 |
13619.22750000 | 7538.4015 | 73.0000 |
14546.05910000 | 926.8316 | 73.0100 |
15312.45440000 | 766.3953 | 73.4400 |
15331.21310000 | 18.7587 | 73.4600 |
18861.12150000 | 3529.9084 | 73.6600 |
18879.88020000 | 18.7587 | 73.9800 |
20389.37500000 | 1509.4948 | 74.0000 |
21182.97720000 | 793.6022 | 74.0300 |
22096.09860000 | 913.1214 | 74.0800 |
48178.02060000 | 26081.922 | 74.1400 |
58713.20980000 | 10535.1892 | 74.1600 |
59469.69120000 | 756.4814 | 74.3900 |
61072.90240000 | 1603.2112 | 74.5100 |
61494.74140000 | 421.839 | 74.9100 |
61513.50010000 | 18.7587 | 75.0300 |
63553.34880000 | 2039.8487 | 75.0500 |
64569.54630000 | 1016.1975 | 75.3000 |
64588.30500000 | 18.7587 | 75.5600 |
71357.83540000 | 6769.5304 | 75.6900 |
74654.34170000 | 3296.5063 | 75.8900 |
74666.52830000 | 12.1866 | 76.0800 |
74869.61190000 | 203.0836 | 76.0900 |
94999.71590000 | 20130.104 | 76.4900 |
95018.47460000 | 18.7587 | 76.6100 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WOM) |
---|---|---|
2022-05-17 13:26:02 | 72.0000 | 1.897900000000000000 |
2022-05-17 13:26:02 | 71.8800 | 18.7587 |
2022-05-17 13:25:57 | 71.0300 | 21 |
2022-05-17 13:21:05 | 71.0000 | 594.1061 |
2022-05-17 13:20:39 | 71.0000 | 37589.3914 |
2022-05-17 13:20:18 | 71.0000 | 37589.391400000000000000 |
2022-05-17 13:20:18 | 71.0000 | 1494.3972 |
2022-05-17 13:20:18 | 71.0000 | 10757.8348 |
2022-05-17 13:20:18 | 71.0100 | 11104.5892 |
2022-05-17 13:18:03 | 71.0100 | 4113 |
2022-05-17 13:14:58 | 71.3600 | 3529.9084 |
2022-05-17 13:14:58 | 71.3600 | 18.7587 |
2022-05-17 13:14:58 | 71.5900 | 57.2268 |
2022-05-17 13:13:49 | 71.5900 | 243.359900000000000000 |
2022-05-17 13:13:49 | 71.8800 | 3.0833 |
2022-05-17 13:11:43 | 72.0000 | 10.9437 |
2022-05-17 13:05:30 | 71.8800 | 18.7587 |
2022-05-17 13:04:29 | 71.0100 | 5733.778300000000000000 |
2022-05-17 13:04:29 | 71.0300 | 3287.8384 |
2022-05-17 13:04:29 | 71.3600 | 18.7587 |
2022-05-17 13:04:29 | 71.7100 | 336.1327 |
2022-05-17 13:04:29 | 71.8800 | 18.7587 |
2022-05-17 13:04:29 | 71.8800 | 2.1095 |
2022-05-17 13:01:02 | 72.0000 | 0.8963 |
2022-05-17 13:00:31 | 72.4100 | 1.9567 |
2022-05-17 13:00:06 | 72.4100 | 18.7587 |
2022-05-17 13:00:00 | 72.0000 | 499.1037 |
2022-05-17 12:59:02 | 71.8800 | 18.7587 |
2022-05-17 12:47:13 | 71.0200 | 4446.443200000000000000 |
2022-05-17 12:47:13 | 71.0700 | 280.4177 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.