To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (WIKEN) | Remaining (WIKEN) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
16731.78200000 | 16731.782 | 6.1340 |
111270.51800000 | 94538.736 | 6.1330 |
116947.79700000 | 5677.279 | 6.1300 |
118710.86900000 | 1763.072 | 6.1200 |
120493.19320000 | 1782.3242 | 6.1100 |
133206.05290000 | 12712.8597 | 6.1000 |
164500.97930000 | 31294.9264 | 6.0850 |
164982.97930000 | 482 | 6.0840 |
177888.06850000 | 12905.0892 | 6.0820 |
178217.12410000 | 329.0556 | 6.0780 |
180885.01210000 | 2667.888 | 6.0730 |
836488.43310000 | 655603.421 | 6.0700 |
1238793.63960000 | 402305.2065 | 6.0600 |
1750096.22150000 | 511302.5819 | 6.0590 |
1835779.83350000 | 85683.612 | 6.0580 |
1838464.22370000 | 2684.3902 | 6.0570 |
1838546.80010000 | 82.5764 | 6.0550 |
1921221.06520000 | 82674.2651 | 6.0540 |
1937747.25930000 | 16526.1941 | 6.0510 |
1995798.88790000 | 58051.6286 | 6.0500 |
2757136.19340000 | 761337.3055 | 6.0420 |
2818206.27560000 | 61070.0822 | 6.0410 |
2821844.39880000 | 3638.1232 | 6.0400 |
2822326.39880000 | 482 | 6.0340 |
2826753.24540000 | 4426.8466 | 6.0300 |
2855210.92090000 | 28457.6755 | 6.0290 |
2884013.01200000 | 28802.0911 | 6.0200 |
3752714.55490000 | 868701.5429 | 6.0180 |
3753880.80600000 | 1166.2511 | 6.0150 |
4912919.98050000 | 1159039.1745 | 6.0140 |
Accumulated quantity (WIKEN) | Remaining (WIKEN) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
290.53810000 | 290.5381 | 6.1840 |
53867.67870000 | 53577.1406 | 6.1860 |
249081.27270000 | 195213.594 | 6.1870 |
313939.48110000 | 64858.2084 | 6.2250 |
360968.80820000 | 47029.3271 | 6.2260 |
361450.80820000 | 482 | 6.2340 |
361775.80000000 | 324.9918 | 6.2510 |
411775.80000000 | 50000 | 6.2710 |
511775.80000000 | 100000 | 6.2750 |
611775.80000000 | 100000 | 6.2770 |
616130.63880000 | 4354.8388 | 6.2800 |
616612.63880000 | 482 | 6.2840 |
716612.63880000 | 100000 | 6.2900 |
816612.63880000 | 100000 | 6.2910 |
1016612.63880000 | 200000 | 6.3150 |
1216612.63880000 | 200000 | 6.3210 |
1416612.63880000 | 200000 | 6.3250 |
1466612.63880000 | 50000 | 6.3300 |
1566612.63880000 | 100000 | 6.3320 |
1567094.63880000 | 482 | 6.3340 |
1630144.85380000 | 63050.215 | 6.3380 |
2429457.11230000 | 799312.2585 | 6.3430 |
2547286.74710000 | 117829.6348 | 6.3450 |
2647286.74710000 | 100000 | 6.3460 |
2764121.13250000 | 116834.3854 | 6.3470 |
2964121.13250000 | 200000 | 6.3480 |
3014121.13250000 | 50000 | 6.3490 |
3164121.13250000 | 150000 | 6.3670 |
3285448.26630000 | 121327.1338 | 6.3680 |
3509271.66340000 | 223823.3971 | 6.3690 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WIKEN) |
---|---|---|
2023-01-29 02:54:40 | 6.1840 | 191.4619 |
2023-01-29 02:46:17 | 6.1340 | 100000 |
2023-01-29 02:44:57 | 6.2190 | 803.9878 |
2023-01-29 02:42:10 | 6.1340 | 95213.594000000000000000 |
2023-01-29 02:42:10 | 6.1340 | 105.9668 |
2023-01-29 02:42:10 | 6.1340 | 482 |
2023-01-29 02:42:10 | 6.1350 | 22473.6834 |
2023-01-29 02:42:10 | 6.1400 | 96.0913 |
2023-01-29 02:42:10 | 6.1400 | 1628.6645 |
2023-01-29 02:31:33 | 6.1490 | 118.6859 |
2023-01-29 02:31:32 | 6.1490 | 81.3141 |
2023-01-29 02:09:12 | 6.1500 | 64858.208400000000000000 |
2023-01-29 02:09:12 | 6.1500 | 1626.0163 |
2023-01-29 02:09:12 | 6.1510 | 16550.8304 |
2023-01-29 02:04:32 | 6.2260 | 1000 |
2023-01-29 01:57:31 | 6.2260 | 612.5348 |
2023-01-29 01:57:24 | 6.1560 | 15356.6146 |
2023-01-29 01:57:16 | 6.2250 | 4043.6013 |
2023-01-29 01:57:15 | 6.2250 | 88666.422700000000000000 |
2023-01-29 01:57:15 | 6.2250 | 91312.3856 |
2023-01-29 01:57:15 | 6.2250 | 2645.9629 |
2023-01-29 01:57:15 | 6.2260 | 459022.8595 |
2023-01-29 01:57:15 | 6.2260 | 55426.129700000000000000 |
2023-01-29 01:57:15 | 6.2260 | 37269.0036 |
2023-01-29 01:57:15 | 6.2260 | 45454.5455 |
2023-01-29 01:57:14 | 6.2250 | 88666.4227 |
2023-01-29 01:57:14 | 6.2250 | 91312.3856 |
2023-01-29 01:57:14 | 6.2250 | 90917.335700000000000000 |
2023-01-29 01:57:14 | 6.2240 | 395.0499 |
2023-01-29 01:33:09 | 6.2240 | 136.5462 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.