To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (WIKEN) | Remaining (WIKEN) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
101626.01630000 | 101626.0163 | 0.00000020 |
106093.21660000 | 4467.2003 | 0.00000019 |
117023.21660000 | 10930 | 0.00000016 |
250599.53410000 | 133576.3175 | 0.00000014 |
698790.74830000 | 448191.2142 | 0.00000013 |
1796693.49130000 | 1097902.743 | 0.00000012 |
1945343.59330000 | 148650.102 | 0.00000011 |
2375459.26370000 | 430115.6704 | 0.00000010 |
2563130.49440000 | 187671.2307 | 0.00000009 |
5753778.99800000 | 3190648.5036 | 0.00000008 |
6039493.28380000 | 285714.2858 | 0.00000007 |
6456050.18730000 | 416556.9035 | 0.00000005 |
10031012.03260000 | 3574961.8453 | 0.00000004 |
10080913.61190000 | 49901.5793 | 0.00000003 |
10090913.61190000 | 10000 | 0.00000002 |
23941123.08810000 | 13850209.4762 | 0.00000001 |
Accumulated quantity (WIKEN) | Remaining (WIKEN) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
38778.55600000 | 38778.556 | 0.00000022 |
644493.86990000 | 605715.3139 | 0.00000028 |
689948.41540000 | 45454.5455 | 0.00000033 |
699818.79500000 | 9870.3796 | 0.00000037 |
701218.79500000 | 1400 | 0.00000040 |
707273.76230000 | 6054.9673 | 0.00000041 |
1227200.94870000 | 519927.1864 | 0.00000044 |
1252700.94870000 | 25500 | 0.00000045 |
1257993.43510000 | 5292.4864 | 0.00000050 |
1258446.53150000 | 453.0964 | 0.00000054 |
1260497.78150000 | 2051.25 | 0.00000057 |
1260847.23410000 | 349.4526 | 0.00000058 |
1278992.85090000 | 18145.6168 | 0.00000060 |
1280869.25530000 | 1876.4044 | 0.00000065 |
1319147.75130000 | 38278.496 | 0.00000070 |
1329402.01250000 | 10254.2612 | 0.00000071 |
1329678.01250000 | 276 | 0.00000074 |
1334788.39620000 | 5110.3837 | 0.00000075 |
1439788.39620000 | 105000 | 0.00000080 |
1640188.39620000 | 200400 | 0.00000082 |
1645018.78000000 | 4830.3838 | 0.00000085 |
1771650.38650000 | 126631.6065 | 0.00000086 |
1771950.38650000 | 300 | 0.00000088 |
1779365.13870000 | 7414.7522 | 0.00000093 |
1779634.01170000 | 268.873 | 0.00000097 |
1899634.01170000 | 120000 | 0.00000098 |
1922388.90750000 | 22754.8958 | 0.00000099 |
1947643.82060000 | 25254.9131 | 0.00000100 |
1967643.82060000 | 20000 | 0.00000101 |
1987643.82060000 | 20000 | 0.00000102 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (WIKEN) |
---|---|---|
2023-01-29 01:57:15 | 0.00000022 | 6675.9895 |
2023-01-29 01:57:14 | 0.00000022 | 84233.1015 |
2023-01-16 15:22:03 | 0.00000031 | 1203.6682 |
2023-01-16 00:32:50 | 0.00000033 | 610.2924 |
2023-01-16 00:32:44 | 0.00000022 | 920 |
2023-01-14 10:41:35 | 0.00000020 | 286000 |
2023-01-07 10:14:04 | 0.00000036 | 6463.175588888888888888 |
2023-01-07 10:14:04 | 0.00000034 | 6782.2271 |
2023-01-07 10:14:04 | 0.00000033 | 3246.9078 |
2023-01-03 21:57:12 | 0.00000022 | 261312.9093 |
2022-12-31 11:11:23 | 0.00000022 | 2956.3895 |
2022-12-31 11:11:19 | 0.00000041 | 1795.420600000000000000 |
2022-12-31 11:11:19 | 0.00000039 | 883.1199 |
2022-12-31 11:11:19 | 0.00000038 | 277.849 |
2022-12-31 11:11:12 | 0.00000022 | 5295.3257 |
2022-12-31 11:11:08 | 0.00000038 | 5295.3257 |
2022-12-31 11:10:36 | 0.00000022 | 9434.2302 |
2022-12-31 11:10:32 | 0.00000038 | 9434.2302 |
2022-12-31 11:10:26 | 0.00000022 | 16377.1623 |
2022-12-31 11:10:22 | 0.00000038 | 16377.1623 |
2022-12-31 11:10:16 | 0.00000022 | 28429.6364 |
2022-12-31 11:10:13 | 0.00000038 | 25446.3607 |
2022-12-31 11:10:12 | 0.00000038 | 2983.2757 |
2022-12-30 12:48:53 | 0.00000022 | 22988.5364 |
2022-12-25 19:49:12 | 0.00000023 | 8715.3565 |
2022-12-24 12:45:34 | 0.00000026 | 146409.9387 |
2022-12-23 15:08:20 | 0.00000032 | 374.3515 |
2022-12-23 15:08:20 | 0.00000032 | 9039.8437 |
2022-12-23 15:04:02 | 0.00000032 | 1000 |
2022-12-23 14:40:15 | 0.00000032 | 33594.558 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.