Accumulated quantity (WICC) | Remaining (WICC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
50.52030000 | 50.5203 | 323.9 |
6878.52030000 | 6828 | 323.8 |
7738.73480000 | 860.2145 | 323.7 |
7762.77680000 | 24.042 | 323.6 |
61121.07370000 | 53358.2969 | 323.4 |
109136.94980000 | 48015.8761 | 323.3 |
109166.64020000 | 29.6904 | 323.1 |
129166.64020000 | 20000 | 323 |
129172.83790000 | 6.1977 | 322.7 |
129482.91540000 | 310.0775 | 322.5 |
129669.01960000 | 186.1042 | 322.4 |
129870.76060000 | 201.741 | 322.2 |
130420.76060000 | 550 | 322.1 |
130607.15380000 | 186.3932 | 321.9 |
134700.58690000 | 4093.4331 | 321.8 |
162565.62630000 | 27865.0394 | 321.7 |
163239.55150000 | 673.9252 | 321.5 |
163268.48910000 | 28.9376 | 321.4 |
163485.43500000 | 216.9459 | 320.9 |
163756.04500000 | 270.61 | 320.7 |
163762.28710000 | 6.2421 | 320.4 |
163786.58440000 | 24.2973 | 320.2 |
171042.45700000 | 7255.8726 | 320.1 |
172179.95700000 | 1137.5 | 320 |
172879.22750000 | 699.2705 | 319.9 |
173191.92290000 | 312.6954 | 319.8 |
173791.92290000 | 600 | 319.7 |
173980.18770000 | 188.2648 | 318.7 |
174019.24160000 | 39.0539 | 318.6 |
181626.32210000 | 7607.0805 | 318.5 |
Accumulated quantity (WICC) | Remaining (WICC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
19.23660000 | 19.2366 | 326.9 |
456.21450000 | 436.9779 | 327 |
462.36830000 | 6.1538 | 327.3 |
1641.42890000 | 1179.0606 | 327.9 |
1949.40540000 | 307.9765 | 328 |
2026.34230000 | 76.9369 | 328.2 |
2060.47770000 | 34.1354 | 328.4 |
2152.77460000 | 92.2969 | 328.5 |
8980.77460000 | 6828 | 328.7 |
9154.91170000 | 174.1371 | 328.8 |
9339.13030000 | 184.2186 | 329 |
29345.24090000 | 20006.1106 | 329.6 |
38359.24090000 | 9014 | 329.7 |
38777.82270000 | 418.5818 | 329.8 |
38870.11960000 | 92.2969 | 331.1 |
38899.35760000 | 29.238 | 331.4 |
38975.39470000 | 76.0371 | 332 |
39111.98530000 | 136.5906 | 332.1 |
39114.99580000 | 3.0105 | 332.2 |
39164.99580000 | 50 | 333.2 |
39199.13120000 | 34.1354 | 333.4 |
39224.29120000 | 25.16 | 333.5 |
39316.58810000 | 92.2969 | 333.6 |
39391.89230000 | 75.3042 | 335.3 |
39406.68000000 | 14.7877 | 335.4 |
39433.95190000 | 27.2719 | 336.1 |
39526.24880000 | 92.2969 | 336.2 |
39826.54910000 | 300.3003 | 336.3 |
39946.99470000 | 120.4456 | 337 |
39950.00520000 | 3.0105 | 337.6 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WICC) |
---|---|---|
2021-03-02 10:30:38 | 326.9 | 1.5969 |
2021-03-02 10:27:02 | 326 | 92.2969 |
2021-03-02 10:26:56 | 325.9 | 19.2366 |
2021-03-02 10:25:28 | 325.9 | 1.6018 |
2021-03-02 10:25:04 | 323.8 | 3592.8831 |
2021-03-02 10:20:18 | 325.9 | 1.6018 |
2021-03-02 10:15:36 | 325.5 | 1003.3774 |
2021-03-02 10:15:36 | 325.5 | 200 |
2021-03-02 10:15:25 | 325.5 | 332.721 |
2021-03-02 10:15:08 | 325.5 | 1.6037 |
2021-03-02 10:13:56 | 323.3 | 9741.62530000 |
2021-03-02 10:13:56 | 323.4 | 50 |
2021-03-02 10:13:56 | 323.4 | 92.2969 |
2021-03-02 10:13:56 | 323.5 | 899.9169 |
2021-03-02 10:13:56 | 323.5 | 989.9939 |
2021-03-02 10:13:56 | 323.5 | 34.1354 |
2021-03-02 10:13:56 | 323.5 | 925.4642 |
2021-03-02 10:13:56 | 323.6 | 20000 |
2021-03-02 10:09:58 | 325.9 | 1.6018 |
2021-03-02 10:09:42 | 325.6 | 249.9152 |
2021-03-02 10:07:02 | 323.5 | 886.71420000 |
2021-03-02 10:07:02 | 323.5 | 120.4947 |
2021-03-02 10:07:02 | 323.5 | 775.1497 |
2021-03-02 10:07:02 | 323.6 | 24.042 |
2021-03-02 10:07:02 | 323.7 | 47.3197 |
2021-03-02 10:07:02 | 324.7 | 307.9765 |
2021-03-02 10:07:02 | 324.9 | 36.1618 |
2021-03-02 10:07:02 | 325 | 6.1538 |
2021-03-02 10:07:02 | 325 | 53.0646 |
2021-03-02 10:07:02 | 325 | 271.8647 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email