To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (WICC) | Remaining (WICC) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
14.28940000 | 14.2894 | 93.9000 |
165.32300000 | 151.0336 | 93.5200 |
12165.32300000 | 12000 | 93.0000 |
12870.93750000 | 705.6145 | 92.9100 |
12885.22690000 | 14.2894 | 92.9000 |
13210.21340000 | 324.9865 | 92.7200 |
13215.71340000 | 5.5 | 92.5000 |
13650.25980000 | 434.5464 | 92.0500 |
13655.75980000 | 5.5 | 92.0000 |
14525.70320000 | 869.9434 | 91.9600 |
14539.99260000 | 14.2894 | 91.9000 |
14545.49260000 | 5.5 | 91.5000 |
19345.64830000 | 4800.1557 | 91.4900 |
19568.36920000 | 222.7209 | 91.1600 |
21012.86380000 | 1444.4946 | 91.0000 |
21027.15320000 | 14.2894 | 90.9000 |
21032.75550000 | 5.6023 | 90.5000 |
21932.75550000 | 900 | 90.2000 |
22532.75550000 | 600 | 90.0500 |
23162.64490000 | 629.8894 | 90.0000 |
23168.24270000 | 5.5978 | 89.5000 |
23173.93940000 | 5.6967 | 89.0000 |
26006.72520000 | 2832.7858 | 88.7400 |
26012.42020000 | 5.695 | 88.5000 |
26112.42020000 | 100 | 88.0500 |
26122.42020000 | 10 | 88.0200 |
27662.60680000 | 1540.1866 | 88.0000 |
27762.60680000 | 100 | 87.7400 |
27819.61940000 | 57.0126 | 87.7000 |
27826.10920000 | 6.4898 | 87.6100 |
Accumulated quantity (WICC) | Remaining (WICC) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
14.28940000 | 14.2894 | 95.8000 |
399.71380000 | 385.4244 | 96.1000 |
9923.43660000 | 9523.7228 | 96.2000 |
15404.36945880 | 5480.9328588 | 96.6000 |
15418.65885880 | 14.2894 | 96.8000 |
15432.94825880 | 14.2894 | 97.8000 |
15443.71965880 | 10.7714 | 98.5500 |
15950.87055880 | 507.1509 | 98.5900 |
16983.92845880 | 1033.0579 | 98.7900 |
18031.27575880 | 1047.3473 | 98.8000 |
19011.51865880 | 980.2429 | 98.8100 |
45351.47905880 | 26339.9604 | 99.0700 |
47399.33425880 | 2047.8552 | 99.0800 |
48446.68155880 | 1047.3473 | 99.7000 |
49479.73945880 | 1033.0579 | 99.9000 |
93307.73735880 | 43827.9979 | 100.1 |
93312.73735880 | 5 | 100.4 |
134863.56665880 | 41550.8293 | 100.5 |
134882.85605880 | 19.2894 | 100.7 |
134887.85605880 | 5 | 101 |
134892.85605880 | 5 | 101.3 |
135252.81575880 | 359.9597 | 101.6 |
136314.28985880 | 1061.4741 | 101.7 |
136319.28985880 | 5 | 101.9 |
137907.66345880 | 1588.3736 | 102.2 |
137912.56345880 | 4.9 | 102.5 |
138987.81775880 | 1075.2543 | 102.7 |
138992.71775880 | 4.9 | 102.8 |
139094.61105880 | 101.8933 | 103.1 |
140234.09555880 | 1139.4845 | 103.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WICC) |
---|---|---|
2022-05-25 02:00:13 | 95.2000 | 14.41982004 |
2022-05-25 02:00:13 | 94.8000 | 11.95157996 |
2022-05-25 02:00:10 | 92.9100 | 26.3741 |
2022-05-25 01:53:04 | 92.9100 | 9614.9412 |
2022-05-25 01:23:39 | 94.8000 | 2.33782004 |
2022-05-25 01:23:39 | 93.9000 | 8.2894 |
2022-05-25 01:19:10 | 92.9100 | 73.90220000 |
2022-05-25 01:19:10 | 93.0000 | 195.0978 |
2022-05-25 01:07:48 | 93.9000 | 6 |
2022-05-25 00:52:12 | 92.9000 | 14.2894 |
2022-05-25 00:50:58 | 92.7200 | 8.56830000 |
2022-05-25 00:50:58 | 92.9000 | 322.9279 |
2022-05-25 00:50:58 | 92.9000 | 14.2894 |
2022-05-25 00:50:31 | 92.9100 | 1382.4537 |
2022-05-25 00:50:31 | 92.9100 | 55 |
2022-05-25 00:49:22 | 93.9000 | 14.2894 |
2022-05-25 00:49:22 | 94.4200 | 183.0471 |
2022-05-25 00:48:46 | 94.8000 | 0.7106 |
2022-05-25 00:35:04 | 94.8000 | 14.2894 |
2022-05-25 00:34:05 | 92.9100 | 200 |
2022-05-25 00:32:35 | 93.6200 | 156.9244 |
2022-05-25 00:32:25 | 93.6200 | 9.97470000 |
2022-05-25 00:32:25 | 93.9000 | 14.2894 |
2022-05-25 00:32:25 | 94.0000 | 11 |
2022-05-25 00:18:29 | 93.9100 | 1981.28640000 |
2022-05-25 00:18:29 | 93.9200 | 2243.0526 |
2022-05-25 00:18:29 | 94.0000 | 204.7464 |
2022-05-25 00:18:29 | 94.8000 | 14.2894 |
2022-05-25 00:14:37 | 96.5900 | 219.441 |
2022-05-25 00:12:11 | 96.6000 | 4443.37474120 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.