Accumulated quantity (WET) | Remaining (WET) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
788840.46990000 | 788840.4699 | 10.8000 |
790146.25650000 | 1305.7866 | 10.7800 |
793899.27710000 | 3753.0206 | 10.7700 |
814702.24950000 | 20802.9724 | 10.7600 |
827077.27210000 | 12375.0226 | 10.7400 |
827958.70840000 | 881.4363 | 10.7300 |
828154.63550000 | 195.9271 | 10.7200 |
841781.21160000 | 13626.5761 | 10.6900 |
1225482.77670000 | 383701.5651 | 10.6700 |
1429093.67240000 | 203610.8957 | 10.6500 |
1452844.43160000 | 23750.7592 | 10.6400 |
3372818.25300000 | 1919973.8214 | 10.6300 |
3519258.11550000 | 146439.8625 | 10.6000 |
3899351.78080000 | 380093.6653 | 10.5600 |
3932472.73880000 | 33120.958 | 10.5500 |
4509509.53240000 | 577036.7936 | 10.5000 |
4510390.96870000 | 881.4363 | 10.4700 |
4750604.03300000 | 240213.0643 | 10.4100 |
5038154.18680000 | 287550.1538 | 10.4000 |
5134400.57760000 | 96246.3908 | 10.3900 |
5135282.01390000 | 881.4363 | 10.3800 |
5141346.78750000 | 6064.7736 | 10.3600 |
5360130.45230000 | 218783.6648 | 10.3500 |
5610665.92020000 | 250535.4679 | 10.3400 |
6573493.53980000 | 962827.6196 | 10.3300 |
6584412.03710000 | 10918.4973 | 10.3000 |
6585293.47340000 | 881.4363 | 10.2900 |
7170242.75740000 | 584949.284 | 10.2700 |
7301425.81460000 | 131183.0572 | 10.2500 |
7320921.40860000 | 19495.594 | 10.2400 |
Accumulated quantity (WET) | Remaining (WET) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
85080.77970000 | 85080.7797 | 10.8200 |
112361.71084419 | 27280.931144196428571429 | 11.2000 |
113667.49744419 | 1305.7866 | 11.2100 |
114548.93374419 | 881.4363 | 11.2500 |
228630.13034419 | 114081.1966 | 11.2800 |
705240.41448545 | 476610.284141268744584326 | 11.2900 |
2759682.85048545 | 2054442.436 | 11.3000 |
2938670.73778545 | 178987.8873 | 11.3100 |
2938753.19228545 | 82.4545 | 11.3300 |
3028792.04018545 | 90038.8479 | 11.3400 |
3028874.86838545 | 82.8282 | 11.3500 |
3475743.67788545 | 446868.8095 | 11.3700 |
3555985.34838545 | 80241.6705 | 11.3800 |
3556067.80288545 | 82.4545 | 11.3900 |
3706365.66248545 | 150297.8596 | 11.4000 |
3947379.50638545 | 241013.8439 | 11.4100 |
4020902.79638545 | 73523.29 | 11.4200 |
4324224.32088545 | 303321.5245 | 11.4300 |
4637804.29628545 | 313579.9754 | 11.4400 |
4702800.04938545 | 64995.7531 | 11.4500 |
5160912.88758545 | 458112.8382 | 11.4800 |
5163412.88758545 | 2500 | 11.4900 |
6053587.77458545 | 890174.887 | 11.5000 |
6480277.95178545 | 426690.1772 | 11.5100 |
6480360.40628545 | 82.4545 | 11.5300 |
6622493.89658545 | 142133.4903 | 11.5400 |
7026183.55448545 | 403689.6579 | 11.5500 |
7882490.20848545 | 856306.654 | 11.5700 |
7885442.64418545 | 2952.4357 | 11.5800 |
8313079.97318545 | 427637.329 | 11.6000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WET) |
---|---|---|
2021-04-22 19:29:50 | 10.8200 | 1869.479 |
2021-04-22 19:29:50 | 11.2000 | 52488.644955803571428571 |
2021-04-22 19:29:50 | 11.1600 | 881.4363 |
2021-04-22 19:29:50 | 11.0800 | 881.4363 |
2021-04-22 19:29:50 | 10.9500 | 35558.8356 |
2021-04-22 19:29:50 | 10.9400 | 1903.9169 |
2021-04-22 19:29:50 | 10.9400 | 69925.7458 |
2021-04-22 19:29:50 | 10.9400 | 278.5992 |
2021-04-22 19:29:50 | 10.9400 | 34974.7163 |
2021-04-22 19:29:50 | 10.9300 | 6496.5235 |
2021-04-22 19:29:48 | 10.8000 | 4000 |
2021-04-22 19:29:47 | 10.8000 | 62823.677700000000000000 |
2021-04-22 19:29:47 | 10.8200 | 197894.3223 |
2021-04-22 19:29:43 | 10.8200 | 7785.0578 |
2021-04-22 19:29:39 | 10.8000 | 172551.726300000000000000 |
2021-04-22 19:29:39 | 10.8000 | 11988.0474 |
2021-04-22 19:29:39 | 10.8000 | 81111.45 |
2021-04-22 19:29:39 | 10.8100 | 105656.5105 |
2021-04-22 19:29:39 | 10.8200 | 881.4363 |
2021-04-22 19:29:39 | 10.8300 | 46.1681 |
2021-04-22 19:29:39 | 10.9000 | 91514.3334 |
2021-04-22 19:29:39 | 10.9000 | 881.4363 |
2021-04-22 19:29:39 | 10.9100 | 14665.8917 |
2021-04-22 19:29:39 | 10.9100 | 84915.7143 |
2021-04-22 19:29:37 | 10.9400 | 10968.9213 |
2021-04-22 19:29:37 | 11.0000 | 16213.7002 |
2021-04-22 19:29:37 | 11.0000 | 27755.991000000000000000 |
2021-04-22 19:29:37 | 10.9900 | 177938.112 |
2021-04-22 19:29:37 | 10.9800 | 29420.8002 |
2021-04-22 19:29:37 | 10.9700 | 60018.05 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email