To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (WEMIX) | Remaining (WEMIX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
274.15750000 | 274.1575 | 4,935 |
751.46370000 | 477.3062 | 4,932 |
1962.63190000 | 1211.1682 | 4,930 |
2124.81970000 | 162.1878 | 4,927 |
4405.46830000 | 2280.6486 | 4,925 |
4406.30400000 | 0.8357 | 4,923 |
4407.03730000 | 0.7333 | 4,921 |
5407.60240000 | 1000.5651 | 4,920 |
5557.93710000 | 150.3347 | 4,919 |
8598.48980000 | 3040.5527 | 4,918 |
8613.28920000 | 14.7994 | 4,917 |
9682.74590000 | 1069.4567 | 4,915 |
9682.86740000 | 0.1215 | 4,914 |
9691.61990000 | 8.7525 | 4,913 |
12238.21900000 | 2546.5991 | 4,912 |
16862.79340000 | 4624.5744 | 4,911 |
17188.87380000 | 326.0804 | 4,910 |
17190.91090000 | 2.0371 | 4,909 |
17194.96090000 | 4.05 | 4,908 |
18396.11550000 | 1201.1546 | 4,905 |
18397.57200000 | 1.4565 | 4,904 |
21835.44770000 | 3437.8757 | 4,900 |
46463.44770000 | 24628 | 4,899 |
46471.06500000 | 7.6173 | 4,898 |
46729.05580000 | 257.9908 | 4,896 |
46769.92220000 | 40.8664 | 4,894 |
47388.75010000 | 618.8279 | 4,890 |
47606.82290000 | 218.0728 | 4,889 |
59313.96010000 | 11707.1372 | 4,888 |
59354.68020000 | 40.7201 | 4,887 |
Accumulated quantity (WEMIX) | Remaining (WEMIX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
151.87330000 | 151.8733 | 4,940 |
595.58600000 | 443.7127 | 4,942 |
1047.31680000 | 451.7308 | 4,945 |
1844.56480000 | 797.248 | 4,947 |
2317.08630000 | 472.5215 | 4,949 |
2729.82410000 | 412.7378 | 4,951 |
2730.02610000 | 0.202 | 4,953 |
2730.22810000 | 0.202 | 4,954 |
2730.32900000 | 0.1009 | 4,956 |
2730.42990000 | 0.1009 | 4,958 |
2855.53070000 | 125.1008 | 4,960 |
5290.53070000 | 2435 | 4,961 |
7783.23220000 | 2492.7015 | 4,962 |
7783.43380000 | 0.2016 | 4,964 |
7783.93780000 | 0.504 | 4,965 |
9113.23990000 | 1329.3021 | 4,966 |
9113.34060000 | 0.1007 | 4,967 |
9113.54200000 | 0.2014 | 4,969 |
9114.54200000 | 1 | 4,970 |
9114.64260000 | 0.1006 | 4,971 |
9115.65260000 | 1.01 | 4,975 |
9475.16662861 | 359.514028617363344056 | 4,976 |
9475.66922861 | 0.5026 | 4,977 |
9477.32292861 | 1.6537 | 4,978 |
9819.71402861 | 342.3911 | 4,979 |
9819.91502861 | 0.201 | 4,980 |
9821.21622861 | 1.3012 | 4,981 |
9821.51742861 | 0.3012 | 4,982 |
9821.81862861 | 0.3012 | 4,983 |
9822.11982861 | 0.3012 | 4,984 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WEMIX) |
---|---|---|
2022-05-29 18:31:27 | 4,938 | 22.6084 |
2022-05-29 18:31:27 | 4,940 | 45.1928 |
2022-05-29 18:31:24 | 4,940 | 145.8874 |
2022-05-29 18:31:20 | 4,940 | 62.1509 |
2022-05-29 18:30:58 | 4,939 | 65.336600000000000000 |
2022-05-29 18:30:58 | 4,945 | 10 |
2022-05-29 18:30:58 | 4,945 | 0.9088 |
2022-05-29 18:30:52 | 4,949 | 3 |
2022-05-29 18:30:49 | 4,945 | 0.1012 |
2022-05-29 18:30:33 | 4,953 | 0.0008 |
2022-05-29 18:30:33 | 4,953 | 17.381 |
2022-05-29 18:30:31 | 4,953 | 0.1010 |
2022-05-29 18:30:30 | 4,954 | 5 |
2022-05-29 18:30:30 | 4,953 | 0.1010 |
2022-05-29 18:30:28 | 4,953 | 0.1010 |
2022-05-29 18:30:26 | 4,953 | 2.55 |
2022-05-29 18:30:22 | 4,956 | 1.4949 |
2022-05-29 18:30:21 | 4,956 | 0.1009 |
2022-05-29 18:30:18 | 4,956 | 0.1009 |
2022-05-29 18:30:14 | 4,956 | 0.1010 |
2022-05-29 18:30:12 | 4,960 | 10 |
2022-05-29 18:30:04 | 4,955 | 109.722600000000000000 |
2022-05-29 18:30:04 | 4,955 | 38.5915 |
2022-05-29 18:30:04 | 4,956 | 720.8522 |
2022-05-29 18:30:04 | 4,957 | 236.8337 |
2022-05-29 18:30:04 | 4,957 | 219.308900000000000000 |
2022-05-29 18:30:04 | 4,957 | 0.0001 |
2022-05-29 18:30:04 | 4,957 | 10.962 |
2022-05-29 18:30:03 | 4,958 | 200 |
2022-05-29 18:30:03 | 4,963 | 0.3878 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.