Accumulated quantity (WEMIX) | Remaining (WEMIX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
8590.41730000 | 8590.4173 | 180.2 |
8969.04610000 | 378.6288 | 180.1 |
33494.09690000 | 24525.0508 | 180 |
45526.32590000 | 12032.229 | 179.9 |
54054.29270000 | 8527.9668 | 179.8 |
68467.17210000 | 14412.8794 | 179.7 |
73945.40120000 | 5478.2291 | 179.6 |
74633.31280000 | 687.9116 | 179.3 |
75390.50710000 | 757.1943 | 179.2 |
82297.54900000 | 6907.0419 | 179.1 |
104625.41810000 | 22327.8691 | 179 |
104675.41810000 | 50 | 178.8 |
114725.41810000 | 10050 | 178.7 |
115298.64210000 | 573.224 | 178.5 |
117411.64210000 | 2113 | 178.4 |
118226.60670000 | 814.9646 | 178.3 |
118264.60670000 | 38 | 178.2 |
120227.37520000 | 1962.7685 | 178.1 |
120383.14700000 | 155.7718 | 178 |
121391.14700000 | 1008 | 177.9 |
121709.11870000 | 317.9717 | 177.8 |
122739.62850000 | 1030.5098 | 177.7 |
123890.29220000 | 1150.6637 | 177.6 |
133435.85530000 | 9545.5631 | 177.5 |
133441.85530000 | 6 | 177.4 |
135737.11520000 | 2295.2599 | 177.3 |
135740.11520000 | 3 | 177.2 |
137328.51820000 | 1588.403 | 177.1 |
147736.46960000 | 10407.9514 | 177 |
155440.81970000 | 7704.3501 | 176.9 |
Accumulated quantity (WEMIX) | Remaining (WEMIX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
10.00000000 | 10 | 180.6 |
654.19550000 | 644.1955 | 180.7 |
1311.78040000 | 657.5849 | 180.8 |
1472.07020000 | 160.2898 | 180.9 |
1782.64980000 | 310.5796 | 181 |
1792.64980000 | 10 | 181.1 |
3534.27900000 | 1741.6292 | 181.2 |
4922.44880000 | 1388.1698 | 181.4 |
6459.85930000 | 1537.4105 | 181.5 |
8121.84170000 | 1661.9824 | 181.6 |
10244.81580000 | 2122.9741 | 181.9 |
12217.16750000 | 1972.3517 | 182 |
13874.61400000 | 1657.4465 | 182.1 |
17758.58930000 | 3883.9753 | 182.2 |
19508.04280000 | 1749.4535 | 182.3 |
27692.26870000 | 8184.2259 | 182.4 |
29236.51530000 | 1544.2466 | 182.5 |
31961.59500000 | 2725.0797 | 182.7 |
34643.41380000 | 2681.8188 | 182.9 |
40219.71000000 | 5576.2962 | 183 |
52673.51130000 | 12453.8013 | 183.1 |
62894.47010000 | 10220.9588 | 183.2 |
77764.27030000 | 14869.8002 | 183.3 |
93042.96290000 | 15278.6926 | 183.4 |
121322.28470000 | 28279.3218 | 183.5 |
124693.94050000 | 3371.6558 | 183.6 |
131025.94050000 | 6332 | 183.7 |
137758.64180000 | 6732.7013 | 183.8 |
144254.72310000 | 6496.0813 | 183.9 |
150901.44400000 | 6646.7209 | 184 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WEMIX) |
---|---|---|
2021-03-02 11:33:47 | 180.5 | 10 |
2021-03-02 11:33:47 | 180.4 | 10 |
2021-03-02 11:33:47 | 180.1 | 10.0000 |
2021-03-02 11:33:39 | 180.3 | 10 |
2021-03-02 11:33:39 | 180.2 | 10 |
2021-03-02 11:33:38 | 180.1 | 10.0000 |
2021-03-02 11:33:23 | 180.2 | 10 |
2021-03-02 11:33:23 | 180.1 | 10.0000 |
2021-03-02 11:33:20 | 180.1 | 194 |
2021-03-02 11:32:53 | 180.4 | 10 |
2021-03-02 11:32:53 | 180.3 | 10 |
2021-03-02 11:32:53 | 180.1 | 10.0000 |
2021-03-02 11:32:29 | 180.4 | 10 |
2021-03-02 11:32:29 | 180.1 | 14.5237 |
2021-03-02 11:32:20 | 180.3 | 10 |
2021-03-02 11:32:20 | 180.2 | 10 |
2021-03-02 11:32:20 | 180.1 | 10.0000 |
2021-03-02 11:32:12 | 180.1 | 179 |
2021-03-02 11:31:56 | 180.3 | 10 |
2021-03-02 11:31:16 | 180.1 | 158 |
2021-03-02 11:31:01 | 180.1 | 10.0000 |
2021-03-02 11:30:54 | 180.6 | 225.994 |
2021-03-02 11:30:54 | 180.5 | 225.994 |
2021-03-02 11:30:52 | 180.4 | 10 |
2021-03-02 11:30:52 | 180.1 | 10.0000 |
2021-03-02 11:30:44 | 180.3 | 10 |
2021-03-02 11:30:44 | 180.2 | 10 |
2021-03-02 11:30:44 | 180.1 | 10.0000 |
2021-03-02 11:30:25 | 180.2 | 10 |
2021-03-02 11:30:25 | 180 | 114 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email