To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (WAXP) | Remaining (WAXP) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
7316.21480000 | 7316.2148 | 138 |
15473.89260000 | 8157.6778 | 137.9 |
15492.97660000 | 19.084 | 137.8 |
15512.06060000 | 19.084 | 137.7 |
48988.62060000 | 33476.56 | 137.6 |
49113.82450000 | 125.2039 | 137.5 |
70391.52050000 | 21277.696 | 137.4 |
88565.20820000 | 18173.6877 | 137.1 |
88948.42710000 | 383.2189 | 136.9 |
88971.24480000 | 22.8177 | 136.4 |
98047.32880000 | 9076.084 | 136.1 |
98166.41280000 | 119.084 | 136 |
187258.04710000 | 89091.6343 | 135.9 |
187350.87750000 | 92.8304 | 135.6 |
187542.01530000 | 191.1378 | 135.5 |
187634.90010000 | 92.8848 | 135.4 |
187870.23490000 | 235.3348 | 135.3 |
188051.72360000 | 181.4887 | 135.2 |
197978.87030000 | 9927.1467 | 135 |
199103.95430000 | 1125.084 | 134.4 |
199434.03830000 | 330.084 | 133 |
199691.56290000 | 257.5246 | 132.8 |
200808.64690000 | 1117.084 | 131.6 |
200945.36450000 | 136.7176 | 131 |
205191.33650000 | 4245.972 | 130 |
209149.03480000 | 3957.6983 | 129.8 |
211700.57470000 | 2551.5399 | 129.3 |
211750.54280000 | 49.9681 | 129 |
214128.78060000 | 2378.2378 | 128.3 |
214218.74870000 | 89.9681 | 128 |
Accumulated quantity (WAXP) | Remaining (WAXP) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
7862.47650000 | 7862.4765 | 138.4 |
15160.55400000 | 7298.0775 | 138.5 |
20235.60270000 | 5075.0487 | 138.6 |
21528.86310000 | 1293.2604 | 139.7 |
23070.43320000 | 1541.5701 | 140.8 |
23074.16690000 | 3.7337 | 141.4 |
23433.61870000 | 359.4518 | 141.6 |
24087.16400000 | 653.5453 | 142 |
24104.09030000 | 16.9263 | 142.5 |
24123.99480000 | 19.9045 | 143 |
24354.22280000 | 230.228 | 143.1 |
24570.39360000 | 216.1708 | 144 |
24640.71760000 | 70.324 | 144.5 |
24660.62210000 | 19.9045 | 144.7 |
24784.30490000 | 123.6828 | 145.1 |
36960.67110000 | 12176.3662 | 145.2 |
37647.01290000 | 686.3418 | 145.7 |
42787.24890000 | 5140.236 | 145.8 |
42803.41970000 | 16.1708 | 146 |
42823.32420000 | 19.9045 | 146.4 |
42839.49500000 | 16.1708 | 146.5 |
43055.66580000 | 216.1708 | 147 |
43104.37110000 | 48.7053 | 147.3 |
45730.11740000 | 2625.7463 | 147.7 |
45750.02190000 | 19.9045 | 148 |
45766.19270000 | 16.1708 | 148.5 |
45782.36350000 | 16.1708 | 148.9 |
45802.73790000 | 20.3744 | 149.2 |
45822.64240000 | 19.9045 | 149.7 |
47897.59300000 | 2074.9506 | 150 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WAXP) |
---|---|---|
2022-05-29 16:33:24 | 138.3 | 4840.3472 |
2022-05-29 16:33:24 | 138.3 | 4784.3076 |
2022-05-29 16:33:24 | 138.3 | 2073.4535 |
2022-05-29 16:31:33 | 138.1 | 2654.9999 |
2022-05-29 16:28:02 | 138.3 | 4717.48660000 |
2022-05-29 16:28:02 | 138.4 | 197.6207 |
2022-05-29 16:28:00 | 138.4 | 5445.1595 |
2022-05-29 16:14:45 | 138 | 2478.0079 |
2022-05-29 16:14:15 | 138.2 | 3536.26590000 |
2022-05-29 16:14:15 | 138.2 | 2106.5143 |
2022-05-29 16:10:53 | 137.9 | 2016.2796 |
2022-05-29 16:10:31 | 138 | 1368.9495 |
2022-05-29 16:10:19 | 137.9 | 2300.023 |
2022-05-29 16:09:11 | 137.7 | 322.045 |
2022-05-29 15:49:40 | 138.1 | 180.9161 |
2022-05-29 15:49:40 | 138.1 | 8700.0619 |
2022-05-29 15:49:39 | 138.1 | 4711.8845 |
2022-05-29 15:49:30 | 138 | 1376.8116 |
2022-05-29 15:41:32 | 138 | 217.3914 |
2022-05-29 15:29:57 | 137.8 | 1681.0 |
2022-05-29 15:29:48 | 137.8 | 2371.9024 |
2022-05-29 15:26:47 | 138 | 5276.0249 |
2022-05-29 15:26:46 | 137.8 | 2286.6253 |
2022-05-29 15:26:40 | 137.8 | 5267.1055 |
2022-05-29 15:26:37 | 137.7 | 928.58540000 |
2022-05-29 15:26:37 | 137.7 | 4714.1948 |
2022-05-29 15:26:36 | 137.8 | 195.18010000 |
2022-05-29 15:26:36 | 137.7 | 2099.2963 |
2022-05-29 15:20:29 | 137.7 | 4714.1947 |
2022-05-29 15:20:24 | 137.5 | 2233.00430000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.