To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (WAVES) | Remaining (WAVES) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
198.00000000 | 198 | 3,439 |
1245.17930000 | 1047.1793 | 3,438 |
1796.39370000 | 551.2144 | 3,437 |
2682.22980000 | 885.8361 | 3,436 |
3374.93310000 | 692.7033 | 3,435 |
4476.56800000 | 1101.6349 | 3,434 |
4748.89060000 | 272.3226 | 3,433 |
6240.96300000 | 1492.0724 | 3,431 |
8942.96300000 | 2702 | 3,430 |
8952.56040000 | 9.5974 | 3,429 |
9042.84020000 | 90.2798 | 3,426 |
10571.00820000 | 1528.168 | 3,423 |
10572.00820000 | 1 | 3,422 |
10575.52730000 | 3.5191 | 3,420 |
10575.90960000 | 0.3823 | 3,414 |
10942.06200000 | 366.1524 | 3,412 |
11000.69580000 | 58.6338 | 3,411 |
11980.69580000 | 980 | 3,410 |
12346.55450000 | 365.8587 | 3,407 |
13120.55450000 | 774 | 3,406 |
13122.43670000 | 1.8822 | 3,405 |
13210.64610000 | 88.2094 | 3,401 |
13344.88760000 | 134.2415 | 3,400 |
13346.26990000 | 1.3823 | 3,397 |
13386.59130000 | 40.3214 | 3,391 |
14149.59130000 | 763 | 3,389 |
14150.77140000 | 1.1801 | 3,388 |
15441.46310000 | 1290.6917 | 3,380 |
15559.69680000 | 118.2337 | 3,372 |
15560.88280000 | 1.186 | 3,371 |
Accumulated quantity (WAVES) | Remaining (WAVES) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
198.00000000 | 198 | 3,444 |
583.00000000 | 385 | 3,445 |
1418.44600000 | 835.446 | 3,446 |
2309.97940000 | 891.5334 | 3,447 |
3307.88300000 | 997.9036 | 3,448 |
4222.41430000 | 914.5313 | 3,449 |
4624.41430000 | 402 | 3,450 |
5034.41430000 | 410 | 3,453 |
7760.41430000 | 2726 | 3,454 |
7761.57620000 | 1.1619 | 3,459 |
7765.09530000 | 3.5191 | 3,460 |
8405.09530000 | 640 | 3,462 |
8406.09530000 | 1 | 3,472 |
8407.25120000 | 1.1559 | 3,477 |
8410.77030000 | 3.5191 | 3,480 |
8411.92020000 | 1.1499 | 3,495 |
8412.92020000 | 1 | 3,497 |
8416.43930000 | 3.5191 | 3,500 |
8417.58330000 | 1.144 | 3,513 |
8420.95260000 | 3.3693 | 3,520 |
8421.95260000 | 1 | 3,521 |
8423.09070000 | 1.1381 | 3,531 |
8467.90310000 | 44.8124 | 3,536 |
8471.27240000 | 3.3693 | 3,540 |
8516.68490000 | 45.4125 | 3,546 |
8517.81720000 | 1.1323 | 3,549 |
8565.26480000 | 47.4476 | 3,555 |
8568.63410000 | 3.3693 | 3,560 |
8569.76070000 | 1.1266 | 3,567 |
8593.29070000 | 23.53 | 3,569 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WAVES) |
---|---|---|
2023-01-29 04:35:38 | 3,438 | 364.267 |
2023-01-29 04:35:32 | 3,440 | 309.9423 |
2023-01-29 04:35:30 | 3,442 | 191.2287 |
2023-01-29 04:34:43 | 3,444 | 168.024 |
2023-01-29 04:32:58 | 3,446 | 102.00000000 |
2023-01-29 04:32:58 | 3,445 | 198 |
2023-01-29 04:32:55 | 3,443 | 300 |
2023-01-29 04:32:52 | 3,443 | 4.2488 |
2023-01-29 04:31:14 | 3,440 | 3.8273 |
2023-01-29 04:31:14 | 3,440 | 628.2921 |
2023-01-29 04:30:58 | 3,440 | 79.3321 |
2023-01-29 04:30:50 | 3,440 | 187.5425 |
2023-01-29 04:30:30 | 3,440 | 1104.8333 |
2023-01-29 04:30:07 | 3,443 | 4.2488 |
2023-01-29 04:29:25 | 3,450 | 102.00000000 |
2023-01-29 04:29:25 | 3,447 | 198 |
2023-01-29 04:29:22 | 3,448 | 654.948 |
2023-01-29 04:29:22 | 3,448 | 4.2948 |
2023-01-29 04:29:21 | 3,448 | 9.403 |
2023-01-29 04:29:21 | 3,448 | 300 |
2023-01-29 04:29:18 | 3,447 | 198 |
2023-01-29 04:29:18 | 3,446 | 9.8074 |
2023-01-29 04:29:18 | 3,446 | 300 |
2023-01-29 04:28:26 | 3,443 | 387.0905 |
2023-01-29 04:28:25 | 3,442 | 9.9875 |
2023-01-29 04:28:25 | 3,442 | 300 |
2023-01-29 04:27:52 | 3,440 | 1000 |
2023-01-29 04:27:49 | 3,440 | 3.5191 |
2023-01-29 04:27:34 | 3,443 | 300 |
2023-01-29 04:27:30 | 3,441 | 1.1619 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.