To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (WAVES) | Remaining (WAVES) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
158.36760000 | 158.3676 | 6,995 |
2573.29220000 | 2414.9246 | 6,990 |
2879.84230000 | 306.5501 | 6,985 |
5064.07170000 | 2184.2294 | 6,980 |
5285.00250000 | 220.9308 | 6,975 |
5921.46220000 | 636.4597 | 6,970 |
6696.46220000 | 775 | 6,965 |
7122.63460000 | 426.1724 | 6,960 |
7397.57890000 | 274.9443 | 6,950 |
11875.88030000 | 4478.3014 | 6,945 |
13971.88030000 | 2096 | 6,910 |
15501.80310000 | 1529.9228 | 6,870 |
15756.80310000 | 255 | 6,830 |
15780.93730000 | 24.1342 | 6,825 |
16948.37810000 | 1167.4408 | 6,815 |
16949.84980000 | 1.4717 | 6,795 |
17048.49340000 | 98.6436 | 6,785 |
17049.97060000 | 1.4772 | 6,770 |
17054.40850000 | 4.4379 | 6,760 |
17058.85300000 | 4.4445 | 6,750 |
17112.30770000 | 53.4547 | 6,745 |
17113.16880000 | 0.8611 | 6,735 |
17114.65470000 | 1.4859 | 6,730 |
17191.68900000 | 77.0343 | 6,705 |
19221.10750000 | 2029.4185 | 6,700 |
19225.57930000 | 4.4718 | 6,695 |
19250.12400000 | 24.5447 | 6,690 |
19757.76630000 | 507.6423 | 6,680 |
19772.35230000 | 14.586 | 6,650 |
20032.35230000 | 260 | 6,635 |
Accumulated quantity (WAVES) | Remaining (WAVES) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
585.27540000 | 585.2754 | 7,015 |
4807.17270000 | 4221.8973 | 7,020 |
5797.10170000 | 989.929 | 7,025 |
10002.10170000 | 4205 | 7,045 |
11323.10170000 | 1321 | 7,075 |
11476.40850000 | 153.3068 | 7,080 |
11480.66350000 | 4.255 | 7,120 |
11485.29050000 | 4.627 | 7,130 |
11513.30180000 | 28.0113 | 7,150 |
11802.34430000 | 289.0425 | 7,165 |
11803.56430000 | 1.22 | 7,190 |
11818.56430000 | 15 | 7,200 |
11986.27460000 | 167.7103 | 7,220 |
12725.89340000 | 739.6188 | 7,235 |
12874.53880000 | 148.6454 | 7,265 |
12874.68530000 | 0.1465 | 7,275 |
12974.68530000 | 100 | 7,285 |
13063.55490000 | 88.8696 | 7,300 |
13157.43470000 | 93.8798 | 7,330 |
13201.11320000 | 43.6785 | 7,360 |
13250.91140000 | 49.7982 | 7,370 |
13252.27110000 | 1.3597 | 7,390 |
13407.97690000 | 155.7058 | 7,400 |
13452.99770000 | 45.0208 | 7,425 |
13551.83270000 | 98.835 | 7,435 |
13582.33480000 | 30.5021 | 7,450 |
13726.21460000 | 143.8798 | 7,460 |
13739.79810000 | 13.5835 | 7,490 |
13800.26920000 | 60.4711 | 7,500 |
13819.40680000 | 19.1376 | 7,550 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WAVES) |
---|---|---|
2022-05-25 03:11:38 | 7,025 | 43.0 |
2022-05-25 03:11:27 | 7,020 | 49.0 |
2022-05-25 03:11:25 | 7,015 | 47.3804 |
2022-05-25 03:11:18 | 7,015 | 43.0 |
2022-05-25 03:11:16 | 7,015 | 43.0 |
2022-05-25 03:11:14 | 7,015 | 15.24 |
2022-05-25 03:11:04 | 7,015 | 11.4532 |
2022-05-25 03:10:49 | 7,000 | 41.5549 |
2022-05-25 03:10:05 | 7,005 | 69.96537487 |
2022-05-25 03:10:05 | 7,005 | 72.7898 |
2022-05-25 03:09:34 | 7,015 | 87 |
2022-05-25 03:09:34 | 7,015 | 26.9126 |
2022-05-25 03:09:34 | 7,015 | 20.7201 |
2022-05-25 03:09:34 | 7,015 | 19.16 |
2022-05-25 03:09:26 | 6,995 | 14.543 |
2022-05-25 03:09:25 | 7,005 | 109.89340000 |
2022-05-25 03:09:25 | 7,005 | 71.4393 |
2022-05-25 03:09:20 | 6,985 | 26.9125 |
2022-05-25 03:08:53 | 6,970 | 51.6210 |
2022-05-25 03:07:53 | 6,970 | 43.5 |
2022-05-25 03:07:52 | 6,970 | 43.5 |
2022-05-25 03:07:44 | 6,980 | 80.86627564 |
2022-05-25 03:07:44 | 6,980 | 62.4002 |
2022-05-25 03:06:55 | 6,980 | 0.3958 |
2022-05-25 03:06:41 | 6,965 | 43.4869 |
2022-05-25 03:06:24 | 6,970 | 36.6299 |
2022-05-25 03:05:10 | 6,955 | 499.4425 |
2022-05-25 03:05:09 | 6,955 | 56.9935 |
2022-05-25 03:05:09 | 6,955 | 186 |
2022-05-25 03:05:08 | 6,955 | 43.0 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.