Accumulated quantity (WAVES) | Remaining (WAVES) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
8.22700000 | 8.227 | 10,710 |
214.22700000 | 206 | 10,700 |
1269.00200000 | 1054.775 | 10,690 |
1463.00200000 | 194 | 10,680 |
3863.00200000 | 2400 | 10,670 |
4343.00200000 | 480 | 10,660 |
4343.75380000 | 0.7518 | 10,640 |
10331.17060000 | 5987.4168 | 10,630 |
10332.48870000 | 1.3181 | 10,620 |
10333.80820000 | 1.3195 | 10,610 |
10361.89870000 | 28.0905 | 10,600 |
10367.65870000 | 5.76 | 10,590 |
13362.25870000 | 2994.6 | 10,550 |
13364.41990000 | 2.1612 | 10,520 |
13383.08780000 | 18.6679 | 10,480 |
13389.63700000 | 6.5492 | 10,470 |
14660.53020000 | 1270.8932 | 10,460 |
14663.40100000 | 2.8708 | 10,450 |
14664.55220000 | 1.1512 | 10,430 |
14667.28070000 | 2.7285 | 10,420 |
14672.28070000 | 5 | 10,400 |
14677.57420000 | 5.2935 | 10,390 |
14681.81300000 | 4.2388 | 10,380 |
14687.05290000 | 5.2399 | 10,360 |
15259.25290000 | 572.2 | 10,350 |
15260.40410000 | 1.1512 | 10,340 |
15261.41410000 | 1.01 | 10,320 |
15262.22390000 | 0.8098 | 10,290 |
15267.50460000 | 5.2807 | 10,280 |
15269.84150000 | 2.3369 | 10,270 |
Accumulated quantity (WAVES) | Remaining (WAVES) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
178.00000000 | 178 | 10,760 |
1378.60900000 | 1200.609 | 10,770 |
1379.76020000 | 1.1512 | 10,780 |
3779.76020000 | 2400 | 10,790 |
4002.11070000 | 222.3505 | 10,800 |
4004.83920000 | 2.7285 | 10,820 |
4006.71680000 | 1.8776 | 10,840 |
9992.81680000 | 5986.1 | 10,850 |
9993.59920000 | 0.7824 | 10,860 |
10249.64680000 | 256.0476 | 10,870 |
11428.56080000 | 1178.914 | 10,880 |
11476.79810000 | 48.2373 | 10,890 |
11731.92590000 | 255.1278 | 10,910 |
11747.04300000 | 15.1171 | 10,920 |
12003.72310000 | 256.6801 | 10,930 |
12258.61950000 | 254.8964 | 10,950 |
12259.77070000 | 1.1512 | 10,960 |
12260.53800000 | 0.7673 | 10,970 |
12269.28350000 | 8.7455 | 10,980 |
12317.03360000 | 47.7501 | 10,990 |
12892.04830000 | 575.0147 | 11,000 |
12894.25010000 | 2.2018 | 11,010 |
12899.59020000 | 5.3401 | 11,020 |
12915.75800000 | 16.1678 | 11,030 |
12922.54070000 | 6.7827 | 11,040 |
12926.53010000 | 3.9894 | 11,050 |
12927.21700000 | 0.6869 | 11,060 |
12972.55570000 | 45.3387 | 11,070 |
13018.05160000 | 45.4959 | 11,100 |
13020.23130000 | 2.1797 | 11,120 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (WAVES) |
---|---|---|
2021-03-02 10:54:38 | 10,730 | 1 |
2021-03-02 10:53:33 | 10,730 | 1 |
2021-03-02 10:51:08 | 10,690 | 40.6960 |
2021-03-02 10:51:07 | 10,690 | 47.8969 |
2021-03-02 10:51:07 | 10,690 | 4.7552 |
2021-03-02 10:51:06 | 10,690 | 45.934 |
2021-03-02 10:51:05 | 10,690 | 70.1438 |
2021-03-02 10:49:47 | 10,700 | 134.68950000 |
2021-03-02 10:49:47 | 10,700 | 643.8 |
2021-03-02 10:49:47 | 10,690 | 9.5105 |
2021-03-02 10:43:05 | 10,700 | 95.2844 |
2021-03-02 10:42:11 | 10,700 | 123.3523 |
2021-03-02 10:42:10 | 10,700 | 69.5545 |
2021-03-02 10:41:19 | 10,700 | 133.6317 |
2021-03-02 10:38:21 | 10,690 | 0.46772684 |
2021-03-02 10:37:41 | 10,680 | 1 |
2021-03-02 10:34:43 | 10,650 | 91.7589 |
2021-03-02 10:26:36 | 10,630 | 61.1726 |
2021-03-02 10:25:50 | 10,630 | 34.49280000 |
2021-03-02 10:25:50 | 10,630 | 1.1883 |
2021-03-02 10:20:14 | 10,610 | 23.05910000 |
2021-03-02 10:20:14 | 10,610 | 1.718 |
2021-03-02 10:17:16 | 10,640 | 12.1171 |
2021-03-02 10:16:06 | 10,640 | 0.1323 |
2021-03-02 10:14:19 | 10,670 | 0.9 |
2021-03-02 10:08:10 | 10,660 | 56.0660 |
2021-03-02 10:07:52 | 10,710 | 0.93370681 |
2021-03-02 10:07:29 | 10,700 | 55.9979 |
2021-03-02 10:01:14 | 10,710 | 0.48552754 |
2021-03-02 09:58:59 | 10,700 | 60 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email