Accumulated quantity (VSYS) | Remaining (VSYS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
30000.00000000 | 30000 | 22.3100 |
49123.06830000 | 19123.0683 | 22.3000 |
61225.06830000 | 12102 | 22.2600 |
103170.02160000 | 41944.9533 | 22.2500 |
200726.02160000 | 97556 | 22.2300 |
203741.32310000 | 3015.3015 | 22.2200 |
215951.32310000 | 12210 | 22.1900 |
216008.56260000 | 57.2395 | 22.1800 |
229108.56260000 | 13100 | 22.1700 |
231365.64740000 | 2257.0848 | 22.1600 |
233432.63010000 | 2066.9827 | 22.1400 |
234363.56100000 | 930.9309 | 22.1300 |
235494.78270000 | 1131.2217 | 22.1000 |
283597.78270000 | 48103 | 22.0800 |
298017.78270000 | 14420 | 22.0500 |
313217.78270000 | 15200 | 22.0300 |
313275.02220000 | 57.2395 | 22.0100 |
316320.47670000 | 3045.4545 | 22.0000 |
317251.40760000 | 930.9309 | 21.9700 |
318769.30370000 | 1517.8961 | 21.9600 |
343555.31990000 | 24786.0162 | 21.9500 |
343707.23420000 | 151.9143 | 21.9400 |
346120.38590000 | 2413.1517 | 21.9300 |
349347.48310000 | 3227.0972 | 21.9200 |
368580.13340000 | 19232.6503 | 21.9100 |
385880.13340000 | 17300 | 21.9000 |
385937.37290000 | 57.2395 | 21.8300 |
387465.00800000 | 1527.6351 | 21.8200 |
388395.93890000 | 930.9309 | 21.8100 |
389160.48010000 | 764.5412 | 21.8000 |
Accumulated quantity (VSYS) | Remaining (VSYS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2000.00000000 | 2000 | 22.4600 |
2898.06900000 | 898.069 | 22.4900 |
26108.06900000 | 23210 | 22.5100 |
26165.30850000 | 57.2395 | 22.5200 |
35553.25110000 | 9387.9426 | 22.5500 |
48770.82450000 | 13217.5734 | 22.5600 |
49270.67090000 | 499.8464 | 22.5700 |
51505.56810000 | 2234.8972 | 22.6100 |
53816.06070000 | 2310.4926 | 22.6200 |
70557.35340000 | 16741.2927 | 22.6300 |
128083.35340000 | 57526 | 22.6400 |
185603.35340000 | 57520 | 22.6500 |
187385.88450000 | 1782.5311 | 22.6600 |
189435.74810000 | 2049.8636 | 22.6700 |
190920.04080000 | 1484.2927 | 22.6800 |
192649.14830000 | 1729.1075 | 22.7000 |
193538.43240000 | 889.2841 | 22.7200 |
195447.02610000 | 1908.5937 | 22.7500 |
195594.89650000 | 147.8704 | 22.7600 |
229736.46420000 | 34141.5677 | 22.7800 |
247297.39510000 | 17560.9309 | 22.7900 |
250835.81770000 | 3538.4226 | 22.8400 |
259673.64350000 | 8837.8258 | 22.8600 |
259730.88300000 | 57.2395 | 22.8700 |
269215.07430000 | 9484.1913 | 22.8900 |
271785.94240000 | 2570.8681 | 22.9100 |
289085.94240000 | 17300 | 22.9200 |
307925.94240000 | 18840 | 22.9400 |
311203.77740000 | 3277.835 | 22.9500 |
311237.44410000 | 33.6667 | 22.9600 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (VSYS) |
---|---|---|
2021-03-02 11:23:53 | 22.3800 | 231.2995 |
2021-03-02 11:21:36 | 22.4600 | 62.72410000 |
2021-03-02 11:21:36 | 22.4600 | 830.9309 |
2021-03-02 11:21:33 | 22.3800 | 231.2995 |
2021-03-02 11:09:53 | 22.3900 | 570.9584 |
2021-03-02 11:08:08 | 22.3100 | 5263.9254 |
2021-03-02 11:06:54 | 22.4600 | 100 |
2021-03-02 11:06:09 | 22.4400 | 1705.8797 |
2021-03-02 11:03:54 | 22.3100 | 1057.6934 |
2021-03-02 11:03:53 | 22.3100 | 1606.99 |
2021-03-02 11:03:52 | 22.3100 | 1606.99 |
2021-03-02 11:03:51 | 22.3100 | 1606.99 |
2021-03-02 11:03:49 | 22.3100 | 2000 |
2021-03-02 11:01:11 | 22.4400 | 94.30030000 |
2021-03-02 11:01:11 | 22.4400 | 1215.1215 |
2021-03-02 11:01:11 | 22.4100 | 190.5782 |
2021-03-02 11:01:10 | 22.3800 | 9500 |
2021-03-02 11:01:10 | 22.3800 | 1500 |
2021-03-02 11:01:08 | 22.4100 | 374.01070000 |
2021-03-02 11:01:08 | 22.4100 | 1125.9893 |
2021-03-02 11:01:07 | 22.3800 | 1500 |
2021-03-02 11:01:06 | 22.3800 | 1500 |
2021-03-02 11:01:04 | 22.3800 | 1500 |
2021-03-02 11:01:03 | 22.3800 | 1500 |
2021-03-02 11:01:02 | 22.3800 | 1500 |
2021-03-02 11:01:00 | 22.3800 | 1500 |
2021-03-02 11:00:59 | 22.3800 | 1500 |
2021-03-02 11:00:54 | 22.3800 | 1500 |
2021-03-02 11:00:53 | 22.4100 | 376.40450000 |
2021-03-02 11:00:53 | 22.4100 | 1123.5955 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email