To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (VSYS) | Remaining (VSYS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
218167.42640000 | 218167.4264 | 6.5890 |
232290.42640000 | 14123 | 6.5850 |
234369.94980000 | 2079.5234 | 6.5630 |
258454.51370000 | 24084.5639 | 6.5500 |
281246.44120000 | 22791.9275 | 6.5490 |
301100.44120000 | 19854 | 6.5420 |
452209.05550000 | 151108.6143 | 6.5050 |
629646.41230000 | 177437.3568 | 6.5040 |
1645665.33770000 | 1016018.9254 | 6.5030 |
1734036.30410000 | 88370.9664 | 6.5020 |
1888580.71360000 | 154544.4095 | 6.5010 |
2197846.75200000 | 309266.0384 | 6.5000 |
2223431.75200000 | 25585 | 6.4990 |
2238924.23920000 | 15492.4872 | 6.4900 |
2240246.52920000 | 1322.29 | 6.4620 |
2386682.69930000 | 146436.1701 | 6.4570 |
2898310.60630000 | 511627.907 | 6.4500 |
2898702.28770000 | 391.6814 | 6.4480 |
2899002.99340000 | 300.7057 | 6.4330 |
2899087.16010000 | 84.1667 | 6.4300 |
2936134.16010000 | 37047 | 6.4150 |
2937699.10540000 | 1564.9453 | 6.3900 |
2937783.27210000 | 84.1667 | 6.3700 |
2938174.95350000 | 391.6814 | 6.3450 |
3043427.29140000 | 105252.3379 | 6.3030 |
4092018.16140000 | 1048590.87 | 6.3010 |
4306370.90260000 | 214352.7412 | 6.3000 |
5074535.90300000 | 768165.0004 | 6.2950 |
5074927.58440000 | 391.6814 | 6.2410 |
5075011.75110000 | 84.1667 | 6.2400 |
Accumulated quantity (VSYS) | Remaining (VSYS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
100808.60611158 | 100808.60611158 | 6.6100 |
256716.61891158 | 155908.0128 | 6.6290 |
276570.61891158 | 19854 | 6.6530 |
276962.30031158 | 391.6814 | 6.6560 |
277046.46701158 | 84.1667 | 6.6800 |
302631.46701158 | 25585 | 6.6960 |
302932.17271158 | 300.7057 | 6.7070 |
449184.79951158 | 146252.6268 | 6.7300 |
525538.85211158 | 76354.0526 | 6.7400 |
525930.53351158 | 391.6814 | 6.7600 |
562977.53351158 | 37047 | 6.7840 |
563061.70021158 | 84.1667 | 6.8000 |
715530.90811158 | 152469.2079 | 6.8200 |
715831.61381158 | 300.7057 | 6.8440 |
715915.78051158 | 84.1667 | 6.8600 |
716307.46191158 | 391.6814 | 6.8640 |
716391.62861158 | 84.1667 | 6.9200 |
716996.49791158 | 604.8693 | 6.9310 |
767225.57361158 | 50229.0757 | 6.9500 |
767617.25501158 | 391.6814 | 6.9670 |
767701.42171158 | 84.1667 | 6.9800 |
768002.12741158 | 300.7057 | 6.9820 |
768086.29411158 | 84.1667 | 7.0500 |
768477.97551158 | 391.6814 | 7.0710 |
768562.14221158 | 84.1667 | 7.1100 |
798893.16351158 | 30331.0213 | 7.1110 |
799193.86921158 | 300.7057 | 7.1190 |
1165177.48941158 | 365983.6202 | 7.1390 |
1611132.21111158 | 445954.7217 | 7.1400 |
1611216.37781158 | 84.1667 | 7.1700 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (VSYS) |
---|---|---|
2022-05-25 03:57:34 | 6.5890 | 3623.8862 |
2022-05-25 03:56:44 | 6.5890 | 7035.5948 |
2022-05-25 03:55:14 | 6.5900 | 3312.8781 |
2022-05-25 03:54:55 | 6.5890 | 3347.9072 |
2022-05-25 03:54:34 | 6.5910 | 12556.494 |
2022-05-25 03:54:04 | 6.5890 | 30000 |
2022-05-25 03:53:35 | 6.5900 | 12486.4296 |
2022-05-25 03:52:54 | 6.5890 | 6288.0475 |
2022-05-25 03:51:14 | 6.6000 | 3085.4804 |
2022-05-25 03:49:44 | 6.5900 | 9843.4472 |
2022-05-25 03:49:34 | 6.5890 | 6597.1433 |
2022-05-25 03:48:14 | 6.5890 | 3299.0232 |
2022-05-25 03:47:44 | 6.5900 | 9069.223 |
2022-05-25 03:46:44 | 6.5970 | 3311.9092 |
2022-05-25 03:46:24 | 6.5860 | 3105.1905 |
2022-05-25 03:45:44 | 6.5860 | 3367.196 |
2022-05-25 03:44:24 | 6.5910 | 3968.9246 |
2022-05-25 03:43:15 | 6.5900 | 3968.2797 |
2022-05-25 03:41:55 | 6.5980 | 12307.9423 |
2022-05-25 03:41:05 | 6.5970 | 12408.176 |
2022-05-25 03:39:34 | 6.5900 | 12161.4697 |
2022-05-25 03:39:14 | 6.5860 | 3619.9734 |
2022-05-25 03:38:45 | 6.6000 | 3678.96240000 |
2022-05-25 03:38:45 | 6.6000 | 8800.9378 |
2022-05-25 03:37:34 | 6.6000 | 3278.51390000 |
2022-05-25 03:37:34 | 6.6000 | 8800.9378 |
2022-05-25 03:37:04 | 6.6000 | 8800.9378 |
2022-05-25 03:36:44 | 6.6000 | 2946.9235 |
2022-05-25 03:36:43 | 6.5670 | 14123 |
2022-05-25 03:36:14 | 6.5500 | 12142.7923 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.