To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (VRA) | Remaining (VRA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
7711.33430000 | 7711.3343 | 8.2910 |
7831.99070000 | 120.6564 | 8.2880 |
7952.66170000 | 120.671 | 8.2870 |
9952.66170000 | 2000 | 8.2770 |
51541.66170000 | 41589 | 8.2670 |
115125.66170000 | 63584 | 8.2630 |
115409.66170000 | 284 | 8.2600 |
158365.66170000 | 42956 | 8.2590 |
165007.11360000 | 6641.4519 | 8.2570 |
165346.63500000 | 339.5214 | 8.2560 |
465346.63500000 | 300000 | 8.2530 |
507494.63500000 | 42148 | 8.2500 |
802692.63500000 | 295198 | 8.2430 |
974869.63500000 | 172177 | 8.2320 |
1014334.42190000 | 39464.7869 | 8.2200 |
1026529.54390000 | 12195.122 | 8.2000 |
1113098.54390000 | 86569 | 8.1970 |
1113438.06530000 | 339.5214 | 8.1630 |
1113722.06530000 | 284 | 8.1500 |
1605062.19550000 | 491340.1302 | 8.1410 |
1688232.19550000 | 83170 | 8.1400 |
1758916.48780000 | 70684.2923 | 8.1000 |
1801081.48780000 | 42165 | 8.0790 |
1801421.00920000 | 339.5214 | 8.0690 |
1801705.00920000 | 284 | 8.0400 |
1813705.00920000 | 12000 | 8.0010 |
1973887.24100000 | 160182.2318 | 8.0000 |
1995111.24100000 | 21224 | 7.9980 |
2016610.24100000 | 21499 | 7.9850 |
2016949.76240000 | 339.5214 | 7.9760 |
Accumulated quantity (VRA) | Remaining (VRA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
38688.00000000 | 38688 | 8.3050 |
216688.00000000 | 178000 | 8.3210 |
217054.47860000 | 366.4786 | 8.3460 |
399777.29540000 | 182722.8168 | 8.3470 |
423561.33640000 | 23784.041 | 8.4400 |
423900.85780000 | 339.5214 | 8.4440 |
424184.85780000 | 284 | 8.4800 |
439172.84540000 | 14987.9876 | 8.5350 |
439512.36680000 | 339.5214 | 8.5370 |
439796.36680000 | 284 | 8.5900 |
606342.82920000 | 166546.4624 | 8.6220 |
621670.33810000 | 15327.5089 | 8.6310 |
687063.56640000 | 65393.2283 | 8.6680 |
687347.56640000 | 284 | 8.7000 |
744752.84770000 | 57405.2813 | 8.7100 |
745092.36910000 | 339.5214 | 8.7240 |
802497.65040000 | 57405.2813 | 8.7300 |
859902.93170000 | 57405.2813 | 8.7500 |
885344.78070000 | 25441.849 | 8.7600 |
955012.62430000 | 69667.8436 | 8.7700 |
1121111.07380000 | 166098.4495 | 8.7850 |
1436726.69610000 | 315615.6223 | 8.7890 |
1494131.97740000 | 57405.2813 | 8.7900 |
1494431.97740000 | 300 | 8.7950 |
1644572.31890000 | 150140.3415 | 8.8000 |
1702261.60020000 | 57689.2813 | 8.8100 |
1702601.12160000 | 339.5214 | 8.8180 |
1782146.57620000 | 79545.4546 | 8.8500 |
1827685.06730000 | 45538.4911 | 8.8990 |
1879000.04560000 | 51314.9783 | 8.9000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (VRA) |
---|---|---|
2023-01-29 03:40:33 | 8.2910 | 7036.743000000000000000 |
2023-01-29 03:40:33 | 8.2910 | 1000 |
2023-01-29 03:40:33 | 8.2910 | 1000 |
2023-01-29 03:40:33 | 8.2910 | 11545.1439 |
2023-01-29 03:08:10 | 8.2910 | 382.439900000000000000 |
2023-01-29 03:08:10 | 8.3010 | 1000 |
2023-01-29 03:08:10 | 8.3030 | 1200 |
2023-01-29 03:08:10 | 8.3030 | 278 |
2023-01-29 02:42:10 | 8.3150 | 300 |
2023-01-29 02:41:40 | 8.3150 | 1000 |
2023-01-29 02:39:49 | 8.3150 | 601.323 |
2023-01-29 02:20:38 | 8.3090 | 1000 |
2023-01-29 02:16:37 | 8.2980 | 4861 |
2023-01-29 02:15:41 | 8.3020 | 999.1883 |
2023-01-29 02:14:21 | 8.3040 | 134.5222 |
2023-01-29 02:13:51 | 8.3110 | 2000 |
2023-01-29 02:11:45 | 8.3100 | 1000 |
2023-01-29 02:11:45 | 8.3100 | 1000 |
2023-01-29 02:11:45 | 8.3100 | 1000 |
2023-01-29 02:11:45 | 8.3100 | 200 |
2023-01-29 02:11:45 | 8.3100 | 28746.3829 |
2023-01-29 02:11:41 | 8.3120 | 1000 |
2023-01-29 02:11:03 | 8.3120 | 1000 |
2023-01-29 02:10:41 | 8.3130 | 1000 |
2023-01-29 02:09:07 | 8.3160 | 1000 |
2023-01-29 02:08:59 | 8.3160 | 91076.016 |
2023-01-29 02:08:30 | 8.3210 | 56482.77 |
2023-01-29 02:08:03 | 8.3100 | 14784.128 |
2023-01-29 02:07:34 | 8.3230 | 1000 |
2023-01-29 02:06:53 | 8.3230 | 500 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.