To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (VIX) | Remaining (VIX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
22.00000000 | 22 | 24.4600 |
6118.83410000 | 6096.8341 | 24.4300 |
10213.83820000 | 4095.0041 | 24.4200 |
25313.83820000 | 15100 | 24.3900 |
118849.52790000 | 93535.6897 | 24.3800 |
125830.42590000 | 6980.898 | 24.3700 |
147309.89400000 | 21479.4681 | 24.3600 |
161605.01140000 | 14295.1174 | 24.3500 |
293247.04780000 | 131642.0364 | 24.3400 |
299833.95680000 | 6586.909 | 24.3100 |
423328.75990000 | 123494.8031 | 24.3000 |
468185.01220000 | 44856.2523 | 24.2900 |
491183.25670000 | 22998.2445 | 24.2800 |
593033.31680000 | 101850.0601 | 24.2600 |
593380.61580000 | 347.299 | 24.2500 |
607575.73320000 | 14195.1174 | 24.2300 |
676763.52770000 | 69187.7945 | 24.2200 |
727633.56260000 | 50870.0349 | 24.2100 |
789717.03360000 | 62083.471 | 24.2000 |
801478.60950000 | 11761.5759 | 24.1900 |
853623.20520000 | 52144.5957 | 24.1700 |
916416.47040000 | 62793.2652 | 24.1600 |
1098843.32190000 | 182426.8515 | 24.1500 |
1099053.32190000 | 210 | 24.1400 |
1099108.32190000 | 55 | 24.1300 |
1127814.45970000 | 28706.1378 | 24.1200 |
1529530.69010000 | 401716.2304 | 24.1100 |
1540460.56570000 | 10929.8756 | 24.1000 |
1603498.47340000 | 63037.9077 | 24.0600 |
1617807.47760000 | 14309.0042 | 24.0500 |
Accumulated quantity (VIX) | Remaining (VIX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
123555.08060000 | 123555.0806 | 24.6200 |
123689.75630000 | 134.6757 | 24.6400 |
159503.50130000 | 35813.745 | 24.6600 |
159546.50130000 | 43 | 24.7100 |
159623.88610000 | 77.3848 | 24.7700 |
159666.88610000 | 43 | 24.8700 |
159908.99350000 | 242.1074 | 24.9000 |
176577.67460000 | 16668.6811 | 25.0300 |
187665.98790000 | 11088.3133 | 25.0400 |
196081.46470000 | 8415.4768 | 25.0500 |
207302.10040000 | 11220.6357 | 25.0600 |
222262.94800000 | 14960.8476 | 25.0700 |
242210.74480000 | 19947.7968 | 25.0800 |
270837.97770000 | 28627.2329 | 25.0900 |
372624.28740000 | 101786.3097 | 25.1000 |
376681.39730000 | 4057.1099 | 25.1100 |
380718.53910000 | 4037.1418 | 25.1200 |
384755.68090000 | 4037.1418 | 25.1300 |
388792.82270000 | 4037.1418 | 25.1400 |
392869.90070000 | 4077.078 | 25.1500 |
397146.63500000 | 4276.7343 | 25.1600 |
401225.04470000 | 4078.4097 | 25.1700 |
405323.42250000 | 4098.3778 | 25.1800 |
409381.86410000 | 4058.4416 | 25.1900 |
418829.58090000 | 9447.7168 | 25.2000 |
424123.28620000 | 5293.7053 | 25.2100 |
424519.95420000 | 396.668 | 25.2200 |
424539.92230000 | 19.9681 | 25.2300 |
424599.82660000 | 59.9043 | 25.2400 |
524639.76280000 | 100039.9362 | 25.2500 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (VIX) |
---|---|---|
2023-03-24 03:09:28 | 24.6300 | 22 |
2023-03-24 03:09:17 | 24.6300 | 22 |
2023-03-24 03:09:06 | 24.6300 | 22 |
2023-03-24 03:08:54 | 24.6300 | 22 |
2023-03-24 03:07:04 | 24.5900 | 22 |
2023-03-24 03:02:59 | 24.6400 | 22 |
2023-03-24 03:01:01 | 24.4000 | 2224.2988 |
2023-03-24 03:01:00 | 24.4000 | 19248.9833 |
2023-03-24 03:00:59 | 24.4000 | 8016.6387 |
2023-03-24 03:00:59 | 24.4000 | 12020.9901 |
2023-03-24 03:00:59 | 24.4100 | 7611.5878 |
2023-03-24 03:00:59 | 24.4700 | 22 |
2023-03-24 02:53:29 | 24.6100 | 22 |
2023-03-24 02:48:50 | 24.5300 | 22 |
2023-03-24 02:48:37 | 24.4000 | 50 |
2023-03-24 02:45:59 | 24.4000 | 623.5059 |
2023-03-24 02:45:39 | 24.4000 | 1247.0119 |
2023-03-24 02:45:32 | 24.4000 | 2494.0237 |
2023-03-24 02:44:47 | 24.4000 | 383.004000000000000000 |
2023-03-24 02:44:47 | 24.4000 | 4605.0434 |
2023-03-24 02:30:38 | 24.5200 | 22 |
2023-03-24 02:30:26 | 24.4000 | 645.956600000000000000 |
2023-03-24 02:30:26 | 24.4000 | 528.3649 |
2023-03-24 02:30:19 | 24.4000 | 3522.9646 |
2023-03-24 02:30:09 | 24.5900 | 2483.1577 |
2023-03-24 02:13:04 | 24.5900 | 22 |
2023-03-24 02:12:48 | 24.6000 | 22 |
2023-03-24 02:12:35 | 24.4000 | 24380.839500000000000000 |
2023-03-24 02:12:35 | 24.4000 | 5117.8747 |
2023-03-24 02:12:35 | 24.4000 | 155 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.