To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (VET) | Remaining (VET) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
21000.82700000 | 21000.827 | 41.5200 |
51296.36500000 | 30295.538 | 41.5000 |
73490.35970000 | 22193.9947 | 41.4900 |
274077.42250000 | 200587.0628 | 41.4800 |
297068.35340000 | 22990.9309 | 41.4700 |
405909.70800000 | 108841.3546 | 41.4400 |
464802.70800000 | 58893 | 41.4300 |
686140.69570000 | 221337.9877 | 41.4200 |
766076.74670000 | 79936.051 | 41.4000 |
766221.74420000 | 144.9975 | 41.3800 |
814183.37520000 | 47961.631 | 41.3700 |
814511.21880000 | 327.8436 | 41.3500 |
1153322.38520000 | 338811.1664 | 41.2700 |
1155344.04940000 | 2021.6642 | 41.2200 |
1315265.04940000 | 159921 | 41.1300 |
1355181.04940000 | 39916 | 41.0100 |
1362593.42350000 | 7412.3741 | 41.0000 |
1362739.87210000 | 146.4486 | 40.9700 |
1519333.95080000 | 156594.0787 | 40.8700 |
1641703.01590000 | 122369.0651 | 40.8600 |
1643745.49130000 | 2042.4754 | 40.8000 |
1646446.86660000 | 2701.3753 | 40.7200 |
1699255.35500000 | 52808.4884 | 40.7000 |
1704175.40430000 | 4920.0493 | 40.6500 |
1704323.33320000 | 147.9289 | 40.5600 |
1704879.03110000 | 555.6979 | 40.4400 |
1706129.75870000 | 1250.7276 | 40.4100 |
1706248.75870000 | 119 | 40.3500 |
1709125.83540000 | 2877.0767 | 40.3300 |
1728195.83540000 | 19070 | 40.2600 |
Accumulated quantity (VET) | Remaining (VET) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
21834.28260000 | 21834.2826 | 41.6300 |
74133.45880000 | 52299.1762 | 41.6500 |
97664.92540000 | 23531.4666 | 41.6600 |
118996.42290000 | 21331.4975 | 41.6700 |
366958.05290000 | 247961.63 | 41.6800 |
370953.07040000 | 3995.0175 | 41.7000 |
429846.07040000 | 58893 | 41.7100 |
467899.13840000 | 38053.068 | 41.7200 |
469608.33800000 | 1709.1996 | 41.7800 |
602670.82840000 | 133062.4904 | 41.8100 |
735754.11500000 | 133083.2866 | 41.8400 |
1050733.11500000 | 314979 | 41.8800 |
1105721.80930000 | 54988.6943 | 41.9000 |
1106107.89030000 | 386.081 | 41.9600 |
1114695.00010000 | 8587.1098 | 41.9700 |
1118495.00010000 | 3800 | 42.0000 |
1178495.00010000 | 60000 | 42.0100 |
1211000.00010000 | 32505 | 42.0300 |
1213001.27290000 | 2001.2728 | 42.0600 |
1371931.27290000 | 158930 | 42.0800 |
1372777.64410000 | 846.3712 | 42.1900 |
1381752.65140000 | 8975.0073 | 42.2000 |
1384118.94210000 | 2366.2907 | 42.3300 |
1402717.94210000 | 18599 | 42.4200 |
1411127.27250000 | 8409.3304 | 42.4600 |
1413025.51850000 | 1898.246 | 42.4800 |
1415025.51850000 | 2000 | 42.5000 |
1420025.51850000 | 5000 | 42.5600 |
1448595.63990000 | 28570.1214 | 42.6100 |
1449330.48590000 | 734.846 | 42.7300 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (VET) |
---|---|---|
2022-05-17 12:25:27 | 41.6300 | 1585.455 |
2022-05-17 12:19:44 | 41.5400 | 22275.209700000000000000 |
2022-05-17 12:19:44 | 41.6200 | 549.1443 |
2022-05-17 12:19:11 | 41.6200 | 548.4 |
2022-05-17 12:17:36 | 41.5700 | 3576.615 |
2022-05-17 12:15:42 | 41.6200 | 39982.6347 |
2022-05-17 12:12:38 | 41.6200 | 2490.0399 |
2022-05-17 12:11:22 | 41.5800 | 3576.6149 |
2022-05-17 12:10:17 | 41.5900 | 13885.2456 |
2022-05-17 12:10:16 | 41.6000 | 16287.4927 |
2022-05-17 12:10:15 | 41.5800 | 16491.3890 |
2022-05-17 12:09:10 | 41.6400 | 2021.6642 |
2022-05-17 12:08:58 | 41.6700 | 34734.5463 |
2022-05-17 12:08:57 | 41.6700 | 25111.040100000000000000 |
2022-05-17 12:08:57 | 41.6700 | 31300.5791 |
2022-05-17 12:08:56 | 41.6700 | 16492.899900000000000000 |
2022-05-17 12:08:56 | 41.6800 | 9460.1 |
2022-05-17 12:08:02 | 41.6700 | 2366.2907 |
2022-05-17 12:07:53 | 41.6400 | 2021.6642 |
2022-05-17 12:05:18 | 41.5200 | 4701.8355 |
2022-05-17 12:05:10 | 41.3900 | 18935.4374 |
2022-05-17 12:05:09 | 41.6000 | 5048.5446 |
2022-05-17 12:05:09 | 41.5400 | 22881.9403 |
2022-05-17 12:05:08 | 41.5200 | 90000 |
2022-05-17 12:05:08 | 41.5200 | 60000 |
2022-05-17 12:05:08 | 41.5200 | 23747.963400000000000000 |
2022-05-17 12:05:08 | 41.5000 | 6252.0366 |
2022-05-17 12:04:57 | 41.3700 | 31422 |
2022-05-17 12:04:57 | 41.3700 | 24419.7453 |
2022-05-17 12:02:06 | 41.4800 | 5682.0284 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.