To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (VELO) | Remaining (VELO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
52658.38380000 | 52658.3838 | 3.4970 |
108766.05920000 | 56107.6754 | 3.4960 |
223226.05920000 | 114460 | 3.4910 |
312420.86500000 | 89194.8058 | 3.4900 |
315458.90790000 | 3038.0429 | 3.4870 |
397135.74390000 | 81676.836 | 3.4840 |
551094.59920000 | 153958.8553 | 3.4820 |
705076.08440000 | 153981.4852 | 3.4800 |
712264.12350000 | 7188.0391 | 3.4780 |
1012264.12350000 | 300000 | 3.4770 |
1016559.67790000 | 4295.5544 | 3.4640 |
1023783.02370000 | 7223.3458 | 3.4610 |
1024456.02370000 | 673 | 3.4530 |
1024676.70260000 | 220.6789 | 3.4520 |
2705348.97150000 | 1680672.2689 | 3.4510 |
2779417.17870000 | 74068.2072 | 3.4500 |
2968802.53140000 | 189385.3527 | 3.4490 |
3524146.36010000 | 555343.8287 | 3.4480 |
3814660.59920000 | 290514.2391 | 3.4460 |
3829489.25490000 | 14828.6557 | 3.4450 |
3882021.65930000 | 52532.4044 | 3.4440 |
3911091.42680000 | 29069.7675 | 3.4400 |
3914000.94100000 | 2909.5142 | 3.4370 |
6753343.69190000 | 2839342.7509 | 3.4300 |
6848102.48360000 | 94758.7917 | 3.4250 |
6956186.65910000 | 108084.1755 | 3.4200 |
6956407.33800000 | 220.6789 | 3.4150 |
6964738.71620000 | 8331.3782 | 3.4100 |
7220549.54160000 | 255810.8254 | 3.4040 |
7244161.12530000 | 23611.5837 | 3.4030 |
Accumulated quantity (VELO) | Remaining (VELO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
52597.30770000 | 52597.3077 | 3.5230 |
271586.37280000 | 218989.0651 | 3.5240 |
428157.39190000 | 156571.0191 | 3.5250 |
536932.71970000 | 108775.3278 | 3.5310 |
690601.25520000 | 153668.5355 | 3.5350 |
885851.85690000 | 195250.6017 | 3.5400 |
1012881.82300000 | 127029.9661 | 3.5420 |
1124264.28770000 | 111382.4647 | 3.5430 |
1223919.92210000 | 99655.6344 | 3.5440 |
1234427.45960000 | 10507.5375 | 3.5510 |
1234648.13850000 | 220.6789 | 3.5610 |
1234802.80520000 | 154.6667 | 3.5800 |
1555732.17120000 | 320929.366 | 3.5920 |
1578662.17120000 | 22930 | 3.5930 |
1797871.29090000 | 219209.1197 | 3.5940 |
1970139.54880000 | 172268.2579 | 3.5950 |
4206660.10900000 | 2236520.5602 | 3.5960 |
4236880.78790000 | 30220.6789 | 3.5970 |
4301880.78790000 | 65000 | 3.5990 |
5219079.47330000 | 917198.6854 | 3.6000 |
6219079.47330000 | 1000000 | 3.6100 |
6597914.95530000 | 378835.482 | 3.6200 |
6639995.82230000 | 42080.867 | 3.6250 |
6681475.01790000 | 41479.1956 | 3.6270 |
6691395.46960000 | 9920.4517 | 3.6340 |
7132807.66560000 | 441412.196 | 3.6350 |
7339679.10510000 | 206871.4395 | 3.6390 |
7346710.98260000 | 7031.8775 | 3.6410 |
7417997.90630000 | 71286.9237 | 3.6430 |
11721906.41190000 | 4303908.5056 | 3.6440 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (VELO) |
---|---|---|
2023-01-29 05:01:47 | 3.5220 | 98201.7417 |
2023-01-29 05:01:46 | 3.5210 | 28401.0225 |
2023-01-29 05:01:44 | 3.5190 | 15067.025200000000000000 |
2023-01-29 05:01:44 | 3.5170 | 154682.3885 |
2023-01-29 05:01:44 | 3.5170 | 28433.3239 |
2023-01-29 05:01:44 | 3.5150 | 241.0664 |
2023-01-29 04:56:56 | 3.5150 | 108916.197059431009957325 |
2023-01-29 04:56:56 | 3.5130 | 7151.0297 |
2023-01-29 04:56:50 | 3.5020 | 108644.708539805825242718 |
2023-01-29 04:56:50 | 3.5020 | 673 |
2023-01-29 04:56:50 | 3.4960 | 7188.0391 |
2023-01-29 04:46:20 | 3.4880 | 220.6789 |
2023-01-29 04:37:54 | 3.4870 | 38866.6103 |
2023-01-29 04:37:41 | 3.4870 | 48745.3902 |
2023-01-29 04:37:29 | 3.4870 | 48838.3161 |
2023-01-29 04:37:18 | 3.4870 | 49691.796 |
2023-01-29 04:36:50 | 3.4870 | 50917.1538 |
2023-01-29 04:35:37 | 3.4870 | 7400.0000 |
2023-01-29 04:34:50 | 3.4870 | 49004.7519 |
2023-01-29 04:32:06 | 3.4800 | 81021.3135 |
2023-01-29 04:27:10 | 3.4770 | 51810.2661 |
2023-01-29 04:23:55 | 3.4770 | 4279.4939 |
2023-01-29 04:21:50 | 3.4790 | 45492.7084 |
2023-01-29 04:21:49 | 3.4790 | 52536.4354 |
2023-01-29 04:19:00 | 3.4780 | 50026.0457 |
2023-01-29 04:18:49 | 3.4790 | 119379.4184 |
2023-01-29 04:18:47 | 3.4780 | 7223.3458 |
2023-01-29 04:18:46 | 3.4770 | 146378.636100000000000000 |
2023-01-29 04:18:46 | 3.4760 | 51300.4087 |
2023-01-29 04:15:52 | 3.4600 | 49416.7476 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.