To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (VELO) | Remaining (VELO) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
1278330.03790000 | 1278330.0379 | 0.00000011 |
1334303.41510000 | 55973.3772 | 0.00000010 |
1383422.09340000 | 49118.6783 | 0.00000009 |
1599633.78140000 | 216211.688 | 0.00000008 |
2042490.92430000 | 442857.1429 | 0.00000007 |
2789096.51490000 | 746605.5906 | 0.00000006 |
3673338.17450000 | 884241.6596 | 0.00000005 |
4625217.72560000 | 951879.5511 | 0.00000004 |
6390035.17430000 | 1764817.4487 | 0.00000003 |
8900904.67550000 | 2510869.5012 | 0.00000002 |
13943600.93480000 | 5042696.2593 | 0.00000001 |
Accumulated quantity (VELO) | Remaining (VELO) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
20000.00000000 | 20000 | 0.00000013 |
35000.00000000 | 15000 | 0.00000014 |
133333.33340000 | 98333.3334 | 0.00000015 |
173333.33340000 | 40000 | 0.00000016 |
220333.33340000 | 47000 | 0.00000017 |
415095.23830000 | 194761.9049 | 0.00000018 |
478397.79770000 | 63302.5594 | 0.00000019 |
510608.70220000 | 32210.9045 | 0.00000020 |
637037.27370000 | 126428.5715 | 0.00000021 |
944435.52500000 | 307398.2513 | 0.00000022 |
1049435.52500000 | 105000 | 0.00000023 |
1157768.85840000 | 108333.3334 | 0.00000024 |
1182768.85840000 | 25000 | 0.00000025 |
1207768.85840000 | 25000 | 0.00000026 |
1232768.85840000 | 25000 | 0.00000027 |
1257768.85840000 | 25000 | 0.00000028 |
1272768.85840000 | 15000 | 0.00000029 |
1297768.85840000 | 25000 | 0.00000030 |
1312768.85840000 | 15000 | 0.00000031 |
1491846.51400000 | 179077.6556 | 0.00000032 |
1516846.51400000 | 25000 | 0.00000033 |
1531846.51400000 | 15000 | 0.00000034 |
1541846.51400000 | 10000 | 0.00000035 |
1551846.51400000 | 10000 | 0.00000036 |
1957160.37060000 | 405313.8566 | 0.00000038 |
1978618.37060000 | 21458 | 0.00000040 |
1989278.22930000 | 10659.8587 | 0.00000041 |
2009278.22930000 | 20000 | 0.00000043 |
2019278.22930000 | 10000 | 0.00000047 |
2069278.22930000 | 50000 | 0.00000048 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (VELO) |
---|---|---|
2023-01-27 16:41:40 | 0.00000012 | 749.6262 |
2023-01-27 11:11:21 | 0.00000012 | 2583.707200000000000000 |
2023-01-27 11:11:21 | 0.00000012 | 2416.2928 |
2023-01-27 11:11:18 | 0.00000012 | 4166.6667 |
2023-01-27 11:11:07 | 0.00000012 | 25833.3334 |
2023-01-27 11:11:04 | 0.00000012 | 4166.6667 |
2023-01-27 11:11:01 | 0.00000012 | 7500.0001 |
2023-01-27 11:10:58 | 0.00000012 | 34166.6667 |
2023-01-27 11:10:55 | 0.00000012 | 16666.6667 |
2023-01-27 11:10:52 | 0.00000012 | 8333.3334 |
2023-01-27 11:10:48 | 0.00000012 | 8333.3334 |
2023-01-27 11:10:45 | 0.00000012 | 18333.3334 |
2023-01-27 11:10:05 | 0.00000012 | 8333.3334 |
2023-01-27 11:10:01 | 0.00000012 | 32500 |
2023-01-27 11:09:58 | 0.00000012 | 32500 |
2023-01-27 11:09:49 | 0.00000012 | 15833.3334 |
2023-01-27 11:09:46 | 0.00000012 | 32500 |
2023-01-26 15:24:13 | 0.00000012 | 32500 |
2023-01-26 07:08:52 | 0.00000012 | 17500 |
2023-01-26 07:08:49 | 0.00000012 | 8333.3334 |
2023-01-26 07:07:36 | 0.00000012 | 16666.6667 |
2023-01-26 07:07:04 | 0.00000012 | 6666.6667 |
2023-01-26 07:05:06 | 0.00000012 | 83.706500000000000000 |
2023-01-26 07:05:06 | 0.00000012 | 2416.2935 |
2023-01-26 07:05:02 | 0.00000012 | 4166.6667 |
2023-01-26 07:01:49 | 0.00000012 | 2389.8766 |
2023-01-26 07:01:38 | 0.00000012 | 2389.8766 |
2023-01-26 07:01:18 | 0.00000012 | 2500 |
2023-01-26 07:00:38 | 0.00000012 | 2291.1328 |
2023-01-25 17:19:41 | 0.00000012 | 3846.1538 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.