To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (VALOR) | Remaining (VALOR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
7.36420000 | 7.3642 | 297.2 |
24.95260000 | 17.5884 | 296 |
6547.72070000 | 6522.7681 | 295 |
6555.08490000 | 7.3642 | 294.9 |
7375.85980000 | 820.7749 | 292.6 |
7875.85980000 | 500 | 292.4 |
8409.17330000 | 533.3135 | 292 |
8640.81500000 | 231.6417 | 291.7 |
12076.06070000 | 3435.2457 | 291.1 |
12772.36740000 | 696.3067 | 290.3 |
12774.36740000 | 2 | 290.2 |
15946.78120000 | 3172.4138 | 290 |
15996.78120000 | 50 | 289 |
16004.14540000 | 7.3642 | 288 |
16424.12790000 | 419.9825 | 286.2 |
17481.54470000 | 1057.4168 | 285.7 |
17483.54470000 | 2 | 285.2 |
23283.54470000 | 5800 | 285 |
37405.23490000 | 14121.6902 | 283.4 |
37636.87660000 | 231.6417 | 283.3 |
37644.24080000 | 7.3642 | 281.1 |
37729.44080000 | 85.2 | 280 |
37731.44080000 | 2 | 279.2 |
37753.45060000 | 22.0098 | 279.1 |
37755.45060000 | 2 | 279 |
37764.81480000 | 9.3642 | 278.8 |
37766.81480000 | 2 | 278.7 |
37768.81480000 | 2 | 278.6 |
37770.81480000 | 2 | 278.5 |
37916.69970000 | 145.8849 | 278 |
Accumulated quantity (VALOR) | Remaining (VALOR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
483.93290000 | 483.9329 | 299.7 |
740.82580000 | 256.8929 | 300 |
748.19000000 | 7.3642 | 301.8 |
755.55420000 | 7.3642 | 304.1 |
1203.10050000 | 447.5463 | 304.2 |
2003.10050000 | 800 | 304.5 |
5032.33570000 | 3029.2352 | 304.7 |
11699.00170000 | 6666.666 | 305 |
11704.36590000 | 5.3642 | 306.4 |
11754.08570000 | 49.7198 | 307.8 |
11985.72740000 | 231.6417 | 308.3 |
12123.53230000 | 137.8049 | 308.4 |
12595.24020000 | 471.7079 | 308.7 |
19136.48820000 | 6541.248 | 310 |
19143.85240000 | 7.3642 | 311 |
19855.62270000 | 711.7703 | 312.6 |
19862.98690000 | 7.3642 | 313.3 |
20359.35110000 | 496.3642 | 313.5 |
20822.12060000 | 462.7695 | 314.2 |
21064.93820000 | 242.8176 | 314.3 |
27516.55020000 | 6451.612 | 315 |
27523.91440000 | 7.3642 | 315.6 |
27722.87290000 | 198.9585 | 316.7 |
27730.23710000 | 7.3642 | 317.9 |
28184.90610000 | 454.669 | 319.7 |
28192.27030000 | 7.3642 | 320.2 |
28199.63450000 | 7.3642 | 322.5 |
28311.06720000 | 111.4327 | 324 |
29923.86300000 | 1612.7958 | 324.5 |
29931.22720000 | 7.3642 | 324.7 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (VALOR) |
---|---|---|
2022-05-16 23:42:52 | 299.5 | 7.3642 |
2022-05-16 23:38:55 | 295 | 256.892900000000000000 |
2022-05-16 23:38:55 | 295.2 | 2 |
2022-05-16 23:38:55 | 295.2 | 483.9329 |
2022-05-16 23:38:55 | 296.4 | 953.7813 |
2022-05-16 23:38:55 | 297.2 | 7.3642 |
2022-05-16 23:38:55 | 298.3 | 19.4521 |
2022-05-16 23:38:55 | 299.5 | 276.5766 |
2022-05-16 23:35:20 | 299.5 | 3000 |
2022-05-16 23:33:34 | 299.5 | 950.237900000000000000 |
2022-05-16 23:33:34 | 299.6 | 1049.7621 |
2022-05-16 23:28:52 | 299.5 | 5.5528 |
2022-05-16 23:22:51 | 299.5 | 1.8114 |
2022-05-16 23:20:05 | 296.4 | 395.890500000000000000 |
2022-05-16 23:20:05 | 297.2 | 7.3642 |
2022-05-16 23:19:33 | 299.5 | 7.3642 |
2022-05-16 23:17:25 | 304.2 | 29.120300000000000000 |
2022-05-16 23:17:25 | 304.1 | 2.0926 |
2022-05-16 23:17:25 | 304 | 1.6819 |
2022-05-16 23:12:30 | 297.3 | 1.6819 |
2022-05-16 23:01:32 | 304.1 | 5.271600000000000000 |
2022-05-16 23:01:32 | 301.8 | 7.3642 |
2022-05-16 23:01:32 | 299.5 | 7.3642 |
2022-05-16 23:00:45 | 298.2 | 943.5164 |
2022-05-16 22:59:34 | 296.4 | 1253.9086 |
2022-05-16 22:56:35 | 297 | 97.7543 |
2022-05-16 22:55:58 | 297 | 7.3643 |
2022-05-16 22:55:43 | 297 | 385.7208 |
2022-05-16 22:55:37 | 297 | 33.6701 |
2022-05-16 22:55:30 | 297 | 2311.7626 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.