To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (VALOR) | Remaining (VALOR) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2416.73420000 | 2416.7342 | 291.1 |
8115.22160000 | 5698.4874 | 291 |
8165.22160000 | 50 | 290.9 |
12531.29930000 | 4366.0777 | 290.7 |
14660.05340000 | 2128.7541 | 290.5 |
14939.83970000 | 279.7863 | 290.4 |
18279.68770000 | 3339.848 | 290.3 |
18624.39650000 | 344.7088 | 290.1 |
21644.34490000 | 3019.9484 | 290 |
23418.72230000 | 1774.3774 | 289.9 |
24851.57310000 | 1432.8508 | 289.8 |
24859.47310000 | 7.9 | 289.1 |
26306.75830000 | 1447.2852 | 288.9 |
26861.64870000 | 554.8904 | 288.7 |
27038.10740000 | 176.4587 | 288.6 |
32246.44080000 | 5208.3334 | 288 |
37496.78860000 | 5250.3478 | 287.6 |
59132.30470000 | 21635.5161 | 287.5 |
64417.66530000 | 5285.3606 | 287.1 |
64695.45160000 | 277.7863 | 287 |
64703.35160000 | 7.9 | 286.8 |
68233.66070000 | 3530.3091 | 286.6 |
78672.57260000 | 10438.9119 | 286.5 |
88818.48650000 | 10145.9139 | 285.7 |
103801.33780000 | 14982.8513 | 285.6 |
104942.67580000 | 1141.338 | 285.2 |
110154.40990000 | 5211.7341 | 285 |
110162.30990000 | 7.9 | 284.6 |
167196.39530000 | 57034.0854 | 284.5 |
167698.39530000 | 502 | 284.1 |
Accumulated quantity (VALOR) | Remaining (VALOR) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
7.90000000 | 7.9 | 293.6 |
2241.92520000 | 2234.0252 | 293.9 |
2486.96120000 | 245.036 | 295.3 |
2764.74750000 | 277.7863 | 295.7 |
2776.40970000 | 11.6622 | 295.9 |
19029.68120000 | 16253.2715 | 297.3 |
30205.43860000 | 11175.7574 | 297.4 |
47054.17390000 | 16848.7353 | 298.2 |
60918.70811011 | 13864.534210113864701944 | 298.6 |
61438.37721011 | 519.6691 | 299.1 |
62777.20191011 | 1338.8247 | 300.5 |
63123.87031011 | 346.6684 | 300.8 |
63401.65661011 | 277.7863 | 300.9 |
63572.95151011 | 171.2949 | 301.2 |
63850.73781011 | 277.7863 | 302.6 |
64029.87511011 | 179.1373 | 302.7 |
64819.15501011 | 789.2799 | 304 |
65376.41641011 | 557.2614 | 304.3 |
65384.31641011 | 7.9 | 305 |
66347.12461011 | 962.8082 | 306 |
66624.91091011 | 277.7863 | 306.1 |
66793.98791011 | 169.077 | 306.5 |
68254.19001011 | 1460.2021 | 306.9 |
70276.20211011 | 2022.0121 | 307 |
70284.10211011 | 7.9 | 307.3 |
70561.88841011 | 277.7863 | 307.8 |
71061.88841011 | 500 | 307.9 |
71230.12751011 | 168.2391 | 308 |
72445.61541011 | 1215.4879 | 309.2 |
72680.57591011 | 234.9605 | 309.3 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (VALOR) |
---|---|---|
2023-02-09 21:03:18 | 291 | 5420.0321 |
2023-02-09 21:03:05 | 291 | 678.071500000000000000 |
2023-02-09 21:03:05 | 291.1 | 145 |
2023-02-09 21:02:08 | 293.9 | 1370.8303 |
2023-02-09 20:58:30 | 293.8 | 2000 |
2023-02-09 20:57:48 | 293.8 | 3000 |
2023-02-09 20:56:12 | 293.8 | 34.036759700476514635 |
2023-02-09 20:55:44 | 293.9 | 5 |
2023-02-09 20:55:18 | 290.7 | 5322.096000000000000000 |
2023-02-09 20:55:18 | 291.1 | 563.3254 |
2023-02-09 20:55:18 | 291.1 | 205.0171 |
2023-02-09 20:55:18 | 291.4 | 7.9 |
2023-02-09 20:55:18 | 291.5 | 245.036 |
2023-02-09 20:55:18 | 291.7 | 164.0995 |
2023-02-09 20:55:07 | 291.7 | 15.5937 |
2023-02-09 20:54:57 | 291.7 | 1952.2014 |
2023-02-09 20:54:01 | 293.9 | 3 |
2023-02-09 20:53:12 | 291.7 | 17.689000000000000000 |
2023-02-09 20:53:12 | 291.8 | 1022.9703 |
2023-02-09 20:53:12 | 291.8 | 50 |
2023-02-09 20:53:12 | 291.8 | 473.2 |
2023-02-09 20:46:23 | 293.9 | 3 |
2023-02-09 20:46:08 | 291.9 | 1567.8495 |
2023-02-09 20:46:03 | 291.9 | 422.9311 |
2023-02-09 20:45:49 | 291.9 | 3591.4187 |
2023-02-09 20:44:55 | 293.9 | 2.2342 |
2023-02-09 20:44:44 | 293.9 | 896.2122 |
2023-02-09 20:44:39 | 293.9 | 3931.8987 |
2023-02-09 20:41:50 | 293.9 | 50 |
2023-02-09 20:41:40 | 293.9 | 5 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.