To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (UOS) | Remaining (UOS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
3396.23500000 | 3396.235 | 312.6 |
9957.28660000 | 6561.0516 | 312.5 |
10050.84710000 | 93.5605 | 312.1 |
12150.84710000 | 2100 | 312 |
12250.84710000 | 100 | 311.9 |
12350.84710000 | 100 | 311.8 |
12450.84710000 | 100 | 311.7 |
12550.84710000 | 100 | 311.6 |
12681.65010000 | 130.803 | 311.5 |
12781.65010000 | 100 | 311.4 |
12881.65010000 | 100 | 311.3 |
13328.45930000 | 446.8092 | 311.2 |
13590.60330000 | 262.144 | 311.1 |
13690.60330000 | 100 | 311 |
13726.05280000 | 35.4495 | 310.3 |
15338.43600000 | 1612.3832 | 310.2 |
15373.99400000 | 35.558 | 310 |
16017.84450000 | 643.8505 | 309.8 |
17630.22770000 | 1612.3832 | 309.7 |
19274.91060000 | 1644.6829 | 309.6 |
20887.29380000 | 1612.3832 | 309.5 |
21002.11380000 | 114.82 | 309.1 |
22911.58370000 | 1909.4699 | 309 |
22934.70760000 | 23.1239 | 308.9 |
23963.80580000 | 1029.0982 | 308.1 |
24127.74140000 | 163.9356 | 307.7 |
24131.04140000 | 3.3 | 307.5 |
29029.58580000 | 4898.5444 | 306 |
31971.72380000 | 2942.138 | 305.9 |
45052.16850000 | 13080.4447 | 305.8 |
Accumulated quantity (UOS) | Remaining (UOS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
3.30000000 | 3.3 | 314.9 |
282.67000000 | 279.37 | 315.9 |
378.57800000 | 95.908 | 316 |
401.40630000 | 22.8283 | 316.4 |
786.93680000 | 385.5305 | 316.7 |
2986.66340000 | 2199.7266 | 316.8 |
13959.99680000 | 10973.3334 | 316.9 |
14908.56820000 | 948.5714 | 317 |
14911.86820000 | 3.3 | 317.4 |
15374.51450000 | 462.6463 | 318.3 |
15401.06430000 | 26.5498 | 318.8 |
15568.34750000 | 167.2832 | 319 |
15594.81300000 | 26.4655 | 319.4 |
15598.11300000 | 3.3 | 319.8 |
15620.68880000 | 22.5758 | 319.9 |
15708.75150000 | 88.0627 | 320 |
15716.40950000 | 7.658 | 320.9 |
18959.17640000 | 3242.7669 | 321.8 |
20354.65470941 | 1395.478309412861137 | 321.9 |
21089.91030941 | 735.2556 | 322.1 |
22230.74180941 | 1140.8315 | 322.2 |
24493.94660941 | 2263.2048 | 322.3 |
25229.20220941 | 735.2556 | 322.8 |
25260.51100941 | 31.3088 | 323.2 |
25328.63500941 | 68.124 | 323.4 |
26616.71590941 | 1288.0809 | 323.5 |
26715.49670941 | 98.7808 | 323.9 |
33777.72580941 | 7062.2291 | 324 |
33881.02580941 | 103.3 | 324.8 |
33884.15200941 | 3.1262 | 325 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (UOS) |
---|---|---|
2023-01-29 03:39:10 | 312.6 | 3153.6666 |
2023-01-29 03:15:49 | 312.6 | 20.7965 |
2023-01-29 02:00:10 | 312.9 | 20.7965 |
2023-01-29 01:52:41 | 312.9 | 15.9796 |
2023-01-29 01:26:24 | 312.5 | 0.0148 |
2023-01-29 01:26:23 | 312.1 | 6.439500000000000000 |
2023-01-29 01:26:23 | 312.1 | 31.1298 |
2023-01-29 01:03:45 | 312.5 | 3.3 |
2023-01-29 01:02:43 | 312.9 | 22.8283 |
2023-01-29 00:54:08 | 316.6 | 8.771717877447883765 |
2023-01-29 00:54:08 | 316.4 | 22.8283 |
2023-01-29 00:36:37 | 314.9 | 3.3 |
2023-01-29 00:24:50 | 312.2 | 286.727200000000000000 |
2023-01-29 00:24:50 | 312.3 | 3.5828 |
2023-01-29 00:24:47 | 312.2 | 98.803300000000000000 |
2023-01-29 00:24:47 | 312.3 | 46.1797 |
2023-01-29 00:24:47 | 312.5 | 3.3 |
2023-01-29 00:24:47 | 312.6 | 2 |
2023-01-29 00:24:47 | 312.8 | 20 |
2023-01-29 00:24:47 | 312.8 | 95.908 |
2023-01-29 00:24:47 | 312.9 | 16.159 |
2023-01-29 00:24:40 | 312.9 | 282.35 |
2023-01-29 00:24:00 | 312.9 | 288.141700000000000000 |
2023-01-29 00:24:00 | 312.9 | 19.1283 |
2023-01-29 00:24:00 | 314.9 | 3.3 |
2023-01-28 23:49:46 | 313.5 | 31.9489 |
2023-01-28 23:49:37 | 317.4 | 3.3 |
2023-01-28 23:30:15 | 312.9 | 3.700000000000000000 |
2023-01-28 23:30:15 | 314.9 | 3.3 |
2023-01-28 23:28:22 | 317.4 | 3.3 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.