To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (UOS) | Remaining (UOS) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1132.63340000 | 1132.6334 | 380.2 |
4061.55780000 | 2928.9244 | 380 |
4087.85290000 | 26.2951 | 379.5 |
4136.90390000 | 49.051 | 379.2 |
4163.35200000 | 26.4481 | 378.1 |
4408.07080000 | 244.7188 | 376.3 |
4757.82340000 | 349.7526 | 375.4 |
8057.41440000 | 3299.591 | 375.3 |
12057.41440000 | 4000 | 375 |
12083.98900000 | 26.5746 | 374.5 |
12110.56360000 | 26.5746 | 373.4 |
12254.94780000 | 144.3842 | 372.6 |
12281.52240000 | 26.5746 | 371.5 |
12285.83040000 | 4.308 | 371.4 |
32285.83040000 | 20000 | 370.1 |
37322.77230000 | 5036.9419 | 370 |
37349.80660000 | 27.0343 | 369.9 |
37376.38120000 | 26.5746 | 368.9 |
37476.38120000 | 100 | 368.4 |
48337.09250000 | 10860.7113 | 368.3 |
48686.26720000 | 349.1747 | 368.1 |
48712.84180000 | 26.5746 | 365.9 |
48715.58160000 | 2.7398 | 365 |
48742.15620000 | 26.5746 | 364.7 |
48768.73080000 | 26.5746 | 363.7 |
48795.30540000 | 26.5746 | 362.8 |
48821.88000000 | 26.5746 | 362.5 |
48848.45460000 | 26.5746 | 361.7 |
48875.02920000 | 26.5746 | 361.5 |
48901.60380000 | 26.5746 | 360.2 |
Accumulated quantity (UOS) | Remaining (UOS) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
2573.80490000 | 2573.8049 | 386.9 |
4476.10310000 | 1902.2982 | 387 |
6772.02090000 | 2295.9178 | 388.9 |
10178.77180000 | 3406.7509 | 389.1 |
10247.86980000 | 69.098 | 389.3 |
10387.09890000 | 139.2291 | 390.1 |
10488.37120000 | 101.2723 | 393 |
10830.77510000 | 342.4039 | 393.1 |
12024.42470000 | 1193.6496 | 393.6 |
62732.82210000 | 50708.3974 | 395 |
62767.74110000 | 34.919 | 395.2 |
62817.74110000 | 50 | 398 |
62917.74110000 | 100 | 398.4 |
63142.32990000 | 224.5888 | 400 |
63155.08490000 | 12.755 | 403.9 |
63156.31950000 | 1.2346 | 405 |
63230.37530000 | 74.0558 | 405.1 |
63311.32230000 | 80.947 | 405.2 |
63312.61430000 | 1.292 | 406.2 |
63319.30110000 | 6.6868 | 407 |
63320.58620000 | 1.2851 | 407.4 |
63421.87130000 | 101.2851 | 408.1 |
63424.68350000 | 2.8122 | 408.9 |
87001.64970000 | 23576.9662 | 410 |
87051.64970000 | 50 | 414.7 |
87624.24450000 | 572.5948 | 418.5 |
88205.14340000 | 580.8989 | 419.9 |
88409.06120000 | 203.9178 | 420 |
88509.06120000 | 100 | 420.5 |
88559.06120000 | 50 | 422.7 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (UOS) |
---|---|---|
2022-06-26 06:32:11 | 386.9 | 3245.024800000000000000 |
2022-06-26 06:32:11 | 386.6 | 436.4285 |
2022-06-26 02:54:43 | 386.9 | 2 |
2022-06-26 01:44:04 | 380.2 | 2017.670700000000000000 |
2022-06-26 01:44:04 | 380.3 | 2583.7509 |
2022-06-26 01:44:04 | 380.9 | 262.5361 |
2022-06-26 01:44:04 | 380.9 | 4901.4684 |
2022-06-26 01:44:04 | 381 | 262.4672 |
2022-06-26 01:44:04 | 381 | 2314.3056 |
2022-06-26 01:44:04 | 382 | 2617.8011 |
2022-06-26 01:36:04 | 382 | 431.8304 |
2022-06-26 01:32:44 | 382 | 275.9656 |
2022-06-26 00:36:18 | 388 | 407.0005 |
2022-06-26 00:28:20 | 388 | 4 |
2022-06-26 00:26:35 | 381 | 310.3664 |
2022-06-26 00:26:33 | 388 | 20 |
2022-06-26 00:26:12 | 388 | 262.4672 |
2022-06-26 00:21:53 | 380.9 | 216.75 |
2022-06-26 00:21:40 | 380.9 | 264.93 |
2022-06-26 00:21:39 | 380.9 | 264.93 |
2022-06-26 00:15:28 | 380.9 | 344.93 |
2022-06-26 00:15:27 | 380.9 | 362.49 |
2022-06-26 00:15:07 | 380.9 | 383.21 |
2022-06-26 00:15:06 | 380.9 | 365.95 |
2022-06-26 00:15:05 | 380.9 | 355.59 |
2022-06-26 00:07:30 | 388 | 1.2851 |
2022-06-26 00:01:53 | 380.9 | 435.3761 |
2022-06-25 23:37:51 | 388 | 907.8257 |
2022-06-25 23:29:10 | 388 | 77.252567010309278350 |
2022-06-25 23:29:10 | 387 | 99.292 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.