Accumulated quantity (UOS) | Remaining (UOS) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
2000.00000000 | 2000 | 0.00000521 |
32183.00000000 | 30183 | 0.00000513 |
39496.19550000 | 7313.1955 | 0.00000512 |
66177.89390000 | 26681.6984 | 0.00000511 |
72173.89390000 | 5996 | 0.00000508 |
75200.89390000 | 3027 | 0.00000503 |
78251.89390000 | 3051 | 0.00000499 |
78451.89390000 | 200 | 0.00000494 |
78601.89390000 | 150 | 0.00000490 |
79323.02520000 | 721.1313 | 0.00000486 |
79377.13520000 | 54.11 | 0.00000485 |
79527.13520000 | 150 | 0.00000480 |
79933.50030000 | 406.3651 | 0.00000475 |
80942.07090000 | 1008.5706 | 0.00000467 |
81306.09890000 | 364.028 | 0.00000466 |
83192.96230000 | 1886.8634 | 0.00000464 |
83449.96040000 | 256.9981 | 0.00000460 |
84662.28850000 | 1212.3281 | 0.00000439 |
84745.34630000 | 83.0578 | 0.00000400 |
87685.40860000 | 2940.0623 | 0.00000384 |
93736.43960000 | 6051.031 | 0.00000375 |
94278.59890000 | 542.1593 | 0.00000340 |
94778.59890000 | 500 | 0.00000288 |
96370.87200000 | 1592.2731 | 0.00000260 |
102527.72380000 | 6156.8518 | 0.00000250 |
102627.72380000 | 100 | 0.00000240 |
103127.72380000 | 500 | 0.00000200 |
107781.57300000 | 4653.8492 | 0.00000189 |
145577.33790000 | 37795.7649 | 0.00000131 |
146633.19760000 | 1055.8597 | 0.00000128 |
Accumulated quantity (UOS) | Remaining (UOS) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
2167.85440000 | 2167.8544 | 0.00000528 |
12167.85440000 | 10000 | 0.00000529 |
15092.85440000 | 2925 | 0.00000534 |
30234.85440000 | 15142 | 0.00000537 |
33261.85440000 | 3027 | 0.00000544 |
36312.85440000 | 3051 | 0.00000552 |
66495.85440000 | 30183 | 0.00000561 |
67137.92090000 | 642.0665 | 0.00000562 |
68112.00500000 | 974.0841 | 0.00000582 |
69512.00510000 | 1400.0001 | 0.00000583 |
70677.76390000 | 1165.7588 | 0.00000588 |
71322.76390000 | 645 | 0.00000590 |
73265.66700000 | 1942.9031 | 0.00000597 |
82479.64420000 | 9213.9772 | 0.00000600 |
82515.55090000 | 35.9067 | 0.00000612 |
82999.84710000 | 484.2962 | 0.00000615 |
83159.35200000 | 159.5049 | 0.00000616 |
103410.20740000 | 20250.8554 | 0.00000620 |
104010.08050000 | 599.8731 | 0.00000625 |
105490.06650000 | 1479.986 | 0.00000627 |
105590.30370000 | 100.2372 | 0.00000637 |
108577.40990000 | 2987.1062 | 0.00000646 |
110228.18600000 | 1650.7761 | 0.00000660 |
110473.47440000 | 245.2884 | 0.00000665 |
124968.69700000 | 14495.2226 | 0.00000669 |
132216.30830000 | 7247.6113 | 0.00000695 |
136452.78900000 | 4236.4807 | 0.00000696 |
137290.97970000 | 838.1907 | 0.00000697 |
138590.97970000 | 1300 | 0.00000699 |
149656.49060000 | 11065.5109 | 0.00000700 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (UOS) |
---|---|---|
2021-03-02 10:06:31 | 0.00000529 | 135.8267 |
2021-03-02 09:58:10 | 0.00000517 | 51.203 |
2021-03-02 09:52:30 | 0.00000516 | 996.6368 |
2021-03-02 09:35:57 | 0.00000512 | 881.8454 |
2021-03-02 09:31:37 | 0.00000512 | 5058.958 |
2021-03-02 09:20:44 | 0.00000512 | 460.9375 |
2021-03-02 09:14:52 | 0.00000512 | 712.4351 |
2021-03-02 09:11:31 | 0.00000512 | 548.0144 |
2021-03-02 08:57:45 | 0.00000512 | 192.6416 |
2021-03-02 08:06:44 | 0.00000511 | 1411.739000000000000000 |
2021-03-02 08:06:44 | 0.00000512 | 193.2575 |
2021-03-02 08:06:44 | 0.00000512 | 582.2942 |
2021-03-02 08:06:44 | 0.00000512 | 150 |
2021-03-02 08:00:36 | 0.00000518 | 1871.361400000000000000 |
2021-03-02 08:00:36 | 0.00000518 | 326.0061 |
2021-03-02 07:25:03 | 0.00000520 | 73.8135 |
2021-03-02 07:23:46 | 0.00000528 | 198.096590909090909090 |
2021-03-02 07:09:16 | 0.00000534 | 561.7978 |
2021-03-02 06:41:03 | 0.00000541 | 77.6768 |
2021-03-02 06:27:39 | 0.00000541 | 943.8451 |
2021-03-02 06:16:49 | 0.00000535 | 1035.4714 |
2021-03-02 06:10:17 | 0.00000538 | 59.7732 |
2021-03-02 05:48:19 | 0.00000551 | 642.0665 |
2021-03-02 05:35:52 | 0.00000565 | 2000 |
2021-03-02 05:16:43 | 0.00000557 | 2000 |
2021-03-02 05:04:10 | 0.00000557 | 2000 |
2021-03-02 05:03:26 | 0.00000557 | 2000 |
2021-03-02 05:01:43 | 0.00000557 | 777.1612 |
2021-03-02 05:00:49 | 0.00000557 | 2000 |
2021-03-02 05:00:14 | 0.00000557 | 2000 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email