To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (UOS) | Remaining (UOS) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
3793.71520000 | 3793.7152 | 0.00001062 |
3890.24030000 | 96.5251 | 0.00001036 |
3990.14040000 | 99.9001 | 0.00001001 |
4212.11600000 | 221.9756 | 0.00000901 |
4427.71600000 | 215.6 | 0.00000882 |
4490.49440000 | 62.7784 | 0.00000604 |
7003.05720000 | 2512.5628 | 0.00000597 |
9970.54610000 | 2967.4889 | 0.00000596 |
13331.89070000 | 3361.3446 | 0.00000595 |
15003.19260000 | 1671.3019 | 0.00000593 |
16558.74640000 | 1555.5538 | 0.00000510 |
18130.66900000 | 1571.9226 | 0.00000427 |
22862.62020000 | 4731.9512 | 0.00000370 |
25572.64740000 | 2710.0272 | 0.00000369 |
29671.00530000 | 4098.3579 | 0.00000366 |
33791.88450000 | 4120.8792 | 0.00000364 |
38193.97370000 | 4402.0892 | 0.00000360 |
40784.50290000 | 2590.5292 | 0.00000359 |
44784.50290000 | 4000 | 0.00000344 |
46533.43050000 | 1748.9276 | 0.00000280 |
50598.47110000 | 4065.0406 | 0.00000246 |
64500.11040000 | 13901.6393 | 0.00000244 |
76973.44160000 | 12473.3312 | 0.00000240 |
79591.24260000 | 2617.801 | 0.00000191 |
82141.14670000 | 2549.9041 | 0.00000190 |
85135.15870000 | 2994.012 | 0.00000167 |
89358.17210000 | 4223.0134 | 0.00000166 |
89558.17210000 | 200 | 0.00000126 |
105951.61480000 | 16393.4427 | 0.00000122 |
122618.28150000 | 16666.6667 | 0.00000121 |
Accumulated quantity (UOS) | Remaining (UOS) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
43.29660000 | 43.2966 | 0.00001196 |
626.45400000 | 583.1574 | 0.00001197 |
2112.35870000 | 1485.9047 | 0.00001756 |
2545.42570000 | 433.067 | 0.00001757 |
2592.93670000 | 47.511 | 0.00001759 |
2639.48870000 | 46.552 | 0.00001775 |
2733.16870000 | 93.68 | 0.00002048 |
2830.70220000 | 97.5335 | 0.00002054 |
2900.24600000 | 69.5438 | 0.00002058 |
2989.24550000 | 88.9995 | 0.00002342 |
3393.64220000 | 404.3967 | 0.00002353 |
3775.96940000 | 382.3272 | 0.00002457 |
3847.34700000 | 71.3776 | 0.00002713 |
4251.74370000 | 404.3967 | 0.00002715 |
5020.54540000 | 768.8017 | 0.00004380 |
5091.26110000 | 70.7157 | 0.00005271 |
5114.45920000 | 23.1981 | 0.00005570 |
5203.78370000 | 89.3245 | 0.00005628 |
5314.73690000 | 110.9532 | 0.00005631 |
5414.73690000 | 100 | 0.00005983 |
5507.80230000 | 93.0654 | 0.00005984 |
5819.72510000 | 311.9228 | 0.00006000 |
5913.67720000 | 93.9521 | 0.00007000 |
5945.10730000 | 31.4301 | 0.00007800 |
5995.10730000 | 50 | 0.00008000 |
6045.10730000 | 50 | 0.00009000 |
6145.10730000 | 100 | 0.00009999 |
6461.90070000 | 316.7934 | 0.00010000 |
6511.90070000 | 50 | 0.00011000 |
6546.00710000 | 34.1064 | 0.00011668 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (UOS) |
---|---|---|
2023-01-24 08:30:23 | 0.00001197 | 36.8461 |
2023-01-24 08:30:22 | 0.00001197 | 36.8461 |
2023-01-24 08:30:06 | 0.00001197 | 26.2079 |
2023-01-23 11:25:45 | 0.00001109 | 100 |
2023-01-23 11:23:00 | 0.00001061 | 100 |
2023-01-23 11:23:00 | 0.00001060 | 50 |
2023-01-23 11:22:58 | 0.00001060 | 50 |
2023-01-23 11:22:32 | 0.00001059 | 100 |
2023-01-16 12:16:56 | 0.00000964 | 263.5123 |
2023-01-16 12:16:54 | 0.00000962 | 118.448900000000000000 |
2023-01-16 12:16:54 | 0.00000971 | 99.9001 |
2023-01-16 12:16:54 | 0.00000977 | 30.7063 |
2023-01-16 12:16:54 | 0.00001028 | 14.457 |
2023-01-16 12:16:51 | 0.00001028 | 263.5123 |
2022-12-30 00:47:23 | 0.00001097 | 863.5578 |
2022-12-30 00:42:30 | 0.00001095 | 863.5578 |
2022-12-12 11:28:18 | 0.00001255 | 137.872 |
2022-12-11 18:03:55 | 0.00001327 | 926.3537 |
2022-12-11 18:03:53 | 0.00001327 | 60.2863 |
2022-12-11 18:03:50 | 0.00001327 | 60.2863 |
2022-12-11 18:03:46 | 0.00001327 | 60.2863 |
2022-12-11 18:03:42 | 0.00001327 | 371.0767 |
2022-12-11 18:03:40 | 0.00001327 | 745.1886 |
2022-12-11 18:03:40 | 0.00001327 | 745.1886 |
2022-11-15 23:29:19 | 0.00001776 | 149.3453 |
2022-11-15 23:29:17 | 0.00001776 | 47.511 |
2022-11-15 18:34:36 | 0.00001253 | 336.2962 |
2022-11-15 18:32:59 | 0.00001287 | 336.2962 |
2022-11-15 18:29:40 | 0.00001563 | 733.9251 |
2022-11-15 18:29:39 | 0.00001589 | 228.1245 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.