To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (UNI) | Remaining (UNI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
329.98210000 | 329.9821 | 6,625 |
330.12830000 | 0.1462 | 6,620 |
570.12830000 | 240 | 6,610 |
825.27990000 | 255.1516 | 6,600 |
827.70100000 | 2.4211 | 6,595 |
869.33730000 | 41.6363 | 6,590 |
872.58200000 | 3.2447 | 6,570 |
927.58200000 | 55 | 6,555 |
1183.14590000 | 255.5639 | 6,550 |
1723.14590000 | 540 | 6,535 |
2499.66260000 | 776.5167 | 6,530 |
2530.36090000 | 30.6983 | 6,515 |
2530.51090000 | 0.15 | 6,510 |
2645.02370000 | 114.5128 | 6,500 |
2645.10190000 | 0.0782 | 6,490 |
2921.35200000 | 276.2501 | 6,485 |
3024.96640000 | 103.6144 | 6,480 |
3025.12850000 | 0.1621 | 6,475 |
3050.10590000 | 24.9774 | 6,470 |
3060.88610000 | 10.7802 | 6,465 |
3083.47210000 | 22.586 | 6,460 |
5147.80260000 | 2064.3305 | 6,450 |
5147.98440000 | 0.1818 | 6,445 |
5152.63090000 | 4.6465 | 6,430 |
5157.89780000 | 5.2669 | 6,410 |
5163.46770000 | 5.5699 | 6,405 |
5174.01190000 | 10.5442 | 6,400 |
5369.88750000 | 195.8756 | 6,385 |
5376.27220000 | 6.3847 | 6,365 |
5864.57170000 | 488.2995 | 6,355 |
Accumulated quantity (UNI) | Remaining (UNI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
44.82170000 | 44.8217 | 6,635 |
700.62640000 | 655.8047 | 6,640 |
1037.18300000 | 336.5566 | 6,645 |
1325.21540000 | 288.0324 | 6,650 |
1368.28150000 | 43.0661 | 6,655 |
1423.28150000 | 55 | 6,660 |
1526.28150000 | 103 | 6,665 |
2065.28150000 | 539 | 6,695 |
2829.89100000 | 764.6095 | 6,730 |
3100.89100000 | 271 | 6,755 |
3113.35660000 | 12.4656 | 6,770 |
3191.35660000 | 78 | 6,790 |
3203.73160000 | 12.375 | 6,820 |
3213.73160000 | 10 | 6,840 |
3248.73160000 | 35 | 6,845 |
3487.89890000 | 239.1673 | 6,850 |
3500.20800000 | 12.3091 | 6,855 |
3510.20800000 | 10 | 6,860 |
3546.64360000 | 36.4356 | 6,890 |
3556.64360000 | 10 | 6,900 |
3571.12960000 | 14.486 | 6,910 |
3763.20890000 | 192.0793 | 6,915 |
3813.98600000 | 50.7771 | 6,920 |
3866.55150000 | 52.5655 | 6,925 |
4029.30610000 | 162.7546 | 6,930 |
4223.70470000 | 194.3986 | 6,935 |
4406.77110000 | 183.0664 | 6,970 |
4494.15060000 | 87.3795 | 6,985 |
4572.89440000 | 78.7438 | 6,990 |
5133.71590000 | 560.8215 | 7,000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (UNI) |
---|---|---|
2022-05-17 00:55:21 | 6,620 | 1.8467 |
2022-05-17 00:49:47 | 6,585 | 1.5401 |
2022-05-17 00:47:41 | 6,595 | 1.5401 |
2022-05-17 00:45:20 | 6,575 | 55 |
2022-05-17 00:44:50 | 6,550 | 127.4147 |
2022-05-17 00:44:49 | 6,550 | 240.0000 |
2022-05-17 00:44:43 | 6,550 | 72.9422 |
2022-05-17 00:44:33 | 6,550 | 112.2287 |
2022-05-17 00:44:09 | 6,535 | 240.0000 |
2022-05-17 00:43:50 | 6,550 | 240.0000 |
2022-05-17 00:43:49 | 6,550 | 184.0342 |
2022-05-17 00:43:49 | 6,550 | 240.0000 |
2022-05-17 00:43:48 | 6,550 | 88.6137 |
2022-05-17 00:43:48 | 6,550 | 240.0000 |
2022-05-17 00:43:47 | 6,550 | 240.0000 |
2022-05-17 00:43:46 | 6,550 | 240.0000 |
2022-05-17 00:43:45 | 6,550 | 240.0000 |
2022-05-17 00:43:44 | 6,550 | 859.5122 |
2022-05-17 00:43:44 | 6,550 | 112.2287 |
2022-05-17 00:43:44 | 6,550 | 42.5961 |
2022-05-17 00:43:43 | 6,550 | 358.7686 |
2022-05-17 00:43:43 | 6,550 | 41.0456 |
2022-05-17 00:43:43 | 6,550 | 240 |
2022-05-17 00:40:13 | 6,560 | 0.3448 |
2022-05-17 00:38:24 | 6,545 | 47.3278 |
2022-05-17 00:38:24 | 6,540 | 15.2092 |
2022-05-17 00:38:24 | 6,540 | 40.4239 |
2022-05-17 00:38:16 | 6,530 | 160 |
2022-05-17 00:37:40 | 6,530 | 8.7581 |
2022-05-17 00:36:51 | 6,530 | 93.875500000000000000 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.