To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (UMA) | Remaining (UMA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
108.00000000 | 108 | 2,687 |
572.00000000 | 464 | 2,686 |
1397.83530000 | 825.8353 | 2,684 |
1510.83530000 | 113 | 2,683 |
2245.83410000 | 734.9988 | 2,682 |
2946.40960000 | 700.5755 | 2,680 |
3729.40960000 | 783 | 2,678 |
4162.40960000 | 433 | 2,674 |
4386.30960000 | 223.9 | 2,668 |
4605.30960000 | 219 | 2,660 |
8396.67720000 | 3791.3676 | 2,648 |
9837.70860000 | 1441.0314 | 2,637 |
9937.89830000 | 100.1897 | 2,636 |
10046.89830000 | 109 | 2,631 |
10047.79830000 | 0.9 | 2,628 |
10061.16030000 | 13.362 | 2,626 |
10116.16030000 | 55 | 2,625 |
10117.47030000 | 1.31 | 2,622 |
10500.31870000 | 382.8484 | 2,612 |
10600.31870000 | 100 | 2,611 |
10801.21870000 | 200.9 | 2,608 |
11006.58770000 | 205.369 | 2,604 |
11006.97240000 | 0.3847 | 2,600 |
11060.97240000 | 54 | 2,593 |
11138.13290000 | 77.1605 | 2,592 |
11323.46110000 | 185.3282 | 2,590 |
11523.46110000 | 200 | 2,589 |
11524.36110000 | 0.9 | 2,588 |
13070.28310000 | 1545.922 | 2,581 |
13213.66490000 | 143.3818 | 2,580 |
Accumulated quantity (UMA) | Remaining (UMA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
108.00000000 | 108 | 2,698 |
272.00000000 | 164 | 2,699 |
381.00000000 | 109 | 2,700 |
494.00000000 | 113 | 2,701 |
1284.00000000 | 790 | 2,704 |
1584.00000000 | 300 | 2,705 |
2372.77480000 | 788.7748 | 2,707 |
2373.67480000 | 0.9 | 2,708 |
3142.33210000 | 768.6573 | 2,709 |
3591.33210000 | 449 | 2,712 |
3689.33210000 | 98 | 2,724 |
3690.23210000 | 0.9 | 2,728 |
3735.23210000 | 45 | 2,731 |
3741.94080000 | 6.7087 | 2,748 |
3753.02920000 | 11.0884 | 2,760 |
3764.11680000 | 11.0876 | 2,761 |
3799.70300000 | 35.5862 | 2,762 |
3809.60670000 | 9.9037 | 2,764 |
3810.50670000 | 0.9 | 2,768 |
3823.18670000 | 12.68 | 2,783 |
3824.08670000 | 0.9 | 2,788 |
3836.99470000 | 12.908 | 2,795 |
3838.94230000 | 1.9476 | 2,797 |
3986.41310000 | 147.4708 | 2,799 |
7393.10310000 | 3406.69 | 2,800 |
7411.88970000 | 18.7866 | 2,808 |
7413.72170000 | 1.832 | 2,813 |
7416.72170000 | 3 | 2,820 |
7578.82790000 | 162.1062 | 2,826 |
7592.87790000 | 14.05 | 2,827 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (UMA) |
---|---|---|
2023-02-09 20:31:54 | 2,685 | 53.336000000000000000 |
2023-02-09 20:31:54 | 2,686 | 108 |
2023-02-09 20:31:54 | 2,688 | 0.9 |
2023-02-09 20:10:28 | 2,695 | 110.1035 |
2023-02-09 20:08:13 | 2,695 | 114.9655 |
2023-02-09 20:07:51 | 2,695 | 114.9655 |
2023-02-09 20:07:45 | 2,695 | 114.9655 |
2023-02-09 19:51:05 | 2,689 | 108 |
2023-02-09 19:20:40 | 2,704 | 3.698224852071005917 |
2023-02-09 18:49:07 | 2,699 | 64.4155 |
2023-02-09 18:23:17 | 2,691 | 106.864400000000000000 |
2023-02-09 18:23:17 | 2,704 | 49.4459 |
2023-02-09 18:23:17 | 2,710 | 3.6897 |
2023-02-09 18:15:56 | 2,715 | 0.313 |
2023-02-09 18:15:12 | 2,715 | 36.8325 |
2023-02-09 18:10:48 | 2,710 | 108 |
2023-02-09 18:10:15 | 2,711 | 108 |
2023-02-09 18:09:52 | 2,712 | 108 |
2023-02-09 18:09:38 | 2,713 | 108 |
2023-02-09 18:09:30 | 2,713 | 108 |
2023-02-09 18:09:21 | 2,711 | 93.348900000000000000 |
2023-02-09 18:09:21 | 2,713 | 108 |
2023-02-09 18:09:21 | 2,718 | 0.2942 |
2023-02-09 18:07:35 | 2,724 | 37.582900000000000000 |
2023-02-09 18:07:35 | 2,724 | 300 |
2023-02-09 18:07:35 | 2,722 | 108 |
2023-02-09 18:07:35 | 2,718 | 13.167 |
2023-02-09 18:04:47 | 2,708 | 0.9 |
2023-02-09 17:59:00 | 2,706 | 7.2079 |
2023-02-09 17:35:53 | 2,704 | 322.4963 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.