Accumulated quantity (UMA) | Remaining (UMA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
40.89000000 | 40.89 | 31,100 |
56.02780000 | 15.1378 | 31,090 |
96.52780000 | 40.5 | 31,080 |
134.99780000 | 38.47 | 31,060 |
321.29780000 | 186.3 | 31,050 |
616.40880000 | 295.111 | 31,030 |
666.40880000 | 50 | 31,020 |
2132.10880000 | 1465.7 | 31,000 |
2869.20880000 | 737.1 | 30,810 |
2869.45160000 | 0.2428 | 30,750 |
3162.05160000 | 292.6 | 30,690 |
3172.90650000 | 10.8549 | 30,510 |
3173.14930000 | 0.2428 | 30,450 |
3320.94930000 | 147.8 | 30,370 |
3651.48810000 | 330.5388 | 30,250 |
3679.63170000 | 28.1436 | 30,200 |
3680.13170000 | 0.5 | 30,070 |
3690.13170000 | 10 | 30,040 |
3835.93170000 | 145.8 | 29,770 |
3842.66120000 | 6.7295 | 29,720 |
3862.66120000 | 20 | 29,500 |
3862.86120000 | 0.2 | 29,490 |
3873.72710000 | 10.8659 | 29,450 |
3873.82920000 | 0.1021 | 29,400 |
3873.87920000 | 0.05 | 29,350 |
3899.03400000 | 25.1548 | 29,280 |
3936.89220000 | 37.8582 | 29,260 |
3946.89220000 | 10 | 29,250 |
3957.31220000 | 10.42 | 29,210 |
3958.02440000 | 0.7122 | 29,180 |
Accumulated quantity (UMA) | Remaining (UMA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
7.96320000 | 7.9632 | 31,250 |
35.92180000 | 27.9586 | 31,260 |
38.92180000 | 3 | 31,270 |
80.49180000 | 41.57 | 31,320 |
119.02180000 | 38.53 | 31,330 |
262.62180000 | 143.6 | 31,340 |
301.85180000 | 39.23 | 31,350 |
344.55180000 | 42.7 | 31,360 |
350.38900000 | 5.8372 | 31,370 |
569.85740000 | 219.4684 | 31,400 |
569.91140000 | 0.054 | 31,410 |
619.91140000 | 50 | 31,500 |
620.78940000 | 0.878 | 31,510 |
622.01820000 | 1.2288 | 31,680 |
1364.81820000 | 742.8 | 31,690 |
1366.47180000 | 1.6536 | 31,700 |
1667.21460000 | 300.7428 | 31,750 |
1667.81060000 | 0.596 | 31,840 |
1813.41060000 | 145.6 | 31,930 |
1813.46460000 | 0.054 | 32,000 |
1813.65080000 | 0.1862 | 32,030 |
1825.65080000 | 12 | 32,040 |
1825.89360000 | 0.2428 | 32,050 |
1826.77160000 | 0.878 | 32,110 |
1827.54960000 | 0.778 | 32,160 |
1827.57640000 | 0.0268 | 32,280 |
1837.13540000 | 9.559 | 32,320 |
1837.37820000 | 0.2428 | 32,400 |
2494.43930000 | 657.0611 | 32,440 |
2496.09290000 | 1.6536 | 32,450 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (UMA) |
---|---|---|
2021-04-22 19:23:53 | 31,260 | 1.9926 |
2021-04-22 19:23:52 | 31,260 | 0.8258 |
2021-04-22 19:23:52 | 31,260 | 27.9585 |
2021-04-22 19:23:02 | 31,260 | 0.0164 |
2021-04-22 19:22:42 | 31,220 | 2.5329 |
2021-04-22 19:14:14 | 31,220 | 0.8258 |
2021-04-22 19:13:52 | 31,100 | 11.141300000000000000 |
2021-04-22 19:13:52 | 31,110 | 29.3587 |
2021-04-22 19:13:50 | 31,110 | 11 |
2021-04-22 19:13:48 | 31,110 | 2.3413 |
2021-04-22 19:12:01 | 31,210 | 1.450000000000000000 |
2021-04-22 19:12:01 | 31,220 | 40.05 |
2021-04-22 19:11:31 | 31,220 | 0.1312 |
2021-04-22 19:10:33 | 31,140 | 4.5872 |
2021-04-22 19:10:22 | 31,060 | 25.3 |
2021-04-22 19:10:15 | 31,150 | 15.858100000000000000 |
2021-04-22 19:10:15 | 31,200 | 24.1419 |
2021-04-22 19:10:09 | 31,290 | 20 |
2021-04-22 19:09:56 | 31,250 | 0.0449 |
2021-04-22 19:08:48 | 31,360 | 0.0538 |
2021-04-22 19:08:47 | 31,360 | 0.0164 |
2021-04-22 19:08:21 | 31,360 | 4.587244897959183673 |
2021-04-22 19:08:09 | 31,040 | 0.0423 |
2021-04-22 19:08:05 | 31,220 | 15.9202 |
2021-04-22 19:08:05 | 31,330 | 0.0188 |
2021-04-22 19:07:26 | 31,330 | 0.0408 |
2021-04-22 19:07:10 | 31,340 | 64.996800000000000000 |
2021-04-22 19:07:10 | 31,330 | 40.66 |
2021-04-22 19:06:58 | 31,370 | 21.208800000000000000 |
2021-04-22 19:06:58 | 31,360 | 0.0512 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email