To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (T) | Remaining (T) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
12122.04170000 | 12122.0417 | 47.7600 |
58196.04170000 | 46074 | 47.7400 |
70933.98660000 | 12737.9449 | 47.7100 |
114978.98660000 | 44045 | 47.6900 |
126014.29880000 | 11035.3122 | 47.6800 |
140414.29890000 | 14400.0001 | 47.6600 |
282309.29890000 | 141895 | 47.6500 |
306748.47570000 | 24439.1768 | 47.6400 |
306938.27150000 | 189.7958 | 47.6200 |
307083.73920000 | 145.4677 | 47.5700 |
377418.73920000 | 70335 | 47.4400 |
394284.73920000 | 16866 | 47.2500 |
394430.20690000 | 145.4677 | 47.2100 |
402969.20690000 | 8539 | 47.1300 |
408282.70320000 | 5313.4963 | 47.0500 |
418282.70320000 | 10000 | 47.0000 |
418555.42710000 | 272.7239 | 46.9200 |
418700.89480000 | 145.4677 | 46.8500 |
517075.57400000 | 98374.6792 | 46.7600 |
518106.94210000 | 1031.3681 | 46.7500 |
526588.94210000 | 8482 | 46.6400 |
526610.44750000 | 21.5054 | 46.5000 |
526755.91520000 | 145.4677 | 46.4900 |
534548.87540000 | 7792.9602 | 46.2600 |
543240.87540000 | 8692 | 46.2200 |
543386.34310000 | 145.4677 | 46.1300 |
551994.34310000 | 8608 | 46.0500 |
563298.69110000 | 11304.348 | 46.0000 |
565444.15880000 | 2145.4677 | 45.7700 |
565662.69030000 | 218.5315 | 45.7600 |
Accumulated quantity (T) | Remaining (T) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
21074.00000000 | 21074 | 48.0000 |
78401.94580000 | 57327.9458 | 48.0700 |
103401.94580000 | 25000 | 48.1200 |
241821.94580000 | 138420 | 48.1700 |
241967.41350000 | 145.4677 | 48.2900 |
266460.41350000 | 24493 | 48.4000 |
266605.88120000 | 145.4677 | 48.6500 |
266751.34890000 | 145.4677 | 49.0100 |
266896.81660000 | 145.4677 | 49.3700 |
267570.97400000 | 674.1574 | 49.3800 |
270803.32600000 | 3232.352 | 49.6900 |
270948.79370000 | 145.4677 | 49.7300 |
272901.99880000 | 1953.2051 | 50.0000 |
273047.46650000 | 145.4677 | 50.0900 |
273249.85310000 | 202.3866 | 50.1500 |
290217.60570000 | 16967.7526 | 50.4000 |
290363.07340000 | 145.4677 | 50.4500 |
290508.54110000 | 145.4677 | 50.8200 |
290654.00880000 | 145.4677 | 51.1800 |
290664.09370000 | 10.0849 | 51.3100 |
309124.49620000 | 18460.4025 | 51.4000 |
309269.96390000 | 145.4677 | 51.5400 |
309475.34490000 | 205.381 | 51.6600 |
309839.54740000 | 364.2025 | 51.6700 |
309985.01510000 | 145.4677 | 51.9000 |
309995.10000000 | 10.0849 | 52.1100 |
310140.56770000 | 145.4677 | 52.2600 |
310286.03540000 | 145.4677 | 52.6200 |
310448.15230000 | 162.1169 | 52.8300 |
310458.23720000 | 10.0849 | 52.9200 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (T) |
---|---|---|
2022-08-20 06:04:29 | 47.7800 | 18910.7409 |
2022-08-20 06:04:29 | 47.7800 | 21074 |
2022-08-20 06:04:16 | 47.7800 | 21074 |
2022-08-20 06:04:16 | 47.7800 | 207.4689 |
2022-08-20 05:57:16 | 48.1900 | 12 |
2022-08-20 05:34:20 | 47.8800 | 4701.373700000000000000 |
2022-08-20 05:34:20 | 47.9300 | 298.6263 |
2022-08-20 05:13:19 | 48.2000 | 62111.801 |
2022-08-20 05:12:54 | 48.2200 | 62111.801 |
2022-08-20 05:11:21 | 48.0200 | 534.2115 |
2022-08-20 04:54:36 | 48.2200 | 18587.3606 |
2022-08-20 04:54:35 | 48.2500 | 9200.3689 |
2022-08-20 04:32:28 | 48.0600 | 6250.6727 |
2022-08-20 04:11:51 | 47.9300 | 6250.6727 |
2022-08-20 04:06:38 | 47.9300 | 4773.8539 |
2022-08-20 04:06:24 | 47.9300 | 4614.838000000000000000 |
2022-08-20 04:06:24 | 47.9300 | 145.4677 |
2022-08-20 04:06:24 | 47.9400 | 239.6943 |
2022-08-20 04:00:45 | 47.9800 | 20842.0176 |
2022-08-20 03:35:09 | 48.2000 | 207.4689 |
2022-08-20 03:35:06 | 48.2000 | 207.4689 |
2022-08-20 03:15:23 | 47.9400 | 9147.039200000000000000 |
2022-08-20 03:15:23 | 47.9400 | 9386.7335 |
2022-08-20 02:56:30 | 47.9900 | 18587.3606 |
2022-08-20 02:54:49 | 47.9600 | 21074 |
2022-08-20 02:54:33 | 48.0200 | 2267.2097 |
2022-08-20 02:54:33 | 48.0700 | 21074 |
2022-08-20 02:53:53 | 48.0000 | 1119.749800000000000000 |
2022-08-20 02:53:53 | 48.0200 | 134.2101 |
2022-08-20 02:53:52 | 48.2000 | 18533.7727 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.