To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (T) | Remaining (T) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
61383.42400000 | 61383.424 | 0.00000162 |
72271.61380000 | 10888.1898 | 0.00000160 |
72900.54470000 | 628.9309 | 0.00000159 |
82788.65890000 | 9888.1142 | 0.00000139 |
86054.71760000 | 3266.0587 | 0.00000134 |
87695.28160000 | 1640.564 | 0.00000133 |
95959.74440000 | 8264.4628 | 0.00000121 |
98097.18230000 | 2137.4379 | 0.00000119 |
113092.55740000 | 14995.3751 | 0.00000110 |
127503.76790000 | 14411.2105 | 0.00000109 |
154066.95420000 | 26563.1863 | 0.00000106 |
154289.95420000 | 223 | 0.00000090 |
162509.73800000 | 8219.7838 | 0.00000084 |
166261.31420000 | 3751.5762 | 0.00000067 |
202322.49450000 | 36061.1803 | 0.00000060 |
208569.12350000 | 6246.629 | 0.00000057 |
226426.26630000 | 17857.1428 | 0.00000056 |
234839.88670000 | 8413.6204 | 0.00000055 |
451283.08850000 | 216443.2018 | 0.00000052 |
468267.92500000 | 16984.8365 | 0.00000047 |
490995.19770000 | 22727.2727 | 0.00000044 |
526550.75150000 | 35555.5538 | 0.00000040 |
542340.22520000 | 15789.4737 | 0.00000038 |
557491.74040000 | 15151.5152 | 0.00000033 |
573449.59570000 | 15957.8553 | 0.00000032 |
592804.43450000 | 19354.8388 | 0.00000031 |
612804.43450000 | 20000 | 0.00000030 |
634169.57710000 | 21365.1426 | 0.00000027 |
672631.34570000 | 38461.7686 | 0.00000026 |
696140.59250000 | 23509.2468 | 0.00000025 |
Accumulated quantity (T) | Remaining (T) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
4736.43960000 | 4736.4396 | 0.00000166 |
5357.55770000 | 621.1181 | 0.00000233 |
7947.67870000 | 2590.121 | 0.00000234 |
11594.50960000 | 3646.8309 | 0.00000235 |
27910.37900000 | 16315.8694 | 0.00000236 |
32100.16200000 | 4189.783 | 0.00000238 |
33156.87200000 | 1056.71 | 0.00000269 |
34689.34090000 | 1532.4689 | 0.00000278 |
36690.93670000 | 2001.5958 | 0.00000280 |
36862.94440000 | 172.0077 | 0.00000285 |
38555.28690000 | 1692.3425 | 0.00000294 |
40423.44310000 | 1868.1562 | 0.00000296 |
42298.37870000 | 1874.9356 | 0.00000308 |
45100.61280000 | 2802.2341 | 0.00000309 |
47916.54080000 | 2815.928 | 0.00000318 |
48088.54850000 | 172.0077 | 0.00000322 |
49444.59740000 | 1356.0489 | 0.00000598 |
51079.19020000 | 1634.5928 | 0.00000599 |
52644.16580000 | 1564.9756 | 0.00000600 |
53861.49570000 | 1217.3299 | 0.00000711 |
56210.85230000 | 2349.3566 | 0.00000963 |
56403.21540000 | 192.3631 | 0.00001068 |
56957.41460000 | 554.1992 | 0.00001100 |
57042.53410000 | 85.1195 | 0.00001156 |
59863.36410000 | 2820.83 | 0.00001169 |
62232.75000000 | 2369.3859 | 0.00001173 |
62395.75000000 | 163 | 0.00001200 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (T) |
---|---|---|
2022-08-19 16:51:59 | 0.00000162 | 246.9136 |
2022-08-19 13:51:13 | 0.00000168 | 241.4915 |
2022-08-19 10:25:26 | 0.00000160 | 5845.9711 |
2022-08-19 10:25:19 | 0.00000166 | 33.6289 |
2022-08-19 09:24:05 | 0.00000166 | 1024.0964 |
2022-08-19 09:10:57 | 0.00000169 | 419.0126 |
2022-08-19 09:10:55 | 0.00000169 | 754.1871 |
2022-08-19 09:10:55 | 0.00000169 | 754.1871 |
2022-08-19 09:10:55 | 0.00000169 | 754.1871 |
2022-08-19 09:10:54 | 0.00000169 | 473.3728 |
2022-08-19 01:36:54 | 0.00000172 | 4733.7651 |
2022-08-18 17:59:43 | 0.00000164 | 779.508400000000000000 |
2022-08-18 17:59:43 | 0.00000168 | 52.3106 |
2022-08-18 00:10:47 | 0.00000168 | 714.2858 |
2022-08-17 21:07:32 | 0.00000171 | 142.4108 |
2022-08-17 21:07:32 | 0.00000171 | 180.125 |
2022-08-17 21:07:31 | 0.00000171 | 1758.9686 |
2022-08-17 21:07:30 | 0.00000171 | 467.8363 |
2022-08-17 20:59:06 | 0.00000171 | 1.719200000000000000 |
2022-08-17 20:59:06 | 0.00000172 | 172.7094 |
2022-08-17 15:56:13 | 0.00000171 | 200 |
2022-08-17 15:55:08 | 0.00000175 | 200 |
2022-08-17 15:23:16 | 0.00000171 | 230 |
2022-08-17 15:23:07 | 0.00000175 | 115 |
2022-08-17 15:22:14 | 0.00000175 | 115 |
2022-08-16 12:21:42 | 0.00000171 | 221.1081 |
2022-08-16 12:21:39 | 0.00000171 | 385.9439 |
2022-08-16 12:21:39 | 0.00000171 | 385.9439 |
2022-08-16 12:21:39 | 0.00000171 | 385.9439 |
2022-08-16 12:17:56 | 0.00000173 | 1587.229 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.