To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (TRX) | Remaining (TRX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
18480.53850000 | 18480.5385 | 90.6400 |
26306.68970000 | 7826.1512 | 90.6200 |
47157.07680000 | 20850.3871 | 90.6100 |
90668.33710000 | 43511.2603 | 90.6000 |
110457.24040000 | 19788.9033 | 90.5800 |
336459.14350000 | 226001.9031 | 90.5700 |
356972.83900000 | 20513.6955 | 90.5600 |
378234.92570000 | 21262.0867 | 90.5400 |
640330.29210000 | 262095.3664 | 90.5300 |
650330.29210000 | 10000 | 90.5200 |
670225.55120000 | 19895.2591 | 90.5000 |
1037357.60030000 | 367132.0491 | 90.4600 |
1095685.76720000 | 58328.1669 | 90.4500 |
1106784.69450000 | 11098.9273 | 90.4400 |
1108784.69450000 | 2000 | 90.4300 |
1171409.79120000 | 62625.0967 | 90.4100 |
1174555.10490000 | 3145.3137 | 90.4000 |
1346155.10490000 | 171600 | 90.3900 |
1357768.90160000 | 11613.7967 | 90.3800 |
1358768.90160000 | 1000 | 90.3200 |
1360474.33420000 | 1705.4326 | 90.3000 |
1360526.39340000 | 52.0592 | 90.2700 |
1367124.87470000 | 6598.4813 | 90.2400 |
1369124.87470000 | 2000 | 90.2000 |
1371124.87470000 | 2000 | 90.1900 |
1372049.25620000 | 924.3815 | 90.1500 |
1372420.14650000 | 370.8903 | 90.1200 |
2239727.14650000 | 867307 | 90.1100 |
2242987.53640000 | 3260.3899 | 90.1000 |
2243987.53640000 | 1000 | 90.0900 |
Accumulated quantity (TRX) | Remaining (TRX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
7723.34260000 | 7723.3426 | 90.7500 |
27319.89380000 | 19596.5512 | 90.7700 |
46664.69520000 | 19344.8014 | 90.7800 |
250231.69520000 | 203567 | 90.7900 |
270498.96100000 | 20267.2658 | 90.8000 |
290294.39810000 | 19795.4371 | 90.8100 |
378684.39810000 | 88390 | 90.8400 |
550284.39810000 | 171600 | 90.8700 |
780182.81090000 | 229898.4128 | 90.9200 |
1400654.76270000 | 620471.9518 | 90.9500 |
1458885.28060000 | 58230.5179 | 91.0100 |
1517220.88330000 | 58335.6027 | 91.0500 |
1520107.54010000 | 2886.6568 | 91.1000 |
1522490.89770000 | 2383.3576 | 91.1300 |
1529910.48470000 | 7419.587 | 91.2300 |
2413536.48470000 | 883626 | 91.2500 |
2413803.93250000 | 267.4478 | 91.4700 |
2533975.47520000 | 120171.5427 | 91.5000 |
2586772.97170000 | 52797.4965 | 91.5100 |
2587772.97170000 | 1000 | 91.5900 |
2972317.97170000 | 384545 | 91.6300 |
2973955.52630000 | 1637.5546 | 91.6900 |
2973975.70320000 | 20.1769 | 91.7200 |
2981407.98930000 | 7432.2861 | 91.9600 |
3057912.88090000 | 76504.8916 | 92.0000 |
3080608.97210000 | 22696.0912 | 92.0200 |
3080615.33790000 | 6.3658 | 92.0700 |
3081881.74070000 | 1266.4028 | 92.1900 |
3104750.87780000 | 22869.1371 | 92.2000 |
3113729.74210000 | 8978.8643 | 92.2400 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (TRX) |
---|---|---|
2022-05-16 23:13:42 | 90.7200 | 400.0 |
2022-05-16 23:13:41 | 90.7000 | 400.0 |
2022-05-16 23:13:35 | 90.7200 | 39612.1271 |
2022-05-16 23:13:34 | 90.7200 | 7345.6812 |
2022-05-16 23:13:34 | 90.7200 | 1414.29 |
2022-05-16 23:13:20 | 90.7200 | 21798.9687074 |
2022-05-16 23:13:20 | 90.7200 | 18762.1922 |
2022-05-16 23:13:20 | 90.7200 | 815.9079 |
2022-05-16 23:13:19 | 90.7200 | 7622.9311926 |
2022-05-16 23:13:19 | 90.7200 | 219.90740740 |
2022-05-16 23:13:11 | 90.7200 | 28151.6742 |
2022-05-16 23:13:11 | 90.7200 | 315.0536 |
2022-05-16 23:13:11 | 90.7200 | 625.7191 |
2022-05-16 23:13:11 | 90.7200 | 290.8118 |
2022-05-16 23:13:11 | 90.7200 | 17850.801 |
2022-05-16 23:13:11 | 90.7200 | 452.6538 |
2022-05-16 23:13:11 | 90.7200 | 607.2565 |
2022-05-16 23:13:04 | 90.7200 | 1706.03 |
2022-05-16 23:12:42 | 90.6800 | 1000 |
2022-05-16 23:12:21 | 90.6700 | 1000 |
2022-05-16 23:12:02 | 90.6300 | 1627.9017 |
2022-05-16 23:11:39 | 90.6600 | 10000 |
2022-05-16 23:11:30 | 90.6100 | 5434.2844 |
2022-05-16 23:11:27 | 90.6000 | 7299.3839 |
2022-05-16 23:11:25 | 90.6000 | 1000 |
2022-05-16 23:11:21 | 90.5300 | 7894.6336 |
2022-05-16 23:11:15 | 90.6000 | 119613.5913 |
2022-05-16 23:11:15 | 90.5300 | 6001.4879 |
2022-05-16 23:11:13 | 90.6000 | 171600.0000 |
2022-05-16 23:11:11 | 90.5300 | 9539.0813 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.