Accumulated quantity (TRX) | Remaining (TRX) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
60369.65840000 | 60369.6584 | 145.9 |
257652.18860000 | 197282.5302 | 145.8 |
302280.02740000 | 44627.8388 | 145.7 |
345948.55760000 | 43668.5302 | 145.6 |
931969.66210000 | 586021.1045 | 145.5 |
1056997.65390000 | 125027.9918 | 145.4 |
1235742.37990000 | 178744.726 | 145.3 |
1270942.14940000 | 35199.7695 | 145.2 |
1281964.30300000 | 11022.1536 | 145.1 |
1314632.37680000 | 32668.0738 | 145 |
2065084.23650000 | 750451.8597 | 144.9 |
2065169.61240000 | 85.3759 | 144.8 |
2076433.65230000 | 11264.0399 | 144.7 |
2095493.10930000 | 19059.457 | 144.6 |
2517000.98630000 | 421507.877 | 144.5 |
2523976.19410000 | 6975.2078 | 144.4 |
2524523.57520000 | 547.3811 | 144.3 |
2530060.61330000 | 5537.0381 | 144.1 |
2710551.01710000 | 180490.4038 | 144 |
2710620.50990000 | 69.4928 | 143.9 |
2710840.93370000 | 220.4238 | 143.8 |
2719997.48460000 | 9156.5509 | 143.7 |
2723449.44390000 | 3451.9593 | 143.6 |
2728568.04860000 | 5118.6047 | 143.5 |
2741163.80470000 | 12595.7561 | 143.4 |
2742435.24770000 | 1271.443 | 143.3 |
2942194.24670000 | 199758.999 | 143.2 |
2957306.29100000 | 15112.0443 | 143.1 |
3013651.83460000 | 56345.5436 | 143 |
3014120.15210000 | 468.3175 | 142.9 |
Accumulated quantity (TRX) | Remaining (TRX) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
70697.23060000 | 70697.2306 | 146.1 |
96264.23060000 | 25567 | 146.2 |
194650.36710000 | 98386.1365 | 146.3 |
219263.36710000 | 24613 | 146.4 |
892411.21410000 | 673147.847 | 146.5 |
902664.02490000 | 10252.8108 | 146.6 |
925617.93900000 | 22953.9141 | 146.7 |
1122037.76230000 | 196419.8233 | 146.8 |
1129862.40830000 | 7824.646 | 146.9 |
1150200.87550000 | 20338.4672 | 147 |
1262725.76990000 | 112524.8944 | 147.1 |
1262733.76990000 | 8 | 147.2 |
1262842.76990000 | 109 | 147.3 |
1262975.76990000 | 133 | 147.4 |
1290222.31610000 | 27246.5462 | 147.5 |
1325482.06110000 | 35259.745 | 147.6 |
1325490.06110000 | 8 | 147.7 |
1326118.09220000 | 628.0311 | 147.8 |
1328335.36160000 | 2217.2694 | 147.9 |
1341650.49890000 | 13315.1373 | 148 |
1341742.69260000 | 92.1937 | 148.1 |
1345910.41760000 | 4167.725 | 148.2 |
1352917.85460000 | 7007.437 | 148.3 |
1730084.54140000 | 377166.6868 | 148.4 |
1765193.54140000 | 35109 | 148.5 |
1765197.54140000 | 4 | 148.6 |
1856424.92130000 | 91227.3799 | 148.7 |
1856575.26570000 | 150.3444 | 148.8 |
1856708.26570000 | 133 | 148.9 |
1856763.91630000 | 55.6506 | 149 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (TRX) |
---|---|---|
2021-04-22 19:05:57 | 145.9 | 3233.6628 |
2021-04-22 19:05:47 | 146.1 | 5000 |
2021-04-22 19:05:47 | 145.9 | 480.05250000 |
2021-04-22 19:05:47 | 145.9 | 4360.5201 |
2021-04-22 19:05:34 | 146 | 20526.8559 |
2021-04-22 19:05:34 | 146 | 610.5951 |
2021-04-22 19:05:34 | 146 | 342.4658 |
2021-04-22 19:05:34 | 146.1 | 889.1929 |
2021-04-22 19:05:32 | 146.2 | 3780.77975376 |
2021-04-22 19:05:22 | 146.1 | 1000 |
2021-04-22 19:05:16 | 146.1 | 2092.99330000 |
2021-04-22 19:05:16 | 146 | 614.0738 |
2021-04-22 19:05:16 | 146 | 744.6567 |
2021-04-22 19:05:13 | 145.9 | 15.07000000 |
2021-04-22 19:05:13 | 145.9 | 4 |
2021-04-22 19:05:11 | 146 | 2759.2879 |
2021-04-22 19:05:11 | 146 | 1272.8126 |
2021-04-22 19:05:11 | 146 | 220.2639 |
2021-04-22 19:05:11 | 146 | 1027.3973 |
2021-04-22 19:05:11 | 146 | 3450 |
2021-04-22 19:05:11 | 146 | 26692.2553 |
2021-04-22 19:05:11 | 146 | 342.4658 |
2021-04-22 19:05:11 | 146 | 1000 |
2021-04-22 19:05:11 | 146 | 36.5764 |
2021-04-22 19:05:09 | 146.2 | 2325.5659 |
2021-04-22 19:05:09 | 146.1 | 2472.0302 |
2021-04-22 19:05:07 | 146.1 | 1539.3673 |
2021-04-22 19:05:06 | 146.1 | 2472.0302 |
2021-04-22 19:05:04 | 146.2 | 1871.8528 |
2021-04-22 19:05:04 | 146.2 | 1628.1472 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email