To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (TRV) | Remaining (TRV) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
100.00000000 | 100 | 7.2290 |
200.00000000 | 100 | 7.2280 |
300.00000000 | 100 | 7.2270 |
400.00000000 | 100 | 7.2260 |
500.00000000 | 100 | 7.2250 |
600.00000000 | 100 | 7.2240 |
700.00000000 | 100 | 7.2230 |
800.00000000 | 100 | 7.2220 |
900.00000000 | 100 | 7.2210 |
1000.00000000 | 100 | 7.2200 |
1100.00000000 | 100 | 7.2190 |
1200.00000000 | 100 | 7.2180 |
1300.00000000 | 100 | 7.2170 |
1400.00000000 | 100 | 7.2160 |
1500.00000000 | 100 | 7.2150 |
1600.00000000 | 100 | 7.2140 |
1700.00000000 | 100 | 7.2130 |
1800.00000000 | 100 | 7.2120 |
1900.00000000 | 100 | 7.2110 |
2000.00000000 | 100 | 7.2100 |
2100.00000000 | 100 | 7.2090 |
2200.00000000 | 100 | 7.2080 |
2300.00000000 | 100 | 7.2070 |
16235.34010000 | 13935.3401 | 7.1760 |
27572.30010000 | 11336.96 | 7.1750 |
41515.41230000 | 13943.1122 | 7.1740 |
55458.52450000 | 13943.1122 | 7.1730 |
69401.63670000 | 13943.1122 | 7.1720 |
74644.28810000 | 5242.6514 | 7.1710 |
77404.65660000 | 2760.3685 | 7.1690 |
Accumulated quantity (TRV) | Remaining (TRV) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
30135.11280000 | 30135.1128 | 7.2300 |
39906.19050000 | 9771.0777 | 7.2350 |
46376.39170000 | 6470.2012 | 7.2390 |
62559.68380000 | 16183.2921 | 7.2400 |
84082.00790000 | 21522.3241 | 7.2410 |
114959.20090000 | 30877.193 | 7.2520 |
427290.92650000 | 312331.7256 | 7.2530 |
527290.92650000 | 100000 | 7.2690 |
527368.46620000 | 77.5397 | 7.2740 |
777146.73030000 | 249778.2641 | 7.2830 |
789329.95090000 | 12183.2206 | 7.3060 |
789703.95090000 | 374 | 7.3180 |
789781.49060000 | 77.5397 | 7.3530 |
791857.23410000 | 2075.7435 | 7.3720 |
792231.23410000 | 374 | 7.3830 |
792308.77380000 | 77.5397 | 7.4310 |
793014.15750000 | 705.3837 | 7.4450 |
815416.34520000 | 22402.1877 | 7.4480 |
815516.34520000 | 100 | 7.4490 |
815616.34520000 | 100 | 7.4500 |
815716.34520000 | 100 | 7.4510 |
815816.34520000 | 100 | 7.4520 |
815916.34520000 | 100 | 7.4530 |
816016.34520000 | 100 | 7.4540 |
816116.34520000 | 100 | 7.4550 |
816216.34520000 | 100 | 7.4560 |
816316.34520000 | 100 | 7.4570 |
828098.98030000 | 11782.6351 | 7.4580 |
828198.98030000 | 100 | 7.4590 |
828298.98030000 | 100 | 7.4600 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (TRV) |
---|---|---|
2023-02-09 21:15:22 | 7.2300 | 100 |
2023-02-09 21:13:41 | 7.2310 | 100 |
2023-02-09 21:13:33 | 7.2320 | 100 |
2023-02-09 21:08:37 | 7.1750 | 2606.152200000000000000 |
2023-02-09 21:08:37 | 7.1780 | 1145.1798 |
2023-02-09 21:08:29 | 7.1780 | 1323.9995 |
2023-02-09 21:08:09 | 7.1780 | 2255.638400000000000000 |
2023-02-09 21:08:09 | 7.2000 | 2541.7752 |
2023-02-09 21:08:09 | 7.2210 | 342.8325 |
2023-02-09 21:08:09 | 7.2280 | 155.7521 |
2023-02-09 21:05:49 | 7.2300 | 13969.571230982019363762 |
2023-02-09 21:02:45 | 7.2330 | 221.7521 |
2023-02-09 21:01:54 | 7.2340 | 221.7521 |
2023-02-09 20:55:23 | 7.2290 | 221.821 |
2023-02-09 20:54:50 | 7.2300 | 13831.2587 |
2023-02-09 20:33:05 | 7.2370 | 264.5038 |
2023-02-09 20:16:23 | 7.2500 | 100 |
2023-02-09 20:13:30 | 7.1650 | 857.712400000000000000 |
2023-02-09 20:13:30 | 7.1720 | 2918.2319 |
2023-02-09 20:08:25 | 7.2510 | 150.2243 |
2023-02-09 19:56:11 | 7.1620 | 16337.6523 |
2023-02-09 19:49:22 | 7.1660 | 56741.297049176667596985 |
2023-02-09 19:49:22 | 7.1660 | 12858.635550823332403015 |
2023-02-09 19:29:13 | 7.1620 | 1290328.922300000000000000 |
2023-02-09 19:29:13 | 7.1640 | 9671.0777 |
2023-02-09 19:19:45 | 7.1660 | 1395.478649176667596985 |
2023-02-09 19:15:54 | 7.1640 | 100 |
2023-02-09 19:11:44 | 7.1660 | 63585.49 |
2023-02-09 19:11:43 | 7.1660 | 63585.49 |
2023-02-09 18:43:33 | 7.1610 | 44405.2728 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.