Accumulated quantity (TMTG) | Remaining (TMTG) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
155607.28520000 | 155607.2852 | 7.7800 |
501136.73320000 | 345529.448 | 7.7700 |
520369.96830000 | 19233.2351 | 7.7690 |
549931.59373401 | 29561.625434013081954597 | 7.7670 |
1007873.53003401 | 457941.9363 | 7.7520 |
1416957.17313401 | 409083.6431 | 7.7500 |
1422570.33683401 | 5613.1637 | 7.7480 |
1423851.06023401 | 1280.7234 | 7.7370 |
1566773.55653401 | 142922.4963 | 7.7360 |
1566858.89403401 | 85.3375 | 7.7340 |
1566925.89403401 | 67 | 7.7330 |
1605683.46143401 | 38757.5674 | 7.7320 |
1605752.46143401 | 69 | 7.7310 |
1612424.05203401 | 6671.5906 | 7.7300 |
1612500.05203401 | 76 | 7.7240 |
1612577.05203401 | 77 | 7.7230 |
1612655.05203401 | 78 | 7.7220 |
1747163.65463401 | 134508.6026 | 7.7210 |
1747748.83603401 | 585.1814 | 7.7200 |
1754305.14143401 | 6556.3054 | 7.7120 |
1883755.60353401 | 129450.4621 | 7.7110 |
1883854.60353401 | 99 | 7.7010 |
1916227.40203401 | 32372.7985 | 7.7000 |
1955438.56343401 | 39211.1614 | 7.6940 |
1955645.56343401 | 207 | 7.6930 |
1955854.56343401 | 209 | 7.6910 |
1956064.56343401 | 210 | 7.6900 |
2053009.42233401 | 96944.8589 | 7.6820 |
2053230.29543401 | 220.8731 | 7.6810 |
2058834.34183401 | 5604.0464 | 7.6800 |
Accumulated quantity (TMTG) | Remaining (TMTG) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
3058.93040000 | 3058.9304 | 7.8100 |
3462.93040000 | 404 | 7.8200 |
43752.58680000 | 40289.6564 | 7.8300 |
84980.44930000 | 41227.8625 | 7.8430 |
110681.95810000 | 25701.5088 | 7.8440 |
112347.95810000 | 1666 | 7.8490 |
112504.95810000 | 157 | 7.8570 |
118643.50580000 | 6138.5477 | 7.8580 |
161687.32070000 | 43043.8149 | 7.8600 |
211687.32070000 | 50000 | 7.8620 |
211856.32070000 | 169 | 7.8690 |
474826.53170000 | 262970.211 | 7.8700 |
574826.53170000 | 100000 | 7.8730 |
616629.15270000 | 41802.621 | 7.8740 |
619437.07350000 | 2807.9208 | 7.8900 |
1274437.07350000 | 655000 | 7.8970 |
1276103.07350000 | 1666 | 7.8990 |
1377628.37410000 | 101525.3006 | 7.9000 |
1377729.37410000 | 101 | 7.9100 |
1383199.71020000 | 5470.3361 | 7.9120 |
1409148.53710000 | 25948.8269 | 7.9160 |
1605844.11550000 | 196695.5784 | 7.9400 |
2261988.55750000 | 656144.442 | 7.9440 |
2268934.15050000 | 6945.593 | 7.9460 |
2270600.15050000 | 1666 | 7.9490 |
2278285.60860000 | 7685.4581 | 7.9550 |
2279009.36720000 | 723.7586 | 7.9700 |
2279413.36720000 | 404 | 7.9800 |
2285864.98020000 | 6451.613 | 7.9870 |
2296046.16450000 | 10181.1843 | 7.9880 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (TMTG) |
---|---|---|
2021-04-22 19:32:55 | 7.8100 | 65.5570 |
2021-04-22 19:32:43 | 7.8100 | 63860.8344 |
2021-04-22 19:32:32 | 7.8100 | 1866.714800000000000000 |
2021-04-22 19:32:32 | 7.8100 | 133.2852 |
2021-04-22 19:31:47 | 7.8010 | 13967.0752 |
2021-04-22 19:31:47 | 7.8000 | 128205.1283 |
2021-04-22 19:31:47 | 7.8000 | 4264.9231 |
2021-04-22 19:31:04 | 7.8000 | 258705.287900000000000000 |
2021-04-22 19:31:04 | 7.7990 | 41294.7121 |
2021-04-22 19:31:01 | 7.7670 | 545.3232 |
2021-04-22 19:30:49 | 7.7670 | 780.169865986918045403 |
2021-04-22 19:30:49 | 7.7970 | 0.000034013081954597 |
2021-04-22 19:30:48 | 7.7970 | 114833.897765986918045403 |
2021-04-22 19:30:48 | 7.7970 | 0.000034013081954597 |
2021-04-22 19:30:46 | 7.7970 | 114833.897765986918045403 |
2021-04-22 19:30:46 | 7.7970 | 0.000034013081954597 |
2021-04-22 19:30:43 | 7.7970 | 114833.897765986918045403 |
2021-04-22 19:30:43 | 7.7970 | 0.000034013081954597 |
2021-04-22 19:30:39 | 7.7970 | 114833.897765986918045403 |
2021-04-22 19:30:39 | 7.7970 | 0.000034013081954597 |
2021-04-22 19:30:37 | 7.7970 | 114833.897765986918045403 |
2021-04-22 19:30:37 | 7.7970 | 0.000034013081954597 |
2021-04-22 19:30:35 | 7.7970 | 114833.897765986918045403 |
2021-04-22 19:30:35 | 7.7970 | 0.000034013081954597 |
2021-04-22 19:30:32 | 7.7970 | 114833.897765986918045403 |
2021-04-22 19:30:32 | 7.7970 | 0.000034013081954597 |
2021-04-22 19:30:30 | 7.7970 | 114833.897765986918045403 |
2021-04-22 19:30:30 | 7.7970 | 0.000034013081954597 |
2021-04-22 19:30:27 | 7.7970 | 114833.897765986918045403 |
2021-04-22 19:30:27 | 7.7970 | 0.000034013081954597 |
Now, login
with your Email!
Email registration will become mandatory in the future.
Register your Email in advance and continue using Bithumb conveniently.
Don’t worry if your contact number has changed.
You can change your contact number after registering your Email