To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (THETA) | Remaining (THETA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1025.68490000 | 1025.6849 | 1,408 |
1745.34500000 | 719.6601 | 1,407 |
2201.34500000 | 456 | 1,406 |
6480.79230000 | 4279.4473 | 1,401 |
6580.79230000 | 100 | 1,400 |
8472.04700000 | 1891.2547 | 1,399 |
8486.72510000 | 14.6781 | 1,398 |
11601.64780000 | 3114.9227 | 1,397 |
11631.64780000 | 30 | 1,396 |
11941.64780000 | 310 | 1,392 |
11957.03620000 | 15.3884 | 1,390 |
12662.63070000 | 705.5945 | 1,389 |
14824.01400000 | 2161.3833 | 1,388 |
14834.01400000 | 10 | 1,385 |
14848.84730000 | 14.8333 | 1,383 |
14854.32340000 | 5.4761 | 1,380 |
18647.17530000 | 3792.8519 | 1,371 |
18799.44960000 | 152.2743 | 1,370 |
18814.43080000 | 14.9812 | 1,369 |
18814.79690000 | 0.3661 | 1,366 |
18823.14990000 | 8.353 | 1,360 |
19007.47660000 | 184.3267 | 1,359 |
19012.43980000 | 4.9632 | 1,357 |
19027.19990000 | 14.7601 | 1,355 |
19030.42960000 | 3.2297 | 1,353 |
19037.82610000 | 7.3965 | 1,352 |
20041.55470000 | 1003.7286 | 1,350 |
20191.55470000 | 150 | 1,348 |
20206.46890000 | 14.9142 | 1,341 |
20301.39430000 | 94.9254 | 1,340 |
Accumulated quantity (THETA) | Remaining (THETA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
618.61520000 | 618.6152 | 1,411 |
1499.74090000 | 881.1257 | 1,412 |
2725.19750000 | 1225.4566 | 1,413 |
4095.91170000 | 1370.7142 | 1,414 |
4531.53670000 | 435.625 | 1,415 |
7020.53670000 | 2489 | 1,419 |
9126.47060000 | 2105.9339 | 1,422 |
11016.30480000 | 1889.8342 | 1,424 |
12116.30480000 | 1100 | 1,426 |
12116.67680000 | 0.372 | 1,428 |
12138.02640000 | 21.3496 | 1,435 |
12148.24840000 | 10.222 | 1,438 |
12158.88740000 | 10.639 | 1,439 |
12159.25940000 | 0.372 | 1,443 |
12180.21240000 | 20.953 | 1,446 |
12201.22040000 | 21.008 | 1,447 |
12301.22040000 | 100 | 1,450 |
12301.59240000 | 0.372 | 1,457 |
12827.33790000 | 525.7455 | 1,464 |
12827.70990000 | 0.372 | 1,472 |
12828.08190000 | 0.372 | 1,487 |
12828.54080000 | 0.4589 | 1,489 |
12895.29650000 | 66.7557 | 1,498 |
12895.66850000 | 0.372 | 1,502 |
12918.56080000 | 22.8923 | 1,505 |
12942.35890000 | 23.7981 | 1,516 |
15709.83690000 | 2767.478 | 1,517 |
15710.20890000 | 0.372 | 1,531 |
15784.06760000 | 73.8587 | 1,540 |
15790.90720000 | 6.8396 | 1,546 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (THETA) |
---|---|---|
2022-05-29 17:21:09 | 1,412 | 475.1076 |
2022-05-29 17:17:05 | 1,413 | 97.755000000000000000 |
2022-05-29 17:17:05 | 1,413 | 88 |
2022-05-29 17:17:05 | 1,411 | 14.245 |
2022-05-29 16:55:57 | 1,404 | 14.245 |
2022-05-29 16:55:54 | 1,406 | 10.732 |
2022-05-29 16:33:46 | 1,412 | 7.0772 |
2022-05-29 16:31:39 | 1,412 | 11.0874 |
2022-05-29 16:18:54 | 1,411 | 14.1744 |
2022-05-29 16:18:00 | 1,411 | 30 |
2022-05-29 15:01:49 | 1,413 | 0.372 |
2022-05-29 14:37:58 | 1,407 | 130.1604 |
2022-05-29 14:27:02 | 1,401 | 132.1615 |
2022-05-29 14:04:30 | 1,400 | 74.716600000000000000 |
2022-05-29 14:04:30 | 1,400 | 333.6775 |
2022-05-29 13:51:34 | 1,399 | 395.150748606147248034 |
2022-05-29 13:51:34 | 1,399 | 147.1173 |
2022-05-29 13:50:30 | 1,397 | 106.823200000000000000 |
2022-05-29 13:50:30 | 1,397 | 436.3496 |
2022-05-29 13:50:30 | 1,397 | 88 |
2022-05-29 13:25:47 | 1,396 | 466.0149 |
2022-05-29 13:25:33 | 1,400 | 0.3888 |
2022-05-29 13:19:27 | 1,401 | 354.7507 |
2022-05-29 13:19:27 | 1,400 | 6.0 |
2022-05-29 13:12:41 | 1,407 | 10.975500000000000000 |
2022-05-29 13:12:41 | 1,407 | 431.1172 |
2022-05-29 12:59:39 | 1,408 | 94.976 |
2022-05-29 12:59:38 | 1,408 | 103.276 |
2022-05-29 12:59:38 | 1,408 | 94.977 |
2022-05-29 12:51:02 | 1,401 | 183.2078 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.