To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (THETA) | Remaining (THETA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
3367.00300000 | 3367.003 | 1,477 |
4224.93530000 | 857.9323 | 1,475 |
4236.09030000 | 11.155 | 1,474 |
5093.72390000 | 857.6336 | 1,473 |
5952.53680000 | 858.8129 | 1,471 |
6814.80700000 | 862.2702 | 1,469 |
6824.80700000 | 10 | 1,467 |
8036.92800000 | 1212.121 | 1,465 |
8037.61390000 | 0.6859 | 1,458 |
8047.61390000 | 10 | 1,456 |
8052.77910000 | 5.1652 | 1,452 |
8062.77910000 | 10 | 1,445 |
8076.65830000 | 13.8792 | 1,441 |
10756.22640000 | 2679.5681 | 1,434 |
10847.20170000 | 90.9753 | 1,425 |
10857.20170000 | 10 | 1,423 |
10859.31740000 | 2.1157 | 1,418 |
10861.43460000 | 2.1172 | 1,417 |
10886.88760000 | 25.453 | 1,416 |
10889.00480000 | 2.1172 | 1,414 |
10899.00480000 | 10 | 1,411 |
10917.00480000 | 18 | 1,403 |
10927.71910000 | 10.7143 | 1,400 |
11070.88310000 | 143.164 | 1,397 |
11080.88310000 | 10 | 1,389 |
11456.11370000 | 375.2306 | 1,388 |
11597.44270000 | 141.329 | 1,386 |
11804.43450000 | 206.9918 | 1,379 |
11814.43450000 | 10 | 1,378 |
11814.79830000 | 0.3638 | 1,377 |
Accumulated quantity (THETA) | Remaining (THETA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
10.00000000 | 10 | 1,490 |
1432.38150000 | 1422.3815 | 1,491 |
3592.35350000 | 2159.972 | 1,492 |
4448.01370000 | 855.6602 | 1,494 |
5305.09540000 | 857.0817 | 1,496 |
5343.59330000 | 38.4979 | 1,500 |
5398.45510000 | 54.8618 | 1,501 |
5398.65630000 | 0.2012 | 1,504 |
5399.31900000 | 0.6627 | 1,509 |
5399.98130000 | 0.6623 | 1,510 |
5436.94086631 | 36.959566313699536731 | 1,511 |
5446.94086631 | 10 | 1,512 |
5458.44086631 | 11.5 | 1,513 |
5479.01956631 | 20.5787 | 1,517 |
5482.41356631 | 3.394 | 1,518 |
7554.80406631 | 2072.3905 | 1,519 |
12758.75535102 | 5203.95128471673254282 | 1,520 |
12803.78175102 | 45.0264 | 1,521 |
13273.93925102 | 470.1575 | 1,522 |
13289.37795102 | 15.4387 | 1,523 |
13314.55895102 | 25.181 | 1,524 |
13536.55895102 | 222 | 1,525 |
13548.76505102 | 12.2061 | 1,526 |
13550.76505102 | 2 | 1,529 |
14262.64165102 | 711.8766 | 1,530 |
14269.32165102 | 6.68 | 1,532 |
14279.32165102 | 10 | 1,535 |
14281.32165102 | 2 | 1,538 |
14371.03635102 | 89.7147 | 1,539 |
14746.09425102 | 375.0579 | 1,540 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (THETA) |
---|---|---|
2023-02-09 21:51:48 | 1,486 | 6.729475100942126514 |
2023-02-09 21:49:09 | 1,479 | 10 |
2023-02-09 21:45:25 | 1,474 | 3.6798 |
2023-02-09 21:44:36 | 1,474 | 5.1652 |
2023-02-09 21:43:21 | 1,467 | 10 |
2023-02-09 21:35:23 | 1,453 | 73.9163 |
2023-02-09 21:33:50 | 1,454 | 56.000000000000000000 |
2023-02-09 21:33:50 | 1,456 | 10 |
2023-02-09 21:33:50 | 1,470 | 73.9163 |
2023-02-09 21:33:48 | 1,470 | 0.8532 |
2023-02-09 21:32:47 | 1,471 | 60.717100000000000000 |
2023-02-09 21:32:47 | 1,467 | 10 |
2023-02-09 21:32:47 | 1,463 | 744.2829 |
2023-02-09 21:32:46 | 1,463 | 630.287500000000000000 |
2023-02-09 21:32:46 | 1,454 | 762.7125 |
2023-02-09 21:32:46 | 1,454 | 143 |
2023-02-09 21:32:45 | 1,454 | 1374.5704 |
2023-02-09 21:32:44 | 1,454 | 1433.8281 |
2023-02-09 21:28:46 | 1,456 | 56.0495 |
2023-02-09 21:28:46 | 1,456 | 40.695 |
2023-02-09 21:28:45 | 1,456 | 682.5 |
2023-02-09 21:28:44 | 1,456 | 10 |
2023-02-09 21:28:44 | 1,456 | 0.7555 |
2023-02-09 21:19:31 | 1,460 | 75.3425 |
2023-02-09 21:15:33 | 1,461 | 50 |
2023-02-09 21:04:50 | 1,467 | 13.701431492842535787 |
2023-02-09 20:59:15 | 1,466 | 18.6218 |
2023-02-09 20:59:13 | 1,466 | 2.5993 |
2023-02-09 20:53:20 | 1,466 | 18 |
2023-02-09 20:52:16 | 1,467 | 2334.0366 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.