To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (TFUEL) | Remaining (TFUEL) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
2353.72680000 | 2353.7268 | 72.1600 |
5186.18670000 | 2832.4599 | 72.1400 |
7428.37010000 | 2242.1834 | 72.1200 |
9981.25740000 | 2552.8873 | 72.1000 |
37587.74440000 | 27606.487 | 72.0800 |
40393.09160000 | 2805.3472 | 72.0600 |
43025.89240000 | 2632.8008 | 72.0400 |
45599.64330000 | 2573.7509 | 72.0200 |
64293.64330000 | 18694 | 71.9600 |
108930.67080000 | 44637.0275 | 71.8900 |
145109.67080000 | 36179 | 71.8800 |
146506.70910000 | 1397.0383 | 71.5800 |
292558.70910000 | 146052 | 71.5400 |
368833.70910000 | 76275 | 71.2400 |
442197.14020000 | 73363.4311 | 70.8800 |
460431.14020000 | 18234 | 70.8700 |
462231.14020000 | 1800 | 70.3600 |
471296.14020000 | 9065 | 70.3100 |
471676.00550000 | 379.8653 | 68.9600 |
471696.00550000 | 20 | 68.8900 |
480882.00550000 | 9186 | 68.8700 |
480902.00550000 | 20 | 68.8600 |
480922.00550000 | 20 | 68.8500 |
480942.00550000 | 20 | 68.8100 |
480962.00550000 | 20 | 68.8000 |
480982.00550000 | 20 | 68.7900 |
481002.00550000 | 20 | 68.7700 |
481022.00550000 | 20 | 68.7500 |
481031.00550000 | 9 | 68.7400 |
481040.00550000 | 9 | 68.7300 |
Accumulated quantity (TFUEL) | Remaining (TFUEL) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
18694.00000000 | 18694 | 72.3700 |
54873.00000000 | 36179 | 72.4200 |
57183.13770000 | 2310.1377 | 72.4600 |
59799.67180000 | 2616.5341 | 72.4700 |
62392.36360000 | 2592.6918 | 72.5100 |
89743.48570000 | 27351.1221 | 72.5200 |
92276.27940000 | 2532.7937 | 72.5500 |
94916.87790000 | 2640.5985 | 72.6000 |
99236.87780000 | 4319.9999 | 72.7300 |
102053.77930000 | 2816.9015 | 72.7500 |
102266.14130000 | 212.362 | 72.7700 |
106775.77160000 | 4509.6303 | 72.7800 |
257846.77160000 | 151071 | 72.8400 |
331303.77160000 | 73457 | 73.0100 |
331373.07160000 | 69.3 | 73.6200 |
331511.63260000 | 138.561 | 73.6300 |
333832.63260000 | 2321 | 73.6500 |
334032.63260000 | 200 | 73.9900 |
338267.89370000 | 4235.2611 | 74.1000 |
339422.38970000 | 1154.496 | 74.2100 |
339438.14220000 | 15.7525 | 74.4500 |
339471.14220000 | 33 | 74.6400 |
339804.14220000 | 333 | 74.6900 |
339837.14220000 | 33 | 74.7000 |
339870.14220000 | 33 | 74.9000 |
358060.94220000 | 18190.8 | 74.9400 |
358393.94220000 | 333 | 74.9500 |
358426.94220000 | 33 | 74.9600 |
358626.94220000 | 200 | 74.9900 |
401474.71000000 | 42847.7678 | 75.0000 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (TFUEL) |
---|---|---|
2022-06-26 08:06:07 | 72.2200 | 690.3854 |
2022-06-26 08:03:01 | 72.2100 | 591.4018 |
2022-06-26 08:00:57 | 72.2800 | 9429.828700000000000000 |
2022-06-26 08:00:57 | 72.2800 | 10019.121 |
2022-06-26 08:00:57 | 72.2500 | 2698.9587 |
2022-06-26 08:00:57 | 72.2000 | 2652.0916 |
2022-06-26 07:59:08 | 72.0000 | 1701.9285 |
2022-06-26 07:54:41 | 71.9200 | 3816.8443 |
2022-06-26 07:51:37 | 72.0600 | 10504.5404 |
2022-06-26 07:51:37 | 72.0600 | 2696.9936 |
2022-06-26 07:49:53 | 72.0100 | 1579.7234 |
2022-06-26 07:49:53 | 72.0100 | 420.2766 |
2022-06-26 07:49:52 | 72.0400 | 13881.1772 |
2022-06-26 07:49:52 | 72.0400 | 15931.9386 |
2022-06-26 07:49:48 | 72.0400 | 6204.2475 |
2022-06-26 07:49:41 | 72.0400 | 6204.2475 |
2022-06-26 07:46:46 | 72.2800 | 3816.8443 |
2022-06-26 07:43:42 | 72.3100 | 16.5953 |
2022-06-26 07:43:31 | 72.0400 | 6871.297800000000000000 |
2022-06-26 07:43:31 | 72.0400 | 25000 |
2022-06-26 07:35:24 | 72.0100 | 15806.6525 |
2022-06-26 07:35:23 | 72.0100 | 2557.7992 |
2022-06-26 07:34:17 | 72.0000 | 11546.408300000000000000 |
2022-06-26 07:34:17 | 72.0000 | 18694 |
2022-06-26 07:27:58 | 72.2300 | 2555.4887 |
2022-06-26 07:26:36 | 72.3100 | 2516.7005 |
2022-06-26 07:26:36 | 72.3100 | 18694 |
2022-06-26 07:20:48 | 71.9600 | 6204.2475 |
2022-06-26 07:20:47 | 71.9900 | 2620.1282 |
2022-06-26 07:20:20 | 72.0200 | 6204.2475 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.