To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (TFUEL) | Remaining (TFUEL) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
585.16290000 | 585.1629 | 0.00000210 |
22009.99420000 | 21424.8313 | 0.00000199 |
22379.59420000 | 369.6 | 0.00000198 |
28461.94430000 | 6082.3501 | 0.00000192 |
34209.07070000 | 5747.1264 | 0.00000174 |
34472.18030000 | 263.1096 | 0.00000172 |
35939.25530000 | 1467.075 | 0.00000171 |
36124.05530000 | 184.8 | 0.00000162 |
38080.79910000 | 1956.7438 | 0.00000157 |
44944.38180000 | 6863.5827 | 0.00000151 |
61085.83010000 | 16141.4483 | 0.00000150 |
61332.93040000 | 247.1003 | 0.00000149 |
65320.57550000 | 3987.6451 | 0.00000140 |
71010.95970000 | 5690.3842 | 0.00000135 |
71289.92890000 | 278.9692 | 0.00000132 |
83088.41470000 | 11798.4858 | 0.00000127 |
92934.78520000 | 9846.3705 | 0.00000126 |
131396.89390000 | 38462.1087 | 0.00000125 |
141813.56060000 | 10416.6667 | 0.00000096 |
145369.11140000 | 3555.5508 | 0.00000095 |
159912.59680000 | 14543.4854 | 0.00000077 |
166335.95570000 | 6423.3589 | 0.00000076 |
176201.09600000 | 9865.1403 | 0.00000074 |
196201.09600000 | 20000 | 0.00000073 |
246201.09600000 | 50000 | 0.00000072 |
264382.91420000 | 18181.8182 | 0.00000055 |
269941.36990000 | 5558.4557 | 0.00000054 |
279941.36990000 | 10000 | 0.00000050 |
294984.97880000 | 15043.6089 | 0.00000045 |
312058.14960000 | 17073.1708 | 0.00000041 |
Accumulated quantity (TFUEL) | Remaining (TFUEL) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
2669.06680000 | 2669.0668 | 0.00000217 |
12516.31000000 | 9847.2432 | 0.00000220 |
12614.78250000 | 98.4725 | 0.00000235 |
13108.04750000 | 493.265 | 0.00000301 |
13228.86660000 | 120.8191 | 0.00000428 |
15272.43550000 | 2043.5689 | 0.00000429 |
15640.66670000 | 368.2312 | 0.00000445 |
15818.29310000 | 177.6264 | 0.00000519 |
15977.00190000 | 158.7088 | 0.00000603 |
16142.74650000 | 165.7446 | 0.00000651 |
16857.76840000 | 715.0219 | 0.00000688 |
17841.97080000 | 984.2024 | 0.00000706 |
17920.14870000 | 78.1779 | 0.00000747 |
18985.48010000 | 1065.3314 | 0.00000783 |
19052.48970000 | 67.0096 | 0.00000786 |
19127.48970000 | 75 | 0.00000793 |
19223.21770000 | 95.728 | 0.00000800 |
19271.79140000 | 48.5737 | 0.00000841 |
19571.79140000 | 300 | 0.00000952 |
20975.90120000 | 1404.1098 | 0.00000996 |
21032.57060000 | 56.6694 | 0.00001122 |
21195.23350000 | 162.6629 | 0.00001186 |
21395.23350000 | 200 | 0.00001300 |
21480.92580000 | 85.6923 | 0.00001380 |
23254.75400000 | 1773.8282 | 0.00001499 |
23754.75400000 | 500 | 0.00001500 |
24431.40620000 | 676.6522 | 0.00001600 |
24515.09220000 | 83.686 | 0.00001688 |
25873.78790000 | 1358.6957 | 0.00001732 |
33908.43420000 | 8034.6463 | 0.00001800 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (TFUEL) |
---|---|---|
2022-05-25 01:08:28 | 0.00000218 | 33.1083 |
2022-05-24 21:12:03 | 0.00000218 | 458.7156 |
2022-05-24 17:58:08 | 0.00000222 | 12.1477 |
2022-05-24 17:58:07 | 0.00000222 | 450.346000000000000000 |
2022-05-24 17:58:07 | 0.00000222 | 515.9784 |
2022-05-24 10:02:55 | 0.00000231 | 7.7521 |
2022-05-24 07:30:45 | 0.00000231 | 303.0304 |
2022-05-24 07:30:43 | 0.00000231 | 259.7403 |
2022-05-24 07:30:40 | 0.00000231 | 303.0304 |
2022-05-23 22:02:48 | 0.00000225 | 17.263300000000000000 |
2022-05-23 22:02:48 | 0.00000231 | 113.0553 |
2022-05-23 22:01:36 | 0.00000231 | 288.7473 |
2022-05-23 22:01:35 | 0.00000231 | 269.5860 |
2022-05-23 22:01:35 | 0.00000231 | 288.8478 |
2022-05-23 21:18:35 | 0.00000235 | 358.0649 |
2022-05-23 12:28:09 | 0.00000229 | 40.1327 |
2022-05-23 11:12:24 | 0.00000229 | 480.3494 |
2022-05-23 10:36:20 | 0.00000232 | 1074.1947 |
2022-05-23 00:24:52 | 0.00000227 | 616.7401 |
2022-05-22 22:05:18 | 0.00000231 | 1144.6324 |
2022-05-22 22:05:16 | 0.00000230 | 522.3326 |
2022-05-22 22:04:40 | 0.00000233 | 13.4008 |
2022-05-22 22:02:52 | 0.00000233 | 557.94 |
2022-05-22 21:55:57 | 0.00000238 | 592.6049 |
2022-05-22 21:55:43 | 0.00000238 | 253.8173 |
2022-05-22 21:50:28 | 0.00000234 | 865.8606 |
2022-05-22 21:50:21 | 0.00000234 | 188.6897 |
2022-05-22 20:34:05 | 0.00000229 | 131.0044 |
2022-05-22 20:32:02 | 0.00000229 | 611.3538 |
2022-05-22 19:58:57 | 0.00000233 | 8822.8407 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.