To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (TEMCO) | Remaining (TEMCO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1439.65430000 | 1439.6543 | 2.3580 |
2879.30860000 | 1439.6543 | 2.3570 |
4318.96290000 | 1439.6543 | 2.3560 |
5758.61720000 | 1439.6543 | 2.3550 |
6397.28950000 | 638.6723 | 2.3540 |
7519.12320000 | 1121.8337 | 2.3520 |
8883.63960000 | 1364.5164 | 2.3510 |
325359.66590000 | 316476.0263 | 2.3500 |
335359.66590000 | 10000 | 2.3480 |
345359.66590000 | 10000 | 2.3470 |
495359.66590000 | 150000 | 2.3410 |
1345359.66590000 | 850000 | 2.3400 |
1574444.72530000 | 229085.0594 | 2.3390 |
1617109.66260000 | 42664.9373 | 2.3380 |
2830759.66260000 | 1213650 | 2.3370 |
3505510.73390000 | 674751.0713 | 2.3360 |
5149082.63920000 | 1643571.9053 | 2.3350 |
6177589.56550000 | 1028506.9263 | 2.3310 |
8540406.65370000 | 2362817.0882 | 2.3300 |
9194632.77220000 | 654226.1185 | 2.3280 |
9195139.71110000 | 506.9389 | 2.3270 |
9221185.06800000 | 26045.3569 | 2.3260 |
9323704.78090000 | 102519.7129 | 2.3240 |
9339237.99890000 | 15533.218 | 2.3180 |
9545046.79590000 | 205808.797 | 2.3140 |
9645296.79590000 | 100250 | 2.3130 |
10078072.74740000 | 432775.9515 | 2.3120 |
10078702.74740000 | 630 | 2.3110 |
10329725.38690000 | 251022.6395 | 2.3100 |
10882979.28810000 | 553253.9012 | 2.3070 |
Accumulated quantity (TEMCO) | Remaining (TEMCO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
21941.49490000 | 21941.4949 | 2.3690 |
144961.99970000 | 123020.5048 | 2.3700 |
154961.99970000 | 10000 | 2.3720 |
164961.99970000 | 10000 | 2.3730 |
411362.57940000 | 246400.5797 | 2.3780 |
417373.50840000 | 6010.929 | 2.3790 |
560901.30340000 | 143527.795 | 2.3800 |
590901.30340000 | 30000 | 2.3820 |
600901.30340000 | 10000 | 2.3830 |
601538.24230000 | 636.9389 | 2.3900 |
602045.25210000 | 507.0098 | 2.3980 |
612045.25210000 | 10000 | 2.4010 |
622045.25210000 | 10000 | 2.4030 |
623028.65210000 | 983.4 | 2.4100 |
629181.66010000 | 6153.008 | 2.4190 |
644040.33710000 | 14858.677 | 2.4200 |
669573.41520000 | 25533.0781 | 2.4220 |
679747.65380000 | 10174.2386 | 2.4300 |
690025.82070000 | 10278.1669 | 2.4320 |
1287964.75410000 | 597938.9334 | 2.4330 |
1637071.18601872 | 349106.431918729508196722 | 2.4400 |
1647071.18601872 | 10000 | 2.4410 |
1657071.18601872 | 10000 | 2.4420 |
1666809.26421872 | 9738.0782 | 2.4450 |
1676809.26421872 | 10000 | 2.4460 |
1686809.26421872 | 10000 | 2.4470 |
1696809.26421872 | 10000 | 2.4480 |
5398444.95261872 | 3701635.6884 | 2.4500 |
5508444.95261872 | 110000 | 2.4510 |
5518444.95261872 | 10000 | 2.4520 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (TEMCO) |
---|---|---|
2023-02-09 21:43:51 | 2.3790 | 294.2413 |
2023-02-09 21:37:38 | 2.3510 | 21941.494900000000000000 |
2023-02-09 21:37:38 | 2.3510 | 1681.4206 |
2023-02-09 21:36:44 | 2.3510 | 26174.519300000000000000 |
2023-02-09 21:36:44 | 2.3700 | 73.1646 |
2023-02-09 21:27:33 | 2.3700 | 380 |
2023-02-09 21:21:55 | 2.3500 | 229551.4071 |
2023-02-09 21:21:41 | 2.3500 | 254682.8672 |
2023-02-09 21:20:21 | 2.3500 | 63829.7873 |
2023-02-09 21:20:01 | 2.3500 | 265.5822 |
2023-02-09 21:18:59 | 2.3500 | 123020.5048 |
2023-02-09 21:18:59 | 2.3500 | 380 |
2023-02-09 21:06:46 | 2.3710 | 108043.5215 |
2023-02-09 21:06:31 | 2.3710 | 60240.5342 |
2023-02-09 21:04:59 | 2.3710 | 948.7758 |
2023-02-09 21:04:10 | 2.3710 | 42218.220160269928300295 |
2023-02-09 21:04:10 | 2.3700 | 380 |
2023-02-09 20:58:41 | 2.3340 | 119108.7667 |
2023-02-09 20:58:32 | 2.3340 | 235335.334500000000000000 |
2023-02-09 20:58:32 | 2.3350 | 5792.4781 |
2023-02-09 20:58:32 | 2.3350 | 10000 |
2023-02-09 20:58:32 | 2.3380 | 100000 |
2023-02-09 20:58:32 | 2.3420 | 4269.8548 |
2023-02-09 20:58:32 | 2.3420 | 4269.8548 |
2023-02-09 20:58:32 | 2.3420 | 8539.7096 |
2023-02-09 20:58:31 | 2.3470 | 10000 |
2023-02-09 20:58:11 | 2.3480 | 314.8628 |
2023-02-09 20:58:11 | 2.3480 | 10000 |
2023-02-09 20:58:11 | 2.3480 | 100000 |
2023-02-09 20:58:11 | 2.3500 | 4052.4221 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.