To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (TEMCO) | Remaining (TEMCO) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
0.23180000 | 0.2318 | 3.8960 |
18357.24890000 | 18357.0171 | 3.8870 |
23697.83700000 | 5340.5881 | 3.8800 |
39307.52150000 | 15609.6845 | 3.8570 |
56632.62540000 | 17325.1039 | 3.8480 |
71077.76320000 | 14445.1378 | 3.8460 |
141592.88160000 | 70515.1184 | 3.8400 |
220126.91310000 | 78534.0315 | 3.8200 |
234677.98690000 | 14551.0738 | 3.8180 |
240086.23090000 | 5408.244 | 3.8090 |
1516909.27310000 | 1276823.0422 | 3.8080 |
1565426.54040000 | 48517.2673 | 3.8070 |
1716739.60030000 | 151313.0599 | 3.8060 |
2058962.42270000 | 342222.8224 | 3.8050 |
2230254.48710000 | 171292.0644 | 3.8040 |
2242484.90140000 | 12230.4143 | 3.8030 |
2248484.90140000 | 6000 | 3.8000 |
2455025.90140000 | 206541 | 3.7990 |
2466858.77310000 | 11832.8717 | 3.7980 |
2592149.94450000 | 125291.1714 | 3.7960 |
2600089.81180000 | 7939.8673 | 3.7950 |
3655220.38420000 | 1055130.5724 | 3.7910 |
3669917.73860000 | 14697.3544 | 3.7800 |
3670787.88560000 | 870.147 | 3.7750 |
3820787.88560000 | 150000 | 3.7660 |
3821993.62930000 | 1205.7437 | 3.7650 |
3839705.37210000 | 17711.7428 | 3.7640 |
3879705.37210000 | 40000 | 3.7620 |
3946755.10030000 | 67049.7282 | 3.7610 |
4148802.24300000 | 202047.1427 | 3.7600 |
Accumulated quantity (TEMCO) | Remaining (TEMCO) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
18647.02510000 | 18647.0251 | 3.9450 |
32776.77860000 | 14129.7535 | 3.9470 |
33982.52230000 | 1205.7437 | 3.9480 |
90062.75890000 | 56080.2366 | 3.9500 |
390189.75890000 | 300127 | 3.9600 |
456978.15070000 | 66788.3918 | 3.9630 |
988608.86290000 | 531630.7122 | 3.9640 |
1042652.94121462 | 54044.078314627994955864 | 3.9650 |
1300212.06371462 | 257559.1225 | 3.9660 |
1402504.10521462 | 102292.0415 | 3.9690 |
1405022.99691462 | 2518.8917 | 3.9700 |
1455518.14431462 | 50495.1474 | 3.9710 |
1455648.14431462 | 130 | 3.9760 |
1472629.04081462 | 16980.8965 | 3.9780 |
1473964.78451462 | 1335.7437 | 3.9790 |
1474090.66391462 | 125.8794 | 3.9800 |
1489323.36231462 | 15232.6984 | 3.9850 |
1501265.89371462 | 11942.5314 | 3.9900 |
1691395.89371462 | 190130 | 3.9970 |
2060809.04951462 | 369413.1558 | 3.9990 |
2180519.99121462 | 119710.9417 | 4.0000 |
2197142.61151462 | 16622.6203 | 4.0050 |
2264472.97561462 | 67330.3641 | 4.0070 |
2265933.65701462 | 1460.6814 | 4.0100 |
2266188.78141462 | 255.1244 | 4.0200 |
2267469.51841462 | 1280.737 | 4.0220 |
2267599.51841462 | 130 | 4.0230 |
2267729.51841462 | 130 | 4.0250 |
2392167.43071462 | 124437.9123 | 4.0270 |
2392422.49281462 | 255.0621 | 4.0300 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (TEMCO) |
---|---|---|
2022-05-17 13:35:22 | 3.9450 | 6455.6732 |
2022-05-17 13:28:39 | 3.9040 | 128323.2773 |
2022-05-17 13:28:39 | 3.9040 | 11461.2508 |
2022-05-17 13:28:39 | 3.9100 | 4937.4468 |
2022-05-17 13:28:39 | 3.9260 | 4309.338051069791136015 |
2022-05-17 13:19:41 | 3.9260 | 10935.534948930208863985 |
2022-05-17 13:17:59 | 3.9260 | 6215.738451069791136015 |
2022-05-17 13:17:59 | 3.9260 | 12970.456149032093734081 |
2022-05-17 13:13:17 | 3.9260 | 25471.2176 |
2022-05-17 13:12:47 | 3.9260 | 12735.6088 |
2022-05-17 13:10:37 | 3.9100 | 24446 |
2022-05-17 13:03:26 | 3.9100 | 15505.743700000000000000 |
2022-05-17 13:03:26 | 3.9180 | 4494.2563 |
2022-05-17 12:59:41 | 3.9180 | 1205.7437 |
2022-05-17 12:59:33 | 3.9040 | 1205.7437 |
2022-05-17 12:57:23 | 3.9040 | 28752.2444 |
2022-05-17 12:57:10 | 3.9040 | 14312.9189 |
2022-05-17 12:52:48 | 3.9040 | 132.2189 |
2022-05-17 12:46:02 | 3.8960 | 13632.7682 |
2022-05-17 12:42:51 | 3.8960 | 771.1726 |
2022-05-17 12:40:58 | 3.8870 | 17195.1039 |
2022-05-17 12:26:13 | 3.8870 | 130 |
2022-05-17 12:18:54 | 3.8200 | 16128.492900000000000000 |
2022-05-17 12:18:54 | 3.8260 | 1205.7437 |
2022-05-17 12:18:54 | 3.8460 | 14445.1378 |
2022-05-17 12:18:54 | 3.8480 | 17325.1039 |
2022-05-17 12:18:54 | 3.8570 | 1205.7437 |
2022-05-17 12:18:54 | 3.8570 | 3983.4476 |
2022-05-17 12:18:54 | 3.8870 | 17151.2734 |
2022-05-17 12:18:54 | 3.8870 | 1205.7437 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.