To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (TDROP) | Remaining (TDROP) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1710.91070000 | 1710.9107 | 9.7000 |
1774.30930000 | 63.3986 | 9.6930 |
1837.43430000 | 63.125 | 9.6900 |
2043.89650000 | 206.4622 | 9.6870 |
3022.45940000 | 978.5629 | 9.6620 |
11251.82320000 | 8229.3638 | 9.6400 |
12117.69330000 | 865.8701 | 9.6250 |
12984.46390000 | 866.7706 | 9.6150 |
13485.86360000 | 501.3997 | 9.6110 |
28777.29160000 | 15291.428 | 9.6100 |
28985.82040000 | 208.5288 | 9.5910 |
34859.04140000 | 5873.221 | 9.5900 |
40904.95710000 | 6045.9157 | 9.5610 |
92367.49800000 | 51462.5409 | 9.5600 |
148832.12880000 | 56464.6308 | 9.5470 |
148895.52740000 | 63.3986 | 9.5460 |
150438.63700000 | 1543.1096 | 9.5300 |
160418.84100000 | 9980.204 | 9.5200 |
160629.50030000 | 210.6593 | 9.4940 |
171507.68780000 | 10878.1875 | 9.4900 |
171570.81280000 | 63.125 | 9.4600 |
171782.38580000 | 211.573 | 9.4530 |
207336.76250000 | 35554.3767 | 9.4250 |
273419.08690000 | 66082.3244 | 9.4230 |
358543.85450000 | 85124.7676 | 9.4200 |
363543.85450000 | 5000 | 9.4020 |
377464.24990000 | 13920.3954 | 9.4000 |
379238.19610000 | 1773.9462 | 9.3960 |
379301.32110000 | 63.125 | 9.3800 |
384501.00360000 | 5199.6825 | 9.3520 |
Accumulated quantity (TDROP) | Remaining (TDROP) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
4225.45500000 | 4225.455 | 9.8290 |
5979.68480000 | 1754.2298 | 9.8300 |
41703.52340000 | 35723.8386 | 9.8370 |
61703.52340000 | 20000 | 9.8380 |
113023.38400000 | 51319.8606 | 9.8390 |
113086.50900000 | 63.125 | 9.8400 |
121047.88200000 | 7961.373 | 9.8800 |
124183.02760000 | 3135.1456 | 9.9140 |
133874.89500000 | 9691.8674 | 9.9190 |
453825.93510000 | 319951.0401 | 9.9200 |
724503.56720000 | 270677.6321 | 9.9220 |
739492.64590000 | 14989.0787 | 9.9380 |
741781.07540000 | 2288.4295 | 9.9400 |
742559.22660000 | 778.1512 | 9.9470 |
806970.15920000 | 64410.9326 | 9.9860 |
919629.04180000 | 112658.8826 | 9.9950 |
1010316.56720000 | 90687.5254 | 9.9960 |
1092940.22490000 | 82623.6577 | 10.0000 |
1092991.66490000 | 51.44 | 10.0100 |
1093054.78990000 | 63.125 | 10.0700 |
1094054.78990000 | 1000 | 10.1100 |
1102490.22570000 | 8435.4358 | 10.1200 |
1102553.62430000 | 63.3986 | 10.1300 |
1102616.74930000 | 63.125 | 10.1500 |
1103450.14930000 | 833.4 | 10.1700 |
1106450.14930000 | 3000 | 10.2000 |
1107450.14930000 | 1000 | 10.2100 |
1415934.96540000 | 308484.8161 | 10.2300 |
1424370.40120000 | 8435.4358 | 10.2400 |
1449661.47150000 | 25291.0703 | 10.2500 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (TDROP) |
---|---|---|
2022-08-20 06:08:40 | 9.8290 | 5086.9875 |
2022-08-20 06:04:44 | 9.8290 | 575.7575 |
2022-08-20 06:03:00 | 9.8290 | 111.8 |
2022-08-20 05:55:28 | 9.8390 | 221.2174 |
2022-08-20 05:55:08 | 9.7000 | 289.0893 |
2022-08-20 05:43:23 | 9.7010 | 1008.4061 |
2022-08-20 05:43:22 | 9.7010 | 762.5975 |
2022-08-20 05:42:28 | 9.7010 | 51541.078 |
2022-08-20 05:40:49 | 9.7110 | 1470.3858 |
2022-08-20 05:39:34 | 9.7120 | 20593.0808 |
2022-08-20 05:35:57 | 9.7400 | 855.6468 |
2022-08-20 05:35:57 | 9.7400 | 22924.0803 |
2022-08-20 05:08:38 | 9.7400 | 5075.7412 |
2022-08-20 04:58:38 | 9.7400 | 2053.3881 |
2022-08-20 03:47:04 | 9.8800 | 267.990800000000000000 |
2022-08-20 03:47:04 | 9.8490 | 239.675 |
2022-08-20 03:46:01 | 9.7400 | 15043.335000000000000000 |
2022-08-20 03:46:01 | 9.7600 | 8229.3638 |
2022-08-20 03:46:01 | 9.7600 | 63.125 |
2022-08-20 03:46:01 | 9.7780 | 37826.8414 |
2022-08-20 03:46:01 | 9.8010 | 2015.8517 |
2022-08-20 03:46:01 | 9.8400 | 63.125 |
2022-08-20 03:27:08 | 9.8490 | 7000 |
2022-08-20 03:27:08 | 9.8490 | 2760.325 |
2022-08-20 02:38:19 | 9.8890 | 14989.0787 |
2022-08-20 02:28:00 | 9.9400 | 5017.6369 |
2022-08-20 02:24:06 | 9.9400 | 5075.7412 |
2022-08-20 02:23:46 | 9.9200 | 11934.7279 |
2022-08-20 02:23:40 | 9.9200 | 63.125 |
2022-08-20 02:23:20 | 9.9140 | 799.0412 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.