To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (TDROP) | Remaining (TDROP) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
28475.33560000 | 28475.3356 | 5.4330 |
127992.04690000 | 99516.7113 | 5.4110 |
146280.26930000 | 18288.2224 | 5.4100 |
166643.09790000 | 20362.8286 | 5.4020 |
185158.18770000 | 18515.0898 | 5.4010 |
295483.78900000 | 110325.6013 | 5.4000 |
296033.78900000 | 550 | 5.3870 |
314600.44330000 | 18566.6543 | 5.3860 |
314693.44330000 | 93 | 5.3810 |
459613.58100000 | 144920.1377 | 5.3800 |
480264.83170000 | 20651.2507 | 5.3740 |
852603.73150000 | 372338.8998 | 5.3730 |
920563.88130000 | 67960.1498 | 5.3710 |
922364.59260000 | 1800.7113 | 5.3700 |
922744.59260000 | 380 | 5.3690 |
932074.69150000 | 9330.0989 | 5.3590 |
950759.29540000 | 18684.6039 | 5.3520 |
971366.77210000 | 20607.4767 | 5.3500 |
971916.77210000 | 550 | 5.3330 |
990674.97890000 | 18758.2068 | 5.3310 |
998714.27270000 | 8039.2938 | 5.3290 |
1000757.41020000 | 2043.1375 | 5.3210 |
1019544.84010000 | 18787.4299 | 5.3200 |
1027065.05070000 | 7520.2106 | 5.3190 |
1403358.55970000 | 376293.509 | 5.3150 |
2250178.28110000 | 846819.7214 | 5.3140 |
2261194.34290000 | 11016.0618 | 5.3100 |
2280055.15020000 | 18860.8073 | 5.3020 |
2316292.87360000 | 36237.7234 | 5.3000 |
2375588.67940000 | 59295.8058 | 5.2900 |
Accumulated quantity (TDROP) | Remaining (TDROP) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
3480.74010000 | 3480.7401 | 5.4540 |
40292.81450000 | 36812.0744 | 5.4550 |
187004.75180000 | 146711.9373 | 5.4560 |
728233.30640000 | 541228.5546 | 5.4570 |
941753.60680000 | 213520.3004 | 5.4580 |
983451.34830000 | 41697.7415 | 5.4600 |
986572.07360000 | 3120.7253 | 5.4670 |
1000736.47650000 | 14164.4029 | 5.4680 |
1002779.61400000 | 2043.1375 | 5.4800 |
1014897.09230000 | 12117.4783 | 5.4860 |
1015443.54030000 | 546.448 | 5.4900 |
1015993.54030000 | 550 | 5.4950 |
1017808.42230000 | 1814.882 | 5.5100 |
1025510.02629710 | 7701.60399710773680405 | 5.5320 |
1032740.03109710 | 7230.0048 | 5.5340 |
1041773.45479710 | 9033.4237 | 5.5350 |
1047192.52999710 | 5419.0752 | 5.5360 |
1054796.61819710 | 7604.0882 | 5.5380 |
1067429.03219710 | 12632.414 | 5.5470 |
1067979.03219710 | 550 | 5.5490 |
1070022.16969710 | 2043.1375 | 5.5850 |
1107022.16969710 | 37000 | 5.5990 |
1128090.21559710 | 21068.0459 | 5.6000 |
1128640.21559710 | 550 | 5.6030 |
1132561.55759710 | 3921.342 | 5.6190 |
1132941.55759710 | 380 | 5.6230 |
1134984.69509710 | 2043.1375 | 5.6380 |
1138028.98759710 | 3044.2925 | 5.6440 |
1175257.04139710 | 37228.0538 | 5.6550 |
1681008.18179710 | 505751.1404 | 5.6560 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (TDROP) |
---|---|---|
2023-03-21 17:34:57 | 5.4570 | 458.0433 |
2023-03-21 17:34:12 | 5.4580 | 217.4848 |
2023-03-21 16:44:07 | 5.4680 | 92 |
2023-03-21 16:36:21 | 5.4120 | 7688.2613 |
2023-03-21 16:36:20 | 5.4120 | 182.8823 |
2023-03-21 16:35:43 | 5.4090 | 3698.2249 |
2023-03-21 16:35:42 | 5.4680 | 182.8823 |
2023-03-21 16:31:18 | 5.4100 | 233350.7039 |
2023-03-21 16:29:49 | 5.4080 | 147169.9806 |
2023-03-21 16:29:03 | 5.4060 | 16425.634 |
2023-03-21 16:29:02 | 5.4060 | 1849.7966 |
2023-03-21 16:24:35 | 5.4270 | 17261.998 |
2023-03-21 16:24:34 | 5.4270 | 2043.1375 |
2023-03-21 16:11:00 | 5.4860 | 4049.4825 |
2023-03-21 16:00:04 | 5.4860 | 21111.0656 |
2023-03-21 15:48:06 | 5.4300 | 212633.1564 |
2023-03-21 15:48:05 | 5.4300 | 1481.0686 |
2023-03-21 15:46:29 | 5.4790 | 1825.1506 |
2023-03-21 15:43:44 | 5.4360 | 551.8763 |
2023-03-21 15:43:32 | 5.4300 | 552.4861 |
2023-03-21 15:43:31 | 5.4410 | 9900.5698 |
2023-03-21 15:42:05 | 5.4410 | 550 |
2023-03-21 15:42:03 | 5.4460 | 3672.4202 |
2023-03-21 15:42:01 | 5.4600 | 1371.0928 |
2023-03-21 15:42:01 | 5.4600 | 549.4505 |
2023-03-21 15:41:59 | 5.4610 | 9057.9711 |
2023-03-21 15:37:03 | 5.4800 | 2043.1375 |
2023-03-21 15:37:01 | 5.4910 | 126934.9846 |
2023-03-21 15:37:00 | 5.5000 | 21547.6085 |
2023-03-21 15:36:24 | 5.5000 | 20150.133 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.