To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (TDROP) | Remaining (TDROP) | Buy price (BTC) |
---|---|---|
63871.22710000 | 63871.2271 | 0.00000032 |
64322.84020000 | 451.6131 | 0.00000031 |
65656.17360000 | 1333.3334 | 0.00000030 |
66013.31650000 | 357.1429 | 0.00000028 |
119893.18870000 | 53879.8722 | 0.00000026 |
181144.66860000 | 61251.4799 | 0.00000023 |
229025.01310000 | 47880.3445 | 0.00000022 |
230025.01310000 | 1000 | 0.00000020 |
298582.93400000 | 68557.9209 | 0.00000019 |
301707.93400000 | 3125 | 0.00000016 |
337263.44290000 | 35555.5089 | 0.00000014 |
423596.77620000 | 86333.3333 | 0.00000012 |
567614.36850000 | 144017.5923 | 0.00000011 |
611844.49310000 | 44230.1246 | 0.00000010 |
670926.01150000 | 59081.5184 | 0.00000009 |
745926.01150000 | 75000 | 0.00000008 |
994665.99010000 | 248739.9786 | 0.00000007 |
1189173.75400000 | 194507.7639 | 0.00000006 |
1359470.21280000 | 170296.4588 | 0.00000005 |
1984470.21280000 | 625000 | 0.00000004 |
1991470.21280000 | 7000 | 0.00000003 |
4841470.21280000 | 2850000 | 0.00000002 |
Accumulated quantity (TDROP) | Remaining (TDROP) | Sell price (BTC) |
---|---|---|
30000.00000000 | 30000 | 0.00000042 |
32000.00000000 | 2000 | 0.00000071 |
36680.93500000 | 4680.935 | 0.00000073 |
141278.50370000 | 104597.5687 | 0.00000078 |
149206.59810000 | 7928.0944 | 0.00000089 |
160012.67100000 | 10806.0729 | 0.00000090 |
239199.80100000 | 79187.13 | 0.00000091 |
242462.30100000 | 3262.5 | 0.00000100 |
269462.30100000 | 27000 | 0.00000110 |
270899.80100000 | 1437.5 | 0.00000128 |
457740.57780000 | 186840.7768 | 0.00000152 |
458740.57780000 | 1000 | 0.00000153 |
462956.59090000 | 4216.0131 | 0.00000220 |
463756.59090000 | 800 | 0.00000234 |
463915.39350000 | 158.8026 | 0.00000262 |
466216.97800000 | 2301.5845 | 0.00000300 |
467334.23290000 | 1117.2549 | 0.00000303 |
payment time | settled price (BTC) | Final Qty (TDROP) |
---|---|---|
2022-08-19 16:44:09 | 0.00000031 | 881.720300000000000000 |
2022-08-19 16:44:09 | 0.00000032 | 83.3334 |
2022-08-19 01:24:45 | 0.00000036 | 1469.3896 |
2022-08-17 09:53:07 | 0.00000032 | 1250.0 |
2022-08-13 00:14:03 | 0.00000032 | 72943.3245 |
2022-08-13 00:01:24 | 0.00000036 | 1321.6907 |
2022-08-12 15:58:47 | 0.00000034 | 245.1507 |
2022-08-12 15:58:47 | 0.00000034 | 48784.9509 |
2022-08-10 20:40:10 | 0.00000035 | 10500 |
2022-08-10 10:17:54 | 0.00000038 | 15075.4645 |
2022-08-10 10:14:33 | 0.00000039 | 8823.5294 |
2022-08-10 00:59:25 | 0.00000037 | 9051.7241 |
2022-08-10 00:56:13 | 0.00000038 | 459.2337 |
2022-08-10 00:56:13 | 0.00000038 | 40943.4519 |
2022-08-10 00:46:58 | 0.00000039 | 8117.140600000000000000 |
2022-08-10 00:46:58 | 0.00000039 | 114.9573 |
2022-08-10 00:46:53 | 0.00000039 | 22876.4473 |
2022-08-10 00:46:05 | 0.00000042 | 8158.5081 |
2022-08-10 00:46:04 | 0.00000042 | 23449.9357 |
2022-08-10 00:46:04 | 0.00000042 | 23449.9357 |
2022-08-10 00:46:04 | 0.00000042 | 23449.9357 |
2022-08-10 00:46:00 | 0.00000042 | 53826.7260 |
2022-08-10 00:45:59 | 0.00000042 | 12983.5895 |
2022-08-10 00:45:59 | 0.00000042 | 12983.5895 |
2022-08-10 00:45:59 | 0.00000042 | 12983.5895 |
2022-08-10 00:41:07 | 0.00000039 | 7679.9074 |
2022-08-10 00:36:05 | 0.00000039 | 3333.3334 |
2022-08-09 20:48:33 | 0.00000037 | 9170.3056 |
2022-08-09 20:46:28 | 0.00000038 | 1644.7909 |
2022-08-05 16:56:05 | 0.00000029 | 2456.0449 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.