To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (TAVA) | Remaining (TAVA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
55.45270000 | 55.4527 | 178.5 |
89.06820000 | 33.6155 | 178.4 |
1873.96120000 | 1784.893 | 178.1 |
10033.62260000 | 8159.6614 | 178 |
10036.62260000 | 3 | 177.9 |
10047.62260000 | 11 | 177.8 |
10065.62260000 | 18 | 177.7 |
10077.62260000 | 12 | 177.6 |
10464.19630000 | 386.5737 | 177.5 |
10575.19630000 | 111 | 177.4 |
10939.95910000 | 364.7628 | 177.3 |
11051.95910000 | 112 | 177.2 |
11162.95910000 | 111 | 177.1 |
11280.95910000 | 118 | 177 |
11351.95910000 | 71 | 176.9 |
11459.95910000 | 108 | 176.8 |
11577.95910000 | 118 | 176.7 |
11678.91720000 | 100.9581 | 176.6 |
12213.47300000 | 534.5558 | 176.5 |
12258.47300000 | 45 | 176.4 |
38756.68800000 | 26498.215 | 176.3 |
40622.84720000 | 1866.1592 | 176.2 |
57960.64520000 | 17337.798 | 176.1 |
61964.99950000 | 4004.3543 | 176 |
62001.99950000 | 37 | 175.8 |
62073.13160000 | 71.1321 | 175.7 |
62112.13160000 | 39 | 175.6 |
78085.95050000 | 15973.8189 | 175.5 |
83395.71330000 | 5309.7628 | 175.4 |
109065.99280000 | 25670.2795 | 175.3 |
Accumulated quantity (TAVA) | Remaining (TAVA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
1260.47240000 | 1260.4724 | 180.1 |
1293.91920000 | 33.4468 | 180.2 |
1327.19890000 | 33.2797 | 181.2 |
1573.96170000 | 246.7628 | 181.3 |
5751.04780000 | 4177.0861 | 181.9 |
16670.44580000 | 10919.398 | 182 |
16699.92030000 | 29.4745 | 182.2 |
16979.59750000 | 279.6772 | 183.2 |
17311.67910000 | 332.0816 | 183.6 |
17643.76070000 | 332.0816 | 183.7 |
17975.84230000 | 332.0816 | 183.8 |
18307.92390000 | 332.0816 | 183.9 |
35356.68830000 | 17048.7644 | 184 |
35367.38420000 | 10.6959 | 184.1 |
37183.84950000 | 1816.4653 | 184.2 |
37187.19590000 | 3.3464 | 184.9 |
37466.51580000 | 279.3199 | 185.2 |
50339.73490000 | 12873.2191 | 185.4 |
50382.81210000 | 43.0772 | 186.2 |
52928.26430000 | 2545.4522 | 186.3 |
58432.84530000 | 5504.581 | 186.4 |
61835.42600000 | 3402.5807 | 186.5 |
62510.42600000 | 675 | 186.7 |
73864.46090000 | 11354.0349 | 186.8 |
74158.09390000 | 293.633 | 187.2 |
74499.47140000 | 341.3775 | 187.8 |
80304.82640000 | 5805.355 | 187.9 |
130341.19780000 | 50036.3714 | 188 |
130874.77950000 | 533.5817 | 188.1 |
131780.82470000 | 906.0452 | 188.2 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (TAVA) |
---|---|---|
2023-03-23 16:12:45 | 180.1 | 55.4527 |
2023-03-23 16:11:25 | 180.1 | 7.4826 |
2023-03-23 16:02:41 | 179.2 | 432.7295 |
2023-03-23 16:02:17 | 179.2 | 432.7239 |
2023-03-23 16:01:20 | 179.2 | 123.6395 |
2023-03-23 16:01:16 | 179.3 | 123.6395 |
2023-03-23 16:01:07 | 179.2 | 123.6395 |
2023-03-23 16:00:23 | 179.3 | 3 |
2023-03-23 16:00:11 | 179.2 | 167.4108 |
2023-03-23 15:59:43 | 179.2 | 84.98 |
2023-03-23 15:59:13 | 179.3 | 3.3463 |
2023-03-23 15:53:56 | 179.3 | 18.8527 |
2023-03-23 15:53:55 | 179.3 | 14.7628 |
2023-03-23 15:53:54 | 179.2 | 1453.218 |
2023-03-23 15:53:12 | 178 | 599.5184 |
2023-03-23 15:53:12 | 178.1 | 3 |
2023-03-23 15:53:12 | 178.2 | 12 |
2023-03-23 15:53:12 | 178.4 | 4314.5275 |
2023-03-23 15:53:12 | 178.5 | 4177.0861 |
2023-03-23 15:53:12 | 178.7 | 9 |
2023-03-23 15:53:12 | 179 | 5.5866 |
2023-03-23 15:53:12 | 179.2 | 1000 |
2023-03-23 15:53:12 | 179.3 | 41.4468 |
2023-03-23 15:53:12 | 179.5 | 1342.8389 |
2023-03-23 15:53:12 | 179.8 | 1368.4327 |
2023-03-23 15:53:12 | 179.9 | 1414.004 |
2023-03-23 15:53:12 | 180 | 8 |
2023-03-23 15:50:50 | 180 | 459.225 |
2023-03-23 15:50:50 | 180.3 | 1382.9484 |
2023-03-23 15:50:50 | 180.4 | 3207.4564 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.