To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (TAVA) | Remaining (TAVA) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
34.97060000 | 34.9706 | 1,111 |
36.97060000 | 2 | 1,110 |
38.97060000 | 2 | 1,109 |
40.97060000 | 2 | 1,108 |
94.02510000 | 53.0545 | 1,107 |
5837.85060000 | 5743.8255 | 1,106 |
13627.85060000 | 7790 | 1,105 |
13629.85060000 | 2 | 1,104 |
13731.85060000 | 102 | 1,103 |
14453.94010000 | 722.0895 | 1,102 |
20111.69460000 | 5657.7545 | 1,101 |
27512.51260000 | 7400.818 | 1,100 |
27569.08420000 | 56.5716 | 1,099 |
27862.69920000 | 293.615 | 1,098 |
27864.15630000 | 1.4571 | 1,097 |
28265.30240000 | 401.1461 | 1,096 |
30265.40990000 | 2000.1075 | 1,095 |
30281.86700000 | 16.4571 | 1,094 |
30294.32450000 | 12.4575 | 1,093 |
30306.32450000 | 12 | 1,092 |
30578.30800000 | 271.9835 | 1,091 |
30610.30800000 | 32 | 1,090 |
30622.30800000 | 12 | 1,089 |
30978.75250000 | 356.4445 | 1,088 |
31331.00540000 | 352.2529 | 1,087 |
31345.00540000 | 14 | 1,086 |
31366.00540000 | 21 | 1,085 |
31438.43500000 | 72.4296 | 1,084 |
31501.43500000 | 63 | 1,083 |
31519.43500000 | 18 | 1,082 |
Accumulated quantity (TAVA) | Remaining (TAVA) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
449.64000000 | 449.64 | 1,127 |
453.15490000 | 3.5149 | 1,130 |
456.66980000 | 3.5149 | 1,144 |
484.16980000 | 27.5 | 1,148 |
496.16980000 | 12 | 1,149 |
809.75300000 | 313.5832 | 1,150 |
3626.26470000 | 2816.5117 | 1,155 |
3629.77960000 | 3.5149 | 1,158 |
3648.77960000 | 19 | 1,166 |
3787.66300000 | 138.8834 | 1,167 |
4013.16290000 | 225.4999 | 1,168 |
4153.04630000 | 139.8834 | 1,169 |
4699.73570000 | 546.6894 | 1,170 |
4703.25060000 | 3.5149 | 1,172 |
6630.37840000 | 1927.1278 | 1,178 |
8717.41433788 | 2087.035937881355932204 | 1,180 |
8810.71773788 | 93.3034 | 1,181 |
8813.22193788 | 2.5042 | 1,182 |
9414.47403788 | 601.2521 | 1,183 |
9729.30933788 | 314.8353 | 1,184 |
11723.07343788 | 1993.7641 | 1,185 |
11727.84043788 | 4.767 | 1,186 |
11729.09253788 | 1.2521 | 1,187 |
11730.34463788 | 1.2521 | 1,188 |
11731.59673788 | 1.2521 | 1,189 |
13034.52103788 | 1302.9243 | 1,190 |
13035.77313788 | 1.2521 | 1,191 |
13037.02523788 | 1.2521 | 1,192 |
13038.27733788 | 1.2521 | 1,193 |
13039.52943788 | 1.2521 | 1,194 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (TAVA) |
---|---|---|
2022-08-20 04:42:50 | 1,111 | 82.0735 |
2022-08-20 04:42:48 | 1,111 | 15.6745 |
2022-08-20 04:42:47 | 1,111 | 61.8115 |
2022-08-20 04:42:45 | 1,111 | 77.0247 |
2022-08-20 04:42:43 | 1,111 | 2 |
2022-08-20 04:42:10 | 1,112 | 32.9396 |
2022-08-20 04:42:09 | 1,112 | 449.64 |
2022-08-20 04:37:06 | 1,122 | 106.2159 |
2022-08-20 04:37:03 | 1,122 | 71.0606 |
2022-08-20 04:35:51 | 1,106 | 702.708300000000000000 |
2022-08-20 04:35:51 | 1,107 | 34.4239 |
2022-08-20 04:34:13 | 1,106 | 178.057200000000000000 |
2022-08-20 04:34:13 | 1,107 | 36.6367 |
2022-08-20 04:34:04 | 1,106 | 1635.581700000000000000 |
2022-08-20 04:34:04 | 1,106 | 90 |
2022-08-20 04:34:04 | 1,106 | 2 |
2022-08-20 04:34:04 | 1,107 | 90 |
2022-08-20 04:34:04 | 1,107 | 2 |
2022-08-20 04:34:04 | 1,108 | 2 |
2022-08-20 04:34:04 | 1,109 | 135.9161 |
2022-08-20 04:34:04 | 1,109 | 16.7873 |
2022-08-20 04:34:04 | 1,116 | 3.5149 |
2022-08-20 04:34:04 | 1,119 | 2 |
2022-08-20 04:33:36 | 1,123 | 342 |
2022-08-20 04:32:32 | 1,120 | 213.8796 |
2022-08-20 04:32:30 | 1,120 | 0.8143 |
2022-08-20 04:29:50 | 1,120 | 1.185700000000000000 |
2022-08-20 04:29:50 | 1,121 | 2 |
2022-08-20 04:29:50 | 1,125 | 12.9069 |
2022-08-20 04:29:50 | 1,130 | 3.5149 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.