To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SXP) | Remaining (SXP) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
1205.01160000 | 1205.0116 | 621 |
3377.64590000 | 2172.6343 | 620.6 |
17623.02210000 | 14245.3762 | 620.5 |
18830.95380000 | 1207.9317 | 620.3 |
19150.95380000 | 320 | 620.1 |
20150.95380000 | 1000 | 620 |
20184.35360000 | 33.3998 | 618.6 |
22605.48520000 | 2421.1316 | 618 |
23627.42290000 | 1021.9377 | 617 |
25783.34630000 | 2155.9234 | 616.9 |
27631.94400000 | 1848.5977 | 616.8 |
33744.25250000 | 6112.3085 | 616 |
35156.99840000 | 1412.7459 | 615 |
35168.81660000 | 11.8182 | 614.3 |
35264.08000000 | 95.2634 | 611.2 |
36160.51670000 | 896.4367 | 611.1 |
36200.13300000 | 39.6163 | 611 |
41139.77120000 | 4939.6382 | 610 |
41173.94220000 | 34.171 | 608.7 |
41209.63920000 | 35.697 | 607.9 |
43447.63920000 | 2238 | 607.6 |
43891.63920000 | 444 | 607 |
46270.63920000 | 2379 | 606 |
49684.99210000 | 3414.3529 | 603.7 |
57310.98670000 | 7625.9946 | 603.2 |
62883.71090000 | 5572.7242 | 603.1 |
64506.70380000 | 1622.9929 | 602.8 |
65709.70380000 | 1203 | 602.3 |
70363.18550000 | 4653.4817 | 601.7 |
71364.18550000 | 1001 | 601.1 |
Accumulated quantity (SXP) | Remaining (SXP) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
269.91143264 | 269.911432641328648994 | 626.2 |
41950.65584533 | 41680.744412698412698413 | 630 |
93776.84574533 | 51826.1899 | 635 |
94032.19784533 | 255.3521 | 637.8 |
94352.19784533 | 320 | 640 |
94377.25184533 | 25.054 | 642.6 |
94379.74084533 | 2.489 | 642.7 |
96924.02384533 | 2544.283 | 645 |
97295.96764533 | 371.9438 | 647.9 |
97319.71764533 | 23.75 | 648.4 |
99212.79878651 | 1893.081141185527328715 | 649.5 |
99522.79878651 | 310 | 650 |
99687.45758651 | 164.6588 | 650.5 |
99711.18278651 | 23.7252 | 651.5 |
100926.11928651 | 1214.9365 | 652.9 |
101336.11928651 | 410 | 659.9 |
105619.07092284 | 4282.951636333333333334 | 660 |
105777.65202284 | 158.5811 | 661.5 |
106528.96692284 | 751.3149 | 665.5 |
106561.96692284 | 33 | 665.6 |
106594.96692284 | 33 | 665.7 |
106627.96692284 | 33 | 665.8 |
106660.96692284 | 33 | 665.9 |
106693.96692284 | 33 | 666.2 |
106726.96692284 | 33 | 666.4 |
106759.96692284 | 33 | 667.1 |
107113.96692284 | 354 | 670 |
107133.96692284 | 20 | 671 |
107166.96692284 | 33 | 671.9 |
107199.96692284 | 33 | 674 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SXP) |
---|---|---|
2022-05-17 13:55:21 | 626.2 | 1.996167358671351006 |
2022-05-17 13:46:20 | 626.2 | 1 |
2022-05-17 13:09:44 | 630 | 781.25 |
2022-05-17 12:56:46 | 630 | 15.8731 |
2022-05-17 12:56:18 | 620.4 | 249.8751 |
2022-05-17 12:50:52 | 630 | 15.8731 |
2022-05-17 12:50:15 | 620.3 | 264.107900000000000000 |
2022-05-17 12:50:15 | 620.5 | 2526.504 |
2022-05-17 12:50:15 | 620.5 | 165.4847 |
2022-05-17 12:50:15 | 621.1 | 43.9034 |
2022-05-17 12:47:00 | 630 | 15.8731 |
2022-05-17 12:41:38 | 630 | 1583.4192 |
2022-05-17 12:39:30 | 630 | 1587.301587301587301587 |
2022-05-17 12:37:25 | 621.1 | 946.0191 |
2022-05-17 12:36:33 | 621.1 | 631.2825 |
2022-05-17 12:36:32 | 621.1 | 10 |
2022-05-17 11:58:56 | 630 | 1392.114600000000000000 |
2022-05-17 11:58:56 | 630 | 195.187 |
2022-05-17 11:19:26 | 630 | 0.7953 |
2022-05-17 10:59:27 | 620.3 | 94.4449 |
2022-05-17 10:26:36 | 630 | 314.1737 |
2022-05-17 09:45:16 | 630 | 317.1088 |
2022-05-17 09:45:15 | 630 | 288.2539 |
2022-05-17 09:38:12 | 630 | 31.7461 |
2022-05-17 09:36:34 | 630 | 31.7461 |
2022-05-17 09:21:27 | 620 | 1922.921 |
2022-05-17 09:19:25 | 618 | 190 |
2022-05-17 09:13:23 | 620 | 18.6401 |
2022-05-17 09:12:41 | 620 | 1193.2362 |
2022-05-17 09:12:03 | 620 | 1192.8499 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.