To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SWAP) | Remaining (SWAP) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
8574.94600000 | 8574.946 | 468.8 |
8580.14600000 | 5.2 | 468.2 |
8600.39000000 | 20.244 | 466.3 |
8605.59000000 | 5.2 | 465.5 |
25700.57300000 | 17094.983 | 464.4 |
25850.25350000 | 149.6805 | 463.1 |
26086.96380000 | 236.7103 | 462.8 |
26092.16380000 | 5.2 | 460.1 |
26097.36380000 | 5.2 | 457.4 |
26105.04370000 | 7.6799 | 457.3 |
26148.78820000 | 43.7445 | 457.2 |
26275.01030000 | 126.2221 | 457 |
36902.19520000 | 10627.1849 | 456.8 |
36924.39310000 | 22.1979 | 455 |
36929.59310000 | 5.2 | 454.7 |
37513.27690000 | 583.6838 | 454.2 |
37515.48350000 | 2.2066 | 453.2 |
37525.48350000 | 10 | 453 |
37630.68350000 | 105.2 | 452 |
37778.28200000 | 147.5985 | 450.1 |
60249.94900000 | 22471.667 | 450 |
66920.55900000 | 6670.61 | 449.9 |
66925.75900000 | 5.2 | 449.3 |
67164.27850000 | 238.5195 | 449.2 |
67169.47850000 | 5.2 | 446.6 |
67197.22410000 | 27.7456 | 446 |
67199.47130000 | 2.2472 | 445 |
67204.67130000 | 5.2 | 443.9 |
84881.42890000 | 17676.7576 | 441.6 |
84891.62890000 | 10.2 | 441.2 |
Accumulated quantity (SWAP) | Remaining (SWAP) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
19.00000000 | 19 | 473.3 |
280.59450000 | 261.5945 | 473.4 |
285.79450000 | 5.2 | 473.6 |
503.62444532 | 217.829945324347093514 | 474.8 |
758.41864532 | 254.7942 | 475 |
1189.45324532 | 431.0346 | 476.2 |
2520.03944532 | 1330.5862 | 476.3 |
2548.26274532 | 28.2233 | 477 |
2641.22794532 | 92.9652 | 477.9 |
2952.24854532 | 311.0206 | 479 |
4318.52264532 | 1366.2741 | 479.9 |
4877.71474532 | 559.1921 | 480 |
5103.37394532 | 225.6592 | 480.8 |
5108.57394532 | 5.2 | 481.7 |
5171.89254532 | 63.3186 | 483.3 |
5201.89254532 | 30 | 484.1 |
5207.09254532 | 5.2 | 484.4 |
5256.09654532 | 49.004 | 484.8 |
8095.10604532 | 2839.0095 | 485 |
8136.66804532 | 41.562 | 485.8 |
9955.50664532 | 1818.8386 | 487 |
10555.35094532 | 599.8443 | 487.1 |
10686.03914532 | 130.6882 | 487.3 |
10859.00954532 | 172.9704 | 488 |
14182.45524532 | 3323.4457 | 488.1 |
14212.45524532 | 30 | 488.9 |
23801.98574532 | 9589.5305 | 489 |
24110.79744532 | 308.8117 | 489.4 |
24115.99744532 | 5.2 | 489.8 |
24514.06594532 | 398.0685 | 489.9 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SWAP) |
---|---|---|
2023-03-23 15:57:04 | 471.9 | 85 |
2023-03-23 15:55:44 | 471 | 59.959 |
2023-03-23 15:55:44 | 470.9 | 5.2 |
2023-03-23 15:55:16 | 468.8 | 118.9612 |
2023-03-23 15:54:30 | 468.8 | 7.3749 |
2023-03-23 15:52:26 | 466 | 826.678 |
2023-03-23 15:51:28 | 466 | 93.6523 |
2023-03-23 15:51:05 | 466 | 69.047 |
2023-03-23 15:51:00 | 468.8 | 103.4365 |
2023-03-23 15:46:21 | 468.8 | 1.737700000000000000 |
2023-03-23 15:46:21 | 468.2 | 5.2 |
2023-03-23 15:46:21 | 468 | 0.001 |
2023-03-23 15:46:14 | 464 | 7 |
2023-03-23 15:41:45 | 463.2 | 215.5173 |
2023-03-23 15:41:42 | 463.2 | 215.5173 |
2023-03-23 15:41:39 | 464 | 72.0295 |
2023-03-23 15:41:39 | 464 | 104.5324 |
2023-03-23 15:37:25 | 467.8 | 2244.602 |
2023-03-23 15:37:20 | 467.8 | 1696.173700000000000000 |
2023-03-23 15:37:20 | 467.7 | 2239.402 |
2023-03-23 15:37:20 | 465.5 | 5.2 |
2023-03-23 15:29:34 | 463 | 149.7458 |
2023-03-23 15:29:30 | 463 | 4886.088800000000000000 |
2023-03-23 15:29:30 | 462.9 | 149.7458 |
2023-03-23 14:54:32 | 462.8 | 10.8039 |
2023-03-23 14:54:32 | 462.8 | 5.2 |
2023-03-23 14:54:03 | 462.8 | 5.2 |
2023-03-23 14:54:03 | 460.1 | 5.2 |
2023-03-23 14:49:08 | 457.3 | 92.3201 |
2023-03-23 14:49:00 | 457.4 | 3 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.