To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SUSHI) | Remaining (SUSHI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
494.07120000 | 494.0712 | 1,627 |
1141.46870000 | 647.3975 | 1,626 |
1412.46870000 | 271 | 1,625 |
1833.71110000 | 421.2424 | 1,624 |
2591.61110000 | 757.9 | 1,622 |
3024.61110000 | 433 | 1,619 |
5872.90830000 | 2848.2972 | 1,615 |
6958.13600000 | 1085.2277 | 1,612 |
6959.03600000 | 0.9 | 1,611 |
7022.17280000 | 63.1368 | 1,610 |
7249.17280000 | 227 | 1,603 |
7440.17520000 | 191.0024 | 1,600 |
7550.17520000 | 110 | 1,596 |
7552.05610000 | 1.8809 | 1,595 |
7596.52120000 | 44.4651 | 1,591 |
7693.66410000 | 97.1429 | 1,590 |
7694.56410000 | 0.9 | 1,589 |
7749.56410000 | 55 | 1,583 |
7752.14910000 | 2.585 | 1,582 |
7909.31890000 | 157.1698 | 1,580 |
7910.21890000 | 0.9 | 1,578 |
8004.17250000 | 93.9536 | 1,570 |
8005.07250000 | 0.9 | 1,568 |
8006.35460000 | 1.2821 | 1,560 |
8007.25460000 | 0.9 | 1,557 |
8023.86770000 | 16.6131 | 1,550 |
8024.76770000 | 0.9 | 1,546 |
8026.71830000 | 1.9506 | 1,538 |
8027.61830000 | 0.9 | 1,535 |
8047.61830000 | 20 | 1,533 |
Accumulated quantity (SUSHI) | Remaining (SUSHI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
497.24930000 | 497.2493 | 1,633 |
1193.20470000 | 695.9554 | 1,634 |
2203.70870000 | 1010.504 | 1,635 |
2881.06430000 | 677.3556 | 1,636 |
3142.75000000 | 261.6857 | 1,637 |
3930.05030000 | 787.3003 | 1,638 |
4188.76150000 | 258.7112 | 1,640 |
4496.47850000 | 307.717 | 1,642 |
4806.37850000 | 309.9 | 1,643 |
4975.73910000 | 169.3606 | 1,647 |
5063.27400000 | 87.5349 | 1,652 |
5064.17400000 | 0.9 | 1,654 |
5065.07400000 | 0.9 | 1,665 |
5086.31700000 | 21.243 | 1,671 |
5101.99400000 | 15.677 | 1,675 |
5188.46910000 | 86.4751 | 1,679 |
5189.36910000 | 0.9 | 1,686 |
5545.34550000 | 355.9764 | 1,690 |
5546.24550000 | 0.9 | 1,697 |
5631.33000000 | 85.0845 | 1,707 |
5632.23000000 | 0.9 | 1,708 |
5633.19500000 | 0.965 | 1,710 |
5635.71300000 | 2.518 | 1,713 |
5637.61300000 | 1.9 | 1,718 |
5702.47720000 | 64.8642 | 1,719 |
5706.41390000 | 3.9367 | 1,720 |
5721.46510000 | 15.0512 | 1,721 |
5741.46510000 | 20 | 1,723 |
6356.52390000 | 615.0588 | 1,726 |
6416.28210000 | 59.7582 | 1,729 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SUSHI) |
---|---|---|
2023-01-29 05:35:13 | 1,630 | 102.6643 |
2023-01-29 05:29:21 | 1,634 | 10.4441 |
2023-01-29 05:25:27 | 1,634 | 3.3565 |
2023-01-29 05:17:05 | 1,637 | 501.4458 |
2023-01-29 04:44:55 | 1,634 | 4.8464 |
2023-01-29 04:44:55 | 1,634 | 3.116 |
2023-01-29 04:44:55 | 1,634 | 70.1435 |
2023-01-29 04:31:33 | 1,634 | 474.4204 |
2023-01-29 04:00:03 | 1,638 | 0.3664 |
2023-01-29 03:30:41 | 1,637 | 544.6355 |
2023-01-29 03:15:12 | 1,638 | 3.0526 |
2023-01-29 03:07:52 | 1,635 | 352.179900000000000000 |
2023-01-29 03:07:52 | 1,635 | 109 |
2023-01-29 02:58:40 | 1,634 | 50.3447 |
2023-01-29 02:44:45 | 1,634 | 4.0813 |
2023-01-29 02:44:45 | 1,634 | 5.0189 |
2023-01-29 02:44:44 | 1,634 | 4.0823 |
2023-01-29 02:44:44 | 1,634 | 5.3067 |
2023-01-29 02:44:43 | 1,634 | 12.0694 |
2023-01-29 02:34:16 | 1,633 | 36.7608 |
2023-01-29 02:29:40 | 1,635 | 26.044036697247706422 |
2023-01-29 02:20:39 | 1,629 | 5.387400000000000000 |
2023-01-29 02:20:39 | 1,628 | 56 |
2023-01-29 02:18:24 | 1,629 | 36.34 |
2023-01-29 02:18:24 | 1,629 | 20.274 |
2023-01-29 02:10:24 | 1,632 | 0.9 |
2023-01-29 01:54:45 | 1,633 | 119.6886 |
2023-01-29 01:50:30 | 1,634 | 30.1932 |
2023-01-29 01:46:04 | 1,638 | 3.3435 |
2023-01-29 01:38:11 | 1,642 | 525.8413 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.