To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
Accumulated quantity (SUSHI) | Remaining (SUSHI) | Buy price (KRW) |
---|---|---|
794.68270000 | 794.6827 | 1,613 |
1650.48440000 | 855.8017 | 1,612 |
4305.12210000 | 2654.6377 | 1,611 |
5554.37220000 | 1249.2501 | 1,610 |
8272.91480000 | 2718.5426 | 1,608 |
8286.28510000 | 13.3703 | 1,607 |
8346.28510000 | 60 | 1,605 |
9615.28510000 | 1269 | 1,603 |
9675.28510000 | 60 | 1,600 |
10941.84800000 | 1266.5629 | 1,599 |
11001.84800000 | 60 | 1,598 |
11061.84800000 | 60 | 1,597 |
12942.56400000 | 1880.716 | 1,596 |
13002.56400000 | 60 | 1,595 |
13005.07770000 | 2.5137 | 1,594 |
14214.59930000 | 1209.5216 | 1,593 |
14274.59930000 | 60 | 1,590 |
14430.59930000 | 156 | 1,585 |
14431.02020000 | 0.4209 | 1,582 |
14668.27250000 | 237.2523 | 1,580 |
17209.56850000 | 2541.296 | 1,574 |
17312.91640000 | 103.3479 | 1,570 |
17590.91640000 | 278 | 1,563 |
17622.94720000 | 32.0308 | 1,561 |
17648.58820000 | 25.641 | 1,560 |
17756.92680000 | 108.3386 | 1,559 |
17789.46080000 | 32.534 | 1,557 |
17790.10390000 | 0.6431 | 1,555 |
17868.10390000 | 78 | 1,549 |
17972.56090000 | 104.457 | 1,547 |
Accumulated quantity (SUSHI) | Remaining (SUSHI) | Sell price (KRW) |
---|---|---|
75.00000000 | 75 | 1,618 |
234.42090000 | 159.4209 | 1,619 |
553.42090000 | 319 | 1,620 |
1302.95890000 | 749.538 | 1,626 |
3347.41550000 | 2044.4566 | 1,627 |
4550.88100000 | 1203.4655 | 1,628 |
4552.95040000 | 2.0694 | 1,629 |
5756.20920000 | 1203.2588 | 1,631 |
6064.20920000 | 308 | 1,633 |
7266.37080000 | 1202.1616 | 1,634 |
7266.79170000 | 0.4209 | 1,644 |
7283.33560000 | 16.5439 | 1,656 |
7285.35000000 | 2.0144 | 1,664 |
7306.79660000 | 21.4466 | 1,666 |
7307.21750000 | 0.4209 | 1,668 |
7694.10950000 | 386.892 | 1,673 |
7694.73500000 | 0.6255 | 1,678 |
7697.14990000 | 2.4149 | 1,681 |
7715.34090000 | 18.191 | 1,685 |
7715.76180000 | 0.4209 | 1,693 |
7724.06980000 | 8.308 | 1,697 |
7733.18090000 | 9.1111 | 1,699 |
7733.60180000 | 0.4209 | 1,705 |
7752.92380000 | 19.322 | 1,713 |
7753.34470000 | 0.4209 | 1,718 |
7753.76560000 | 0.4209 | 1,730 |
8316.86380000 | 563.0982 | 1,735 |
8366.82750000 | 49.9637 | 1,736 |
8406.79850000 | 39.971 | 1,737 |
8407.21940000 | 0.4209 | 1,742 |
payment time | settled price (KRW) | Final Qty (SUSHI) |
---|---|---|
2022-06-26 08:45:17 | 1,613 | 520.123 |
2022-06-26 08:45:16 | 1,613 | 458.9296 |
2022-06-26 08:45:14 | 1,613 | 383.1076 |
2022-06-26 08:45:12 | 1,613 | 952.4435 |
2022-06-26 08:45:06 | 1,613 | 550.0832 |
2022-06-26 08:33:28 | 1,613 | 955.4976 |
2022-06-26 08:33:27 | 1,613 | 848.9234 |
2022-06-26 08:33:26 | 1,618 | 1804.421 |
2022-06-26 08:33:07 | 1,618 | 4192.0304 |
2022-06-26 08:33:07 | 1,618 | 96.64 |
2022-06-26 08:33:06 | 1,618 | 2003.3692 |
2022-06-26 08:33:06 | 1,618 | 21.85 |
2022-06-26 08:33:05 | 1,618 | 159 |
2022-06-26 08:33:05 | 1,618 | 770.3953 |
2022-06-26 08:33:05 | 1,617 | 75 |
2022-06-26 08:33:05 | 1,617 | 853.7075 |
2022-06-26 08:33:05 | 1,616 | 826.0844 |
2022-06-26 08:15:19 | 1,618 | 141.2688 |
2022-06-26 07:58:00 | 1,611 | 689.893854748603351955 |
2022-06-26 07:50:23 | 1,607 | 123.839 |
2022-06-26 07:28:26 | 1,603 | 0.4069 |
2022-06-26 07:28:25 | 1,603 | 40.573400000000000000 |
2022-06-26 07:28:25 | 1,607 | 0.4209 |
2022-06-26 07:22:34 | 1,608 | 40.9943 |
2022-06-26 07:22:32 | 1,609 | 40.9884 |
2022-06-26 07:22:26 | 1,612 | 2.0694 |
2022-06-26 07:22:26 | 1,613 | 1 |
2022-06-26 07:21:14 | 1,613 | 18.98 |
2022-06-26 07:20:58 | 1,619 | 0.4209 |
2022-06-26 07:09:41 | 1,625 | 340 |
Your request for CDD has been rejected.
Please register for CDD again.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
To register for CDD,
scan the QR code or use the Bithumb app.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC OPEN Season 1 has ended.
We will be coming back with Season 2.
Thank you.